Mahjong Solitaire
Mahjong Solitaire is played with a set of 144 tiles based on Chinese characters and symbols. There are 3 different suits numbered 1 to 9: bamboos, characters and circles, 4 winds and 3 dragons. Each of this tiles has 4 identical copies. The are 8 bonus tiles: 4 flowers and 4 seasons. Each flower and season tile is unique and may be paired with any tile from it's suit. The goal of the game is to remove all the tiles by matching open pairs of identical tiles.
00:00:00
TOP 100
#Player NameTime
- 1g3500:02:27.965
- 2g3500:02:28.190
- 3g3500:02:28.849
- 4g3500:02:29.682
- 5g3500:02:30.240
- 6IO00:02:31.863
- 7g3500:02:33.048
- 8g3500:02:33.213
- 9IO00:02:33.294
- 10g3500:02:34.190
- 11IO00:02:34.469
- 12g3500:02:35.178
- 13g3500:02:35.835
- 14IO00:02:36.418
- 15g3500:02:36.901
- 16GA00:02:37.534
- 17IO00:02:38.554
- 18g3500:02:38.916
- 19IO00:02:41.975
- 20GA00:02:42.188
- 21g3500:02:42.844
- 22g3500:02:43.616
- 23iO00:02:44.648
- 24IO00:02:45.570
- 25IO00:02:45.842
- 26IO00:02:45.968
- 27IO00:02:46.125
- 28IO00:02:46.760
- 29IO00:02:47.291
- 30GA00:02:47.669
- 31IO00:02:50.947
- 32IO00:02:52.284
- 3300:02:53.071
- 34GA00:02:53.318
- 35IO00:02:53.403
- 36IO00:02:53.480
- 37IO00:02:53.531
- 38IO00:02:54.841
- 39Ga00:02:54.843
- 40IO00:02:55.118
- 41IO00:02:55.161
- 42JHON00:02:55.266
- 43GA00:02:56.377
- 44IO00:02:57.130
- 45IO00:02:57.539
- 46GA00:02:58.038
- 47GA00:02:59.603
- 4800:03:00.434
- 4900:03:01.099
- 50JHON00:03:01.470
- 51GA00:03:01.933
- 52Io00:03:03.170
- 53Io00:03:03.423
- 54GA00:03:04.843
- 5500:03:05.049
- 56Io00:03:05.656
- 57GA00:03:07.367
- 58Io00:03:08.057
- 59IO00:03:09.914
- 60GA00:03:14.985
- 6100:03:18.350
- 62ga00:03:18.990
- 63GA00:03:21.136
- 6400:03:21.773
- 6500:03:22.007
- 66Io00:03:22.304
- 67Io00:03:25.035
- 6800:03:26.325
- 6900:03:26.871
- 70ly4100:03:29.892
- 71ly4100:03:30.775
- 72ly4100:03:31.133
- 73диди00:03:32.760
- 74ly4100:03:32.959
- 7500:03:33.449
- 76GA00:03:35.002
- 77ly4100:03:36.314
- 78GA00:03:37.407
- 79ly4100:03:37.622
- 80JHON00:03:38.279
- 81JHON00:03:39.972
- 82JHON00:03:40.242
- 83Io00:03:40.666
- 8400:03:42.142
- 85JHON00:03:46.202
- 86JHON00:03:47.957
- 87GA00:03:49.120
- 88диди00:03:51.433
- 89JHON00:03:55.095
- 90ga00:03:55.905
- 91JHON00:03:57.342
- 92JHON00:03:58.569
- 93JHON00:04:01.645
- 94Io00:04:02.973
- 95ly4100:04:03.136
- 96JHON00:04:04.757
- 9700:04:05.296
- 98диди00:04:05.474
- 99JHON00:04:06.689
- 100JHON00:04:07.573
Monthly reset.
game
Full Table (clasic)
| # | Player Name | Score (hh:mm:ss.sss) |
Date |
|---|---|---|---|
| 1 | g35 | 00:02:27.965 | 18.11.2023 |
| 2 | g35 | 00:02:28.190 | 15.07.2023 |
| 3 | g35 | 00:02:28.849 | 06.12.2023 |
| 4 | g35 | 00:02:29.682 | 01.04.2024 |
| 5 | g35 | 00:02:30.240 | 22.10.2023 |
| 6 | IO | 00:02:31.863 | 16.07.2025 |
| 7 | g35 | 00:02:33.048 | 09.06.2025 |
| 8 | g35 | 00:02:33.213 | 04.03.2023 |
| 9 | IO | 00:02:33.294 | 22.12.2025 |
| 10 | g35 | 00:02:34.190 | 16.12.2023 |
| 11 | IO | 00:02:34.469 | 22.12.2025 |
| 12 | g35 | 00:02:35.178 | 08.03.2023 |
| 13 | g35 | 00:02:35.835 | 08.08.2024 |
| 14 | IO | 00:02:36.418 | 18.11.2025 |
| 15 | g35 | 00:02:36.901 | 11.06.2023 |
| 16 | GA | 00:02:37.534 | 11.05.2023 |
| 17 | IO | 00:02:38.554 | 11.08.2025 |
| 18 | g35 | 00:02:38.916 | 27.03.2024 |
| 19 | IO | 00:02:41.975 | 12.06.2025 |
| 20 | GA | 00:02:42.188 | 18.01.2024 |
| 21 | g35 | 00:02:42.844 | 18.04.2023 |
| 22 | g35 | 00:02:43.616 | 01.03.2023 |
| 23 | iO | 00:02:44.648 | 18.06.2025 |
| 24 | IO | 00:02:45.570 | 29.10.2025 |
| 25 | IO | 00:02:45.842 | 08.08.2025 |
| 26 | IO | 00:02:45.968 | 29.05.2025 |
| 27 | IO | 00:02:46.125 | 18.07.2025 |
| 28 | IO | 00:02:46.760 | 12.08.2025 |
| 29 | IO | 00:02:47.291 | 26.05.2025 |
| 30 | GA | 00:02:47.669 | 13.05.2024 |
| 31 | IO | 00:02:50.947 | 21.10.2025 |
| 32 | IO | 00:02:52.284 | 06.12.2024 |
| 33 | 00:02:53.071 | 02.12.2024 | |
| 34 | GA | 00:02:53.318 | 02.05.2024 |
| 35 | IO | 00:02:53.403 | 19.05.2025 |
| 36 | IO | 00:02:53.480 | 23.05.2025 |
| 37 | IO | 00:02:53.531 | 21.05.2025 |
| 38 | IO | 00:02:54.841 | 16.07.2025 |
| 39 | Ga | 00:02:54.843 | 02.05.2024 |
| 40 | IO | 00:02:55.118 | 10.07.2025 |
| 41 | IO | 00:02:55.161 | 03.11.2025 |
| 42 | JHON | 00:02:55.266 | 02.11.2023 |
| 43 | GA | 00:02:56.377 | 24.03.2023 |
| 44 | IO | 00:02:57.130 | 26.05.2025 |
| 45 | IO | 00:02:57.539 | 14.10.2025 |
| 46 | GA | 00:02:58.038 | 21.10.2024 |
| 47 | GA | 00:02:59.603 | 12.01.2024 |
| 48 | 00:03:00.434 | 26.05.2025 | |
| 49 | 00:03:01.099 | 27.12.2023 | |
| 50 | JHON | 00:03:01.470 | 18.06.2023 |
| 51 | GA | 00:03:01.933 | 06.03.2023 |
| 52 | Io | 00:03:03.170 | 07.06.2024 |
| 53 | Io | 00:03:03.423 | 14.01.2025 |
| 54 | GA | 00:03:04.843 | 22.05.2023 |
| 55 | 00:03:05.049 | 13.05.2025 | |
| 56 | Io | 00:03:05.656 | 23.05.2024 |
| 57 | GA | 00:03:07.367 | 12.01.2024 |
| 58 | Io | 00:03:08.057 | 23.05.2024 |
| 59 | IO | 00:03:09.914 | 20.05.2025 |
| 60 | GA | 00:03:14.985 | 28.04.2023 |
| 61 | 00:03:18.350 | 05.01.2024 | |
| 62 | ga | 00:03:18.990 | 13.04.2023 |
| 63 | GA | 00:03:21.136 | 12.01.2024 |
| 64 | 00:03:21.773 | 18.07.2025 | |
| 65 | 00:03:22.007 | 16.06.2023 | |
| 66 | Io | 00:03:22.304 | 11.07.2024 |
| 67 | Io | 00:03:25.035 | 23.05.2024 |
| 68 | 00:03:26.325 | 09.09.2024 | |
| 69 | 00:03:26.871 | 17.04.2025 | |
| 70 | ly41 | 00:03:29.892 | 01.10.2023 |
| 71 | ly41 | 00:03:30.775 | 04.03.2023 |
| 72 | ly41 | 00:03:31.133 | 27.09.2023 |
| 73 | диди | 00:03:32.760 | 16.06.2023 |
| 74 | ly41 | 00:03:32.959 | 30.12.2023 |
| 75 | 00:03:33.449 | 14.05.2025 | |
| 76 | GA | 00:03:35.002 | 03.03.2023 |
| 77 | ly41 | 00:03:36.314 | 08.10.2023 |
| 78 | GA | 00:03:37.407 | 06.03.2023 |
| 79 | ly41 | 00:03:37.622 | 18.04.2023 |
| 80 | JHON | 00:03:38.279 | 08.05.2023 |
| 81 | JHON | 00:03:39.972 | 16.03.2023 |
| 82 | JHON | 00:03:40.242 | 12.03.2023 |
| 83 | Io | 00:03:40.666 | 21.05.2024 |
| 84 | 00:03:42.142 | 13.06.2023 | |
| 85 | JHON | 00:03:46.202 | 28.06.2023 |
| 86 | JHON | 00:03:47.957 | 01.08.2023 |
| 87 | GA | 00:03:49.120 | 06.03.2023 |
| 88 | диди | 00:03:51.433 | 14.07.2023 |
| 89 | JHON | 00:03:55.095 | 01.07.2023 |
| 90 | ga | 00:03:55.905 | 06.03.2023 |
| 91 | JHON | 00:03:57.342 | 18.06.2023 |
| 92 | JHON | 00:03:58.569 | 08.09.2023 |
| 93 | JHON | 00:04:01.645 | 02.12.2023 |
| 94 | Io | 00:04:02.973 | 23.04.2024 |
| 95 | ly41 | 00:04:03.136 | 04.03.2023 |
| 96 | JHON | 00:04:04.757 | 26.11.2023 |
| 97 | 00:04:05.296 | 10.07.2023 | |
| 98 | диди | 00:04:05.474 | 13.07.2023 |
| 99 | JHON | 00:04:06.689 | 13.11.2023 |
| 100 | JHON | 00:04:07.573 | 24.07.2023 |
| 101 | JHON | 00:04:12.026 | 25.09.2023 |
| 102 | 00:04:12.082 | 19.07.2023 | |
| 103 | ly41 | 00:04:13.158 | 11.03.2023 |
| 104 | JHON | 00:04:13.420 | 25.09.2023 |
| 105 | JHON | 00:04:13.633 | 18.05.2023 |
| 106 | 00:04:14.453 | 15.06.2023 | |
| 107 | GA | 00:04:14.966 | 02.03.2023 |
| 108 | 00:04:15.057 | 10.06.2023 | |
| 109 | JHON | 00:04:16.197 | 18.06.2023 |
| 110 | диди | 00:04:18.866 | 20.07.2023 |
| 111 | 00:04:19.630 | 09.06.2023 | |
| 112 | JHON | 00:04:19.656 | 05.03.2023 |
| 113 | Io | 00:04:19.777 | 22.05.2024 |
| 114 | JHON | 00:04:20.550 | 08.09.2023 |
| 115 | JHON | 00:04:21.945 | 09.07.2023 |
| 116 | JHON | 00:04:22.003 | 09.04.2023 |
| 117 | JHON | 00:04:22.862 | 17.07.2023 |
| 118 | 00:04:23.288 | 09.07.2023 | |
| 119 | JHON | 00:04:25.102 | 04.09.2023 |
| 120 | диди | 00:04:26.120 | 04.07.2023 |
| 121 | JHON | 00:04:28.059 | 13.09.2023 |
| 122 | диди | 00:04:30.042 | 13.07.2023 |
| 123 | JHON | 00:04:30.818 | 05.03.2023 |
| 124 | ly41 | 00:04:30.911 | 15.03.2023 |
| 125 | JHON | 00:04:31.112 | 30.04.2023 |
| 126 | JHON | 00:04:31.656 | 26.10.2023 |
| 127 | JHON | 00:04:34.557 | 10.12.2023 |
| 128 | ддд | 00:04:35.840 | 04.07.2023 |
| 129 | JHON | 00:04:37.227 | 29.08.2023 |
| 130 | JHON | 00:04:37.891 | 01.07.2023 |
| 131 | диди | 00:04:38.496 | 05.06.2023 |
| 132 | диди | 00:04:38.819 | 31.05.2023 |
| 133 | JHON | 00:04:39.091 | 18.06.2023 |
| 134 | JHON | 00:04:39.399 | 13.09.2023 |
| 135 | JHON | 00:04:40.821 | 26.11.2023 |
| 136 | j | 00:04:40.879 | 25.09.2023 |
| 137 | JHON | 00:04:41.188 | 11.07.2023 |
| 138 | 00:04:42.467 | 17.07.2023 | |
| 139 | JHON | 00:04:43.176 | 30.04.2023 |
| 140 | JHON | 00:04:43.685 | 08.09.2023 |
| 141 | JHON | 00:04:43.690 | 18.06.2023 |
| 142 | JHON | 00:04:43.805 | 02.03.2023 |
| 143 | 00:04:44.001 | 11.08.2025 | |
| 144 | 00:04:44.256 | 16.06.2023 | |
| 145 | ддддд | 00:04:44.754 | 30.05.2023 |
| 146 | JHON | 00:04:45.182 | 05.07.2023 |
| 147 | 00:04:45.884 | 20.07.2023 | |
| 148 | JHON | 00:04:46.091 | 01.07.2023 |
| 149 | JHON | 00:04:47.162 | 14.08.2023 |
| 150 | JHON | 00:04:47.693 | 13.09.2023 |
| 151 | JHON | 00:04:49.458 | 09.04.2023 |
| 152 | JHON | 00:04:49.829 | 28.06.2023 |
| 153 | 00:04:50.723 | 01.01.2024 | |
| 154 | 00:04:51.421 | 10.07.2023 | |
| 155 | JHON | 00:04:51.769 | 08.09.2023 |
| 156 | JHON | 00:04:51.934 | 13.09.2023 |
| 157 | JHON | 00:04:52.163 | 10.09.2023 |
| 158 | диди | 00:04:52.967 | 05.06.2023 |
| 159 | JHON | 00:04:53.742 | 14.08.2023 |
| 160 | JHON | 00:04:54.117 | 28.06.2023 |
| 161 | диди | 00:04:54.743 | 06.06.2023 |
| 162 | Mihai | 00:04:56.812 | 31.12.2023 |
| 163 | 00:04:56.905 | 02.01.2024 | |
| 164 | 00:04:58.580 | 17.07.2023 | |
| 165 | JHON | 00:04:59.024 | 25.09.2023 |
| 166 | JHON | 00:05:00.657 | 18.06.2023 |
| 167 | K | 00:05:01.209 | 27.02.2025 |
| 168 | JHON | 00:05:04.905 | 03.03.2023 |
| 169 | диди | 00:05:08.317 | 30.05.2023 |
| 170 | fl41 | 00:05:09.028 | 17.08.2023 |
| 171 | 00:05:09.910 | 26.06.2023 | |
| 172 | 00:05:14.389 | 10.12.2023 | |
| 173 | 00:05:18.890 | 17.06.2023 | |
| 174 | mmm | 00:05:23.887 | 26.01.2024 |
| 175 | iiis | 00:05:24.051 | 31.07.2023 |
| 176 | ly41 | 00:05:28.217 | 04.03.2023 |
| 177 | JHON | 00:05:30.086 | 02.03.2023 |
| 178 | fl41 | 00:05:33.069 | 21.09.2023 |
| 179 | 00:05:35.208 | 04.01.2024 | |
| 180 | 00:05:42.914 | 05.03.2023 | |
| 181 | JHON | 00:05:42.965 | 03.03.2023 |
| 182 | 00:05:44.375 | 29.12.2023 | |
| 183 | 00:05:45.499 | 04.01.2024 | |
| 184 | iiis | 00:05:45.600 | 31.07.2023 |
| 185 | mama | 00:05:50.429 | 31.12.2023 |
| 186 | JHON | 00:05:51.153 | 03.03.2023 |
| 187 | Ion | 00:05:52.817 | 12.12.2023 |
| 188 | диди | 00:05:52.916 | 01.06.2023 |
| 189 | 00:05:54.022 | 03.01.2024 | |
| 190 | 00:06:02.359 | 10.12.2023 | |
| 191 | fl41 | 00:06:05.995 | 24.03.2023 |
| 192 | 00:06:08.874 | 01.01.2024 | |
| 193 | fl41 | 00:06:21.907 | 28.12.2023 |
| 194 | 00:06:25.467 | 08.06.2023 | |
| 195 | JHON | 00:06:25.653 | 03.03.2023 |
| 196 | mnm | 00:06:25.928 | 31.12.2023 |
| 197 | iiis | 00:06:30.918 | 31.07.2023 |
| 198 | 00:06:32.728 | 04.01.2024 | |
| 199 | JHON | 00:06:35.835 | 03.03.2023 |
| 200 | 00:06:41.798 | 30.12.2023 | |
| 201 | 00:06:44.334 | 29.12.2023 | |
| 202 | JHON | 00:06:46.057 | 03.03.2023 |
| 203 | ileanaaaa | 00:06:47.089 | 23.08.2023 |
| 204 | fl41 | 00:06:51.342 | 01.05.2023 |
| 205 | JHON | 00:06:55.485 | 03.03.2023 |
| 206 | fl41 | 00:06:55.841 | 20.03.2023 |
| 207 | k | 00:06:57.214 | 08.12.2025 |
| 208 | iiis | 00:06:57.383 | 31.07.2023 |
| 209 | 00:06:58.102 | 29.12.2023 | |
| 210 | fl41 | 00:07:05.033 | 16.04.2023 |
| 211 | fl41 | 00:07:07.605 | 05.10.2023 |
| 212 | fl41 | 00:07:13.787 | 15.03.2023 |
| 213 | 00:07:15.236 | 02.01.2024 | |
| 214 | iiis | 00:07:16.142 | 31.07.2023 |
| 215 | 00:07:18.314 | 26.12.2023 | |
| 216 | fl41 | 00:07:19.791 | 14.03.2023 |
| 217 | fl41 | 00:07:19.910 | 13.01.2024 |
| 218 | fl41 | 00:07:21.968 | 14.04.2023 |
| 219 | K | 00:07:27.671 | 13.03.2025 |
| 220 | 00:07:29.833 | 30.12.2023 | |
| 221 | fl41 | 00:07:36.086 | 21.04.2023 |
| 222 | fl41 | 00:07:38.241 | 01.03.2023 |
| 223 | fl41 | 00:07:38.363 | 07.03.2023 |
| 224 | fl41 | 00:07:38.976 | 03.03.2024 |
| 225 | 00:07:39.391 | 10.12.2023 | |
| 226 | fl41 | 00:07:39.929 | 19.03.2023 |
| 227 | fl41 | 00:07:41.165 | 24.03.2023 |
| 228 | 00:07:41.312 | 28.12.2023 | |
| 229 | 00:07:43.846 | 30.12.2023 | |
| 230 | fl41 | 00:07:48.659 | 22.04.2023 |
| 231 | AAAAAAA | 00:07:49.133 | 28.12.2023 |
| 232 | K | 00:07:49.671 | 13.02.2025 |
| 233 | fl41 | 00:07:50.563 | 17.04.2023 |
| 234 | fl41 | 00:07:53.268 | 22.04.2023 |
| 235 | fl41 | 00:07:53.886 | 22.12.2023 |
| 236 | fl41 | 00:07:55.976 | 09.05.2023 |
| 237 | fl41 | 00:07:56.251 | 02.07.2023 |
| 238 | fl41 | 00:07:56.855 | 19.06.2023 |
| 239 | 00:08:00.113 | 22.07.2023 | |
| 240 | fl41 | 00:08:00.835 | 08.03.2023 |
| 241 | fl41 | 00:08:02.705 | 24.02.2024 |
| 242 | fl41 | 00:08:07.122 | 22.12.2023 |
| 243 | fl41 | 00:08:07.762 | 25.06.2023 |
| 244 | fl41 | 00:08:08.212 | 18.08.2023 |
| 245 | 00:08:08.514 | 25.03.2025 | |
| 246 | fl41 | 00:08:10.154 | 23.04.2023 |
| 247 | fl41 | 00:08:13.005 | 03.01.2024 |
| 248 | fl41 | 00:08:14.726 | 24.12.2023 |
| 249 | 00:08:14.777 | 31.12.2023 | |
| 250 | fl41 | 00:08:16.473 | 05.10.2023 |
| 251 | fl41 | 00:08:16.870 | 01.11.2023 |
| 252 | fl41 | 00:08:16.890 | 21.09.2023 |
| 253 | 00:08:19.874 | 10.04.2023 | |
| 254 | 00:08:22.004 | 12.03.2024 | |
| 255 | fl41 | 00:08:23.050 | 24.07.2023 |
| 256 | fl41 | 00:08:23.997 | 04.03.2023 |
| 257 | fl41 | 00:08:26.066 | 09.10.2023 |
| 258 | fl41 | 00:08:28.006 | 01.03.2023 |
| 259 | 00:08:30.210 | 26.11.2023 | |
| 260 | fl41 | 00:08:30.866 | 30.12.2023 |
| 261 | fl41 | 00:08:32.029 | 28.11.2023 |
| 262 | 00:08:32.895 | 25.11.2025 | |
| 263 | 00:08:32.977 | 25.11.2025 | |
| 264 | fl41 | 00:08:35.086 | 12.02.2024 |
| 265 | 00:08:35.441 | 12.05.2023 | |
| 266 | fl41 | 00:08:36.056 | 20.03.2023 |
| 267 | 00:08:36.346 | 03.03.2024 | |
| 268 | fl41 | 00:08:39.332 | 19.12.2023 |
| 269 | fl41 | 00:08:40.645 | 15.11.2023 |
| 270 | 00:08:41.148 | 14.02.2025 | |
| 271 | fl41 | 00:08:43.025 | 08.02.2024 |
| 272 | ileanaaaa | 00:08:44.480 | 30.08.2023 |
| 273 | fl41 | 00:08:44.609 | 20.03.2023 |
| 274 | fl41 | 00:08:44.687 | 09.09.2023 |
| 275 | fl41 | 00:08:48.056 | 24.12.2023 |
| 276 | fl41 | 00:08:48.523 | 06.09.2023 |
| 277 | 00:08:50.230 | 02.03.2024 | |
| 278 | fl41 | 00:08:51.100 | 24.12.2023 |
| 279 | fl41 | 00:08:52.534 | 22.12.2023 |
| 280 | 00:08:53.376 | 08.02.2024 | |
| 281 | fl41 | 00:08:54.610 | 10.04.2023 |
| 282 | fl41 | 00:08:54.726 | 21.04.2023 |
| 283 | fl41 | 00:08:57.776 | 14.04.2023 |
| 284 | 00:08:59.866 | 27.12.2023 | |
| 285 | 00:09:02.363 | 02.05.2023 | |
| 286 | fl41 | 00:09:03.646 | 22.04.2023 |
| 287 | fl41 | 00:09:05.364 | 21.03.2023 |
| 288 | 00:09:05.525 | 27.09.2023 | |
| 289 | fl41 | 00:09:05.812 | 24.07.2023 |
| 290 | fl41 | 00:09:05.981 | 09.03.2023 |
| 291 | fl41 | 00:09:06.682 | 23.03.2023 |
| 292 | 00:09:13.770 | 13.02.2025 | |
| 293 | 00:09:14.536 | 29.05.2023 | |
| 294 | 00:09:21.157 | 05.02.2025 | |
| 295 | 00:09:22.385 | 08.02.2024 | |
| 296 | 00:09:22.461 | 24.02.2024 | |
| 297 | fl41 | 00:09:26.841 | 07.10.2023 |
| 298 | fl41 | 00:09:27.932 | 09.09.2023 |
| 299 | 00:09:28.623 | 27.02.2025 | |
| 300 | fl41 | 00:09:29.960 | 11.03.2023 |
| 301 | fl41 | 00:09:35.380 | 16.03.2023 |
| 302 | fl41 | 00:09:38.211 | 29.03.2023 |
| 303 | fl41 | 00:09:41.587 | 28.12.2023 |
| 304 | 00:09:43.156 | 19.12.2023 | |
| 305 | fl41 | 00:09:43.700 | 24.07.2023 |
| 306 | fl41 | 00:09:44.057 | 11.03.2023 |
| 307 | 00:09:45.205 | 09.10.2023 | |
| 308 | fl41 | 00:09:45.774 | 10.05.2023 |
| 309 | fl41 | 00:09:46.951 | 18.08.2023 |
| 310 | iiis | 00:09:49.170 | 18.08.2023 |
| 311 | fl41 | 00:09:51.532 | 09.03.2023 |
| 312 | 00:09:55.127 | 31.08.2023 | |
| 313 | 00:09:56.845 | 02.07.2023 | |
| 314 | 00:10:05.458 | 04.10.2023 | |
| 315 | 00:10:09.996 | 14.11.2023 | |
| 316 | fl41 | 00:10:10.189 | 24.12.2023 |
| 317 | 00:10:12.260 | 08.05.2023 | |
| 318 | 00:10:17.469 | 22.02.2024 | |
| 319 | fl41 | 00:10:18.750 | 10.05.2023 |
| 320 | 00:10:19.124 | 13.11.2023 | |
| 321 | 00:10:19.487 | 30.01.2024 | |
| 322 | 00:10:20.292 | 02.03.2024 | |
| 323 | 00:10:20.313 | 10.04.2023 | |
| 324 | 00:10:21.398 | 01.11.2023 | |
| 325 | 00:10:25.171 | 09.03.2023 | |
| 326 | fl41 | 00:10:25.335 | 14.04.2023 |
| 327 | fl41 | 00:10:26.584 | 14.11.2023 |
| 328 | fl41 | 00:10:31.510 | 16.04.2023 |
| 329 | 00:10:36.097 | 10.03.2023 | |
| 330 | 00:10:36.342 | 02.06.2023 | |
| 331 | 00:10:37.324 | 01.11.2023 | |
| 332 | 00:10:39.487 | 10.04.2023 | |
| 333 | 00:10:42.543 | 13.11.2023 | |
| 334 | 00:10:45.266 | 22.12.2023 | |
| 335 | 00:10:48.267 | 24.03.2023 | |
| 336 | fl41 | 00:10:50.966 | 10.07.2023 |
| 337 | 00:10:58.734 | 26.05.2023 | |
| 338 | 00:11:02.219 | 03.02.2024 | |
| 339 | 00:11:04.607 | 07.01.2024 | |
| 340 | 00:11:08.831 | 14.11.2023 | |
| 341 | 00:11:10.028 | 22.02.2024 | |
| 342 | 00:11:12.904 | 14.10.2023 | |
| 343 | 00:11:16.362 | 01.03.2023 | |
| 344 | 00:11:20.043 | 13.02.2024 | |
| 345 | 00:11:20.587 | 09.12.2023 | |
| 346 | 00:11:21.515 | 30.04.2023 | |
| 347 | 00:11:22.138 | 03.06.2023 | |
| 348 | 00:11:22.311 | 31.05.2023 | |
| 349 | 00:11:22.610 | 09.03.2023 | |
| 350 | 00:11:26.578 | 26.07.2023 | |
| 351 | 00:11:27.386 | 02.02.2024 | |
| 352 | 00:11:31.522 | 30.04.2023 | |
| 353 | 00:11:32.583 | 08.06.2023 | |
| 354 | 00:11:35.297 | 27.11.2023 | |
| 355 | 00:11:35.474 | 30.01.2024 | |
| 356 | 00:11:36.601 | 14.03.2023 | |
| 357 | 00:11:36.666 | 26.07.2023 | |
| 358 | 00:11:37.476 | 05.05.2023 | |
| 359 | 00:11:40.404 | 13.03.2023 | |
| 360 | 00:11:41.970 | 03.04.2023 | |
| 361 | sc | 00:11:44.262 | 10.03.2023 |
| 362 | 00:11:47.483 | 23.03.2023 | |
| 363 | fl41 | 00:11:48.924 | 10.07.2023 |
| 364 | 00:11:51.999 | 16.04.2023 | |
| 365 | 00:11:52.688 | 19.03.2023 | |
| 366 | 00:11:56.359 | 25.11.2023 | |
| 367 | 00:11:59.367 | 16.02.2024 | |
| 368 | 00:12:03.353 | 04.01.2024 | |
| 369 | 00:12:09.384 | 24.02.2024 | |
| 370 | 00:12:10.096 | 01.11.2023 | |
| 371 | 00:12:15.463 | 10.03.2023 | |
| 372 | 00:12:16.441 | 01.02.2024 | |
| 373 | Test | 00:12:18.504 | 11.10.2023 |
| 374 | 00:12:19.724 | 14.11.2023 | |
| 375 | 00:12:20.141 | 02.03.2024 | |
| 376 | 00:12:20.615 | 25.06.2023 | |
| 377 | 00:12:21.055 | 13.01.2024 | |
| 378 | 00:12:24.081 | 23.04.2023 | |
| 379 | 00:12:24.756 | 15.02.2024 | |
| 380 | 00:12:30.247 | 13.11.2023 | |
| 381 | 00:12:30.871 | 07.03.2023 | |
| 382 | 00:12:31.029 | 02.02.2024 | |
| 383 | 00:12:33.030 | 24.01.2025 | |
| 384 | 00:12:49.337 | 05.06.2023 | |
| 385 | 00:12:49.357 | 04.05.2023 | |
| 386 | 00:12:54.184 | 16.03.2023 | |
| 387 | 00:12:55.890 | 22.12.2023 | |
| 388 | 00:13:00.249 | 05.10.2023 | |
| 389 | 00:13:08.123 | 30.12.2023 | |
| 390 | fl41 | 00:13:13.382 | 04.01.2024 |
| 391 | 00:13:17.399 | 28.11.2023 | |
| 392 | 00:13:23.098 | 14.03.2023 | |
| 393 | 00:13:36.136 | 14.04.2023 | |
| 394 | 00:13:37.824 | 31.08.2023 | |
| 395 | 00:13:38.923 | 13.05.2023 | |
| 396 | 00:13:48.858 | 22.08.2023 | |
| 397 | 00:13:51.213 | 02.03.2023 | |
| 398 | 00:14:12.002 | 13.01.2024 | |
| 399 | 00:14:15.645 | 09.06.2024 | |
| 400 | 00:14:16.780 | 09.12.2023 | |
| 401 | 00:14:21.744 | 12.04.2023 | |
| 402 | 00:14:28.578 | 13.05.2023 | |
| 403 | 00:14:31.500 | 25.11.2023 | |
| 404 | 00:14:45.860 | 23.04.2023 | |
| 405 | 00:15:00.954 | 17.04.2023 | |
| 406 | 00:15:09.725 | 10.05.2023 | |
| 407 | 00:15:13.661 | 12.01.2024 | |
| 408 | 00:15:15.819 | 01.11.2023 | |
| 409 | Doe | 00:15:49.895 | 14.09.2023 |
| 410 | 00:15:53.959 | 02.03.2024 | |
| 411 | 00:15:54.973 | 13.01.2024 | |
| 412 | 00:16:00.744 | 01.02.2024 | |
| 413 | 00:16:25.239 | 22.07.2023 | |
| 414 | 00:17:14.324 | 01.07.2023 | |
| 415 | 00:17:22.824 | 16.04.2023 | |
| 416 | 00:17:47.488 | 02.08.2023 | |
| 417 | Tay | 00:18:05.916 | 02.01.2024 |
| 418 | 00:18:17.098 | 15.02.2024 | |
| 419 | 00:19:09.977 | 12.11.2023 | |
| 420 | 00:19:24.013 | 12.06.2024 | |
| 421 | Doe | 00:20:09.680 | 14.09.2023 |
| 422 | 00:21:03.587 | 07.07.2023 | |
| 423 | 00:21:16.204 | 09.09.2023 | |
| 424 | 00:22:19.742 | 01.03.2023 | |
| 425 | Taya | 00:23:28.282 | 02.01.2024 |
| 426 | 00:37:57.529 | 01.03.2023 |
Game over!
What do you want to do next?
Shuffling tiles adds a 60 seconds penalty to your time.




