Tabel cu furtuni magnetice geoefective (1996-2010)
Marilena Mierlă1,2,3, Diana Beşliu-Ionescu1,4, Oana Stere1, Constantin Oprea1
1 Institutul de Geodinamică Sabba S. Ştefănescu al Academiei Române
2 Royal Observatory of Belgium
3 Centrul de Cercetare–Dezvoltare pentru Fizică Atomică şi Astrofizică, Universitatea din Bucureşti, România
4 Monash Centre of Astrophysics (MoCA), Monash University
Colaboratori:
-
Crişan Demetrescu - Membru corespondent al Academiei Române
Institutul de Geodinamică Sabba S. Ştefănescu al Academiei Române -
Georgeta Mariş Muntean
Institutul de Geodinamică Sabba S. Ştefănescu al Academiei Române -
Venera Dobrică
Institutul de Geodinamică Sabba S. Ştefănescu al Academiei Române
Lansat: 18 octombrie 2010
Ultima modificare: 1 decembrie 2010
Solar Signatures | ICME Signatures | Geomagnetic Signatures | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date1 | Time1 | CME Type2 | Vproj3 | Source Type4 | Source Location | Active Region NOAA Number |
Hale Type5 | Date6 | Bz Min | Bz Duration | B | VICME7 | Vmax8 | SW Proton Density (mean)9 |
Plasma Temp10 | ICMEO11 | MCO12 | Date13 | Time13 | Dst14 |
01.05.1998 | 23:40 | FH | 585 | XF/M1.2 | S16W12 | 08210 | βγ | 04.05.1998 | -28.6 | 3h | 38.9 | 550 | 780 | 5.1 | 691018 | no | no | 05.04.1998 | 05:00 | -205 |
02.05.1998 | 05:31 | FH | 542 | XF/C5.4 | S17W24 | 08210 | γδ | 04.05.1998 | -28.6 | 3h | 38.9 | 550 | 780 | 5.1 | 691018 | no | no | 04.05.1998 | 05:00 | -205 |
02.05.1998 | 14:06 | FH | 938 | XF/X.1 | S17W24 | 08210 | γδ | 04.05.1998 | -28.6 | 3h | 38.9 | 550 | 780 | 5.1 | 691018 | no | no | 05.04.1998 | 05:00 | -205 |
20.09.1999 | 06:06 | FH | 604 | P | S20E01 | no | no | 22.09.1999 | -15.8 | 3h | 21.3 | 460 | 570 | 22.9 | 95708 | yes | yes | 22.09.1999 | 23:00 | -173 |
21.09.1999 | 03:30 | PH | 1402 | XF/C5.2 | N24W91 | 08699 | α | 22.09.1999 | -15.8 | 3h | 21.3 | 460 | 570 | 22.9 | 95708 | yes | yes | 22.09.1999 | 23:00 | -173 |
18.10.1999 | 00:06 | PH | 263 | P | S20E22 | 08736 | β | 21.10.1999 | -30.7 | 3h | 24.3 | 479 | 613 | 11.1 | 93987 | yes | no | 22.10.1999 | 06:00 | -237 |
04.04.2000 | 16:32 | FH | 1188 | XF/C9.7 | N18W72 | 08933 | β | 06.04.2000 | -27.3 | 3h | 24.3 | 560 | 620 | 12.4 | 253021 | yes | no | 06.04.2000 | 21:00 | -288 |
14.07.2000 | 10:54 | FH | 1534 | XF/X5.7 | N17W11 | 09077 | βγδ | 15.07.2000 | -49.4 | 49 | 740 | 1040 | 7.2 | 150037 | 16.07.2000 | 00:00 | -301 | |||
08.08.2000 | 15:54 | PH | 867 | P | N17W79 | 09105 | α | 12.08.2000 | 7.5 | 3h | -28.7 | 580 | 670 | 12.5 | 207805 | yes | yes | 12.08.2000 | 09:00 | -235 |
09.08.2000 | 16:30 | FH | 702 | XF/C2.3 no |
N11W15 N18W00 |
09114 09115 |
βγ | 12.08.2000 | 7.5 | 3h | -28.7 | 580 | 670 | 12.5 | 207805 | yes | yes | 12.08.2000 | 09:00 | -235 |
15.09.2000 | 12:06 | PH | 633 | XF/C9.5 | N13W00 | 09165 | βγ | 17.09.2000 | -11.1 | 3h | 25.5 | 600 | 840 | 14.2 | 827798 | yes | no | 17.09.2000 | 23:00 | -201 |
15.09.2000 | 15:26 | PH | 481 | XF | N13W00 | 09165 | βγ | 17.09.2000 | -11.1 | 3h | 25.5 | 600 | 840 | 14.2 | 827798 | yes | no | 17.09.2000 | 23:00 | -201 |
16.09.2000 | 05:18 | FH | 1215 | XF | N14W13 | 09165 | βδ | 17.09.2000 | -11.1 | 3h | 25.5 | 600 | 840 | 14.2 | 827798 | yes | no | 17.09.2000 | 23:00 | -201 |
02.10.2000 | 03:50 | FH | 525 | XF | S09E04 | 09176 | βγ | 05.10.2000 | -7.8 | 3h | 9.9 | 450 | 530 | 13.3 | 43099 | yes | no | 10.05.2000 | 13:00 | -182 |
02.10.2000 | 20:26 | FH | 569 | XF | S09E04 | 09176 | βγ | 05.10.2000 | -7.8 | 3h | 9.9 | 450 | 530 | 13.3 | 43099 | yes | no | 05.10.2000 | 13:00 | -182 |
02.11.2000 | 16:26 | PH | 488 | P | N23W71 | 09206 | β | 06.11.2000 | -8.2 | 3h | 14.5 | 510 | 610 | 4.2 | 210884 | yes | yes | 06.11.2000 | 21:00 | -159 |
03.11.2000 | 18:26 | FH | 488 | P | N23W71 | 09206 | β | 06.11.2000 | -8.2 | 3h | 14.5 | 510 | 610 | 4.2 | 210884 | yes | yes | 06.11.2000 | 21:00 | -159 |
28.03.2001 | 12:50 | FH | 519 | XF | N17W03 | 09212 09213 |
βγδ | 31.03.2001 | -22.1 | 3h | 37.7 | 640 | 710 | 37.8 | 408114 | yes | no | 31.03.2001 | 08:00 | -387 |
29.03.2001 | 10:26 | FH | 942 | XF | N13W14 | 09393 09397 |
βγδ | 01.04.2001 | -6.3 | 3h | 8.1 | 600 | 820 | 2.1 | 113298 | yes | no | 31.03.2001 | 08:00 | -387 |
04.09.2001 | 00:06 | PH | 653 | XF | S20E10 | 11.04.2001 | 1.4 | 2h | 27.9 | 640 | 740 | 22.5 | 501408 | yes | no | 04.11.2001 | 23:00 | -271 | ||
04.09.2001 | 15:54 | FH | 1192 | XF | S21W08 | βγδ | 11.04.2001 | 1.4 | 2h | 27.9 | 640 | 740 | 22.5 | 501408 | yes | no | 04.11.2001 | 23:00 | -271 | |
04.10.2001 | 05:30 | FH | 2411 | XF | S22W20 | βγδ | 11.04.2001 | 1.4 | 2h | 27.9 | 640 | 740 | 22.5 | 501408 | yes | no | 04.11.2001 | 23:00 | -271 | |
28.09.2001 | 10:30 | PH | 655 | XF | S18W51 | βγδ | 02.10.2001 | -7.5 | 3h | 7.9 | 500 | 530 | 2.1 | 27205 | yes | no | 10.03.2001 | 14:00 | -166 | |
29.09.2001 | 11:54 | PH | 509 | XF | N14W01 | βγ | 02.10.2001 | -7.5 | 3h | 7.9 | 500 | 530 | 2.1 | 27205 | yes | no | 10.03.2001 | 14:00 | -166 | |
10.01.2001 | 05:30 | FH | 1405 | XF | S18W75 | βγ | 02.10.2001 | -7.5 | 3h | 7.9 | 500 | 530 | 2.1 | 27205 | yes | no | 10.03.2001 | 12:00 | -166 | |
19.10.2001 | 01:27 | FH | 558 | XF | S14W62 | βγ | 21.10.2001 | -12.8 | 2h | 25.4 | 460 | 680 | 10.3 | 529177 | yes | no | 21.10.2001 | 21:00 | -187 | |
19.10.2001 | 16:50 | FH | 901 | XF | S14W62 | βγ | 21.10.2001 | -12.8 | 2h | 25.4 | 460 | 680 | 10.3 | 529177 | yes | no | 21.10.2001 | 21:00 | -187 | |
24.10.2001 | 06:26 | PH | 597 | XF | S12E14 | α | 28.10.2001 | -8.8 | 2h | 19.5 | 360 | 510 | 9.5 | 190892 | yes | no | 28.10.2001 | 11:00 | -157 | |
25.10.2001 | 15:26 | FH | 1092 | XF | S19W26 | βγδ | 28.10.2001 | -8.8 | 2h | 19.5 | 360 | 510 | 9.5 | 190892 | yes | no | 28.10.2001 | 11:00 | -157 | |
11.01.2001 | 22:30 | FH | 453 | XF | N11W24 | βγδ | 06.11.2001 | -3.2 | 3h | 37.3 | 600 | 750 | yes | no | 11.06.2001 | 07:00 | -292 | |||
11.03.2001 | 19:20 | FH | 457 | XF | N06W14 | βγ | 06.11.2001 | -3.2 | 3h | 37.3 | 600 | 750 | yes | no | 11.06.2001 | 07:00 | -292 | |||
11.04.2001 | 16:35 | FH | 1810 | XF | N05W29 | βγ | 06.11.2001 | -3.2 | 3h | 37.3 | 600 | 750 | yes | no | 11.06.2001 | 07:00 | -292 | |||
21.11.2001 | 14:06 | FH | 518 | XF | S18W24 | βγδ | 24.11.2001 | -3.2 | 1h | 18.7 | 720 | 1040 | 8.1 | 292831 | yes | yes | 24.11.2001 | 16:00 | -221 | |
22.11.2001 | 20:30 | FH | 1443 | XF | S25W54 | 24.11.2001 | -3.2 | 1h | 18.7 | 720 | 1040 | 8.1 | 292831 | yes | yes | 24.11.2001 | 16:00 | -221 | ||
22.11.2001 | 23:30 | FH | 1437 | XF | S18W24 | 24.11.2001 | -3.2 | 1h | 18.7 | 720 | 1040 | 8.1 | 292831 | yes | yes | 24.11.2001 | 16:00 | -221 | ||
05.09.2002 | 16:54 | FH | 1748 | 07.09.2002 | -7.2 | 21.6 | 470 | 550 | 12.2 | 256057 | 09.07.2002 | 23:00 | -177 | |||||||
06.09.2002 | 13:31 | FH | 909 | 07.09.2002 | -7.2 | 21.6 | 470 | 550 | 12.2 | 256057 | 09.07.2002 | 23:00 | -177 | |||||||
28.10.2003 | 11:30 | FH | 2459 | XF | S16E04 | βγδ | 29.10.2003 | -17.1 | 3h | 30.3 | 1300 | 1900 | 3.3 | 199258 | yes | no | 29.10.2003 | 23:00 | -350 | |
29.10.2003 | 20:54 | FH | 2029 | XF | S17W10 | βγδ | 30.10.2003 | -24.6 | 3h | 38 | 800 | 1700 | no | no | 30.10.2003 | 22:00 | -383 | |||
17.11.2003 | 09:26 | PH | 1061 | XF | N03E21 | βγ | 20.11.2003 | 19.1 | 3h | 40.8 | 580 | 700 | 7.7 | 150385 | yes | yes | 20.11.2003 | 20:00 | -422 | |
18.11.2003 | 08:50 | FH | 1660 | XF | N03E08 | βγ | 20.11.2003 | 19.1 | 3h | 40.8 | 580 | 700 | 7.7 | 150385 | yes | yes | 20.11.2003 | 20:00 | -422 | |
18.11.2003 | 09:50 | PH | 1824 | XF | N03E08 | βγ | 20.11.2003 | 19.1 | 3h | 40.8 | 580 | 700 | 7.7 | 150385 | yes | yes | 20.11.2003 | 20:00 | -422 | |
23.07.2004 | 07:31 | PH | 459 | XF | N08E08 | βγδ | 27.07.2004 | 9.5 | 3h | 26.1 | 870 | 1000 | 9 | 102872 | yes | no | 27.07.2004 | 13:00 | -197 | |
23.07.2004 | 17:54 | PH | 569 | XF | N08E08 | βγδ | 27.07.2004 | 9.5 | 3h | 26.1 | 870 | 1000 | 9 | 102872 | yes | no | 27.07.2004 | 13:00 | -197 | |
25.07.2004 | 14:54 | PH | 1333 | XF | N08E35 | βγδ | 27.07.2004 | 9.5 | 3h | 26.1 | 870 | 1000 | 9 | 102872 | yes | no | 27.07.2004 | 13:00 | -197 | |
11.03.2004 | 03:54 | PH | 918 | XF | N08E47 | β | 07.11.2004 | -38.7 | 3h | 47.8 | 630 | 720 | 14.8 | 114906 | no | no | 11.08.2004 | 01:00 | -192 | |
11.03.2004 | 16:06 | FH | 1068 | XF | N08E47 | β | 07.11.2004 | -38.7 | 3h | 47.8 | 630 | 720 | 14.8 | 114906 | no | no | 11.08.2004 | 01:00 | -192 | |
11.04.2004 | 09:54 | FH | 653 | XF | N09E32 | βγ | 08.11.2004 | -21.1 | 3h | 28.3 | 630 | 720 | 4.1 | 25508 | yes | yes | 11.08.2004 | 06:00 | -373 | |
11.06.2004 | 01:31 | FH | 818 | XF | N09E06 | βγδ | 08.11.2004 | -21.1 | 3h | 28.3 | 630 | 720 | 4.1 | 25508 | yes | yes | 11.08.2004 | 06:00 | -373 | |
11.06.2004 | 02:06 | PH | 1111 | XF | N09E06 | βγδ | 08.11.2004 | -21.1 | 3h | 28.3 | 630 | 720 | 4.1 | 25508 | yes | yes | 11.08.2004 | 06:00 | -373 | |
11.07.2004 | 16:54 | FH | 1759 | XF | N09E08 | βγδ | 10.11.2004 | 16.6 | 3h | 36.3 | 640 | 810 | 9.2 | 78263 | yes | yes | 11.10.2004 | 09:00 | -289 | |
11.08.2004 | 03:54 | FH | 462 | XF | N09E22 | 10.11.2004 | 16.6 | 3h | 36.3 | 640 | 810 | 9.2 | 78263 | yes | yes | 11.10.2004 | 09:00 | -289 | ||
05.11.2005 | 20:13 | FH | 550 | XF | S09W53 | βγ | 15.05.2005 | 13.4 | 3h | 54.2 | 630 | 950 | 1.9 | 159313 | yes | yes | 15.05.2005 | 08:00 | -263 | |
13.05.2005 | 17:12 | FH | 1689 | XF | N12E05 | β | 15.05.2005 | 13.4 | 3h | 54.2 | 630 | 950 | 1.9 | 159313 | yes | yes | 15.05.2005 | 08:00 | -263 | |
22.08.2005 | 01:31 | FH | 1194 | XF | S11W54 | 24.08.2005 | 18 | 3h | 23.8 | 660 | 710 | 29.8 | 2666957 | no | no | 24.08.2005 | 11:00 | -216 | ||
22.08.2005 | 17:30 | FH | 2378 | XF | S13W65 | 24.08.2005 | 18 | 3h | 23.8 | 660 | 710 | 29.8 | 2666957 | no | no | 24.08.2005 | 11:00 | -216 |
Bibliografie:
- Chifu, I.: "Influenţa ejecţiilor coronale de masă tip Halo asupra câmpului magnetic terestru" (Teză de masterat)
- https://cdaw.gsfc.nasa.gov/CME_list/
- https://omniweb.gsfc.nasa.gov/form/dx1.html
Legendă:
- 1Date and time of the CME (Source: https://cdaw.gsfc.nasa.gov/CME_list/)
- 2CME type as: FH = Full Halo, PH = Partial Halo
- 3CME projected speed
- 4CME source listed as: XF = X-ray Flare, P = Prominence
- 5Hale type of corresponding Active Region
- 6Date of ICME (Source: http://www.ssg.sr.unh.edu/mag/ace/ACElists/ICMEtable.html)
- 7ICME mean speed during the interval of the disturbance
- 8ICME maximum speed during the interval of the disturbance
- 9Proton density of the plasma during the ICME
- 10Plasma temperature
- 11ICME occurrence
- 12Magnetic cloud occurrence
- 13Date and time of the minimum Dst value during the ICME (Source: http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dst_final/)
- 14Dst minimum value (Source: http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dst_final/)