Admiterea în învăţământul liceal
Municipiul Bucureşti
Planul de şcolarizare pentru clasa a IX-a, învăţământ liceal cu frecvenţă – zi, filiera vocaţională şi specializarea filologie din cadrul liceului Waldorf, locuri care urmează a fi ocupate prin promovarea probelor de aptitudini
# | Unitatea de învăţământ | Profilul | Numărul de clase | Numărul total de locuri | Numărul de locuri pentru elevii romi | Calificarea profesională | Disciplina sportivă |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLEGIUL NAŢIONAL AUREL VLAICU | SPORTIV | 2 | 56 | 4 | instructor sportiv | rugby (băieţi), baschet (băieţi), karate (fete/băieţi) |
2 | LICEUL DE ARTE PLASTICE NICOLAE TONITZA | ARTISTIC-ARTE VIZUALE | 5 | 140 | 5 | tehnician pentru tehnici artistice | |
3 | LICEUL DIMITRIE PACIUREA | ARTISTIC-ARTE VIZUALE | 2 | 56 | 2 | tehnician pentru tehnici artistice | |
4 | LICEUL DIMITRIE PACIUREA | PATRIMONIU-CULTURAL | 1 | 28 | 2 | conservare-restaurare bunuri culturale | |
5 | COLEGIUL NAŢIONAL DE MUZICĂ GEORGE ENESCU | ARTISTIC-MUZICĂ | 2 | 56 | 4 | instrumentist | |
6 | LICEUL GRECO-CATOLIC TIMOTEI CIPARIU | TEOLOGIC | 1 | 28 | 2 | ||
7 | COLEGIUL TEHNIC MEDIA | SPORTIV | 2 | 56 | 4 | instructor sportiv | handbal (fete/băieţi) |
8 | COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU | SPORTIV | 1 | 28 | 2 | instructor sportiv | rugby (băieţi) |
9 | COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR MIHAI I | SPORTIV | 3 | 84 | 6 | instructor sportiv | volei (fete/băieţi), fotbal (băieţi) |
10 | COLEGIUL TEHNIC MECANIC GRIVIŢA | SPORTIV | 1 | 28 | 2 | instructor sportiv | rugby (băieţi) |
11 | COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE IOAN N. SOCOLESCU | ARTISTIC-ARTE VIZUALE - arhitectură | 3 | 84 | 4 | desenator tehnic pentru arhitectură şi design | |
12 | COLEGIUL NAŢIONAL EMIL RACOVIŢĂ | SPORTIV | 2 | 56 | 4 | instructor sportiv | înot (fete/băieţi), polo pe apă (fete/băieţi), sărituri în apă (băieţi), atletism (fete/băieţi), baschet (fete/băieţi), handbal (băieţi), tenis de câmp (fete/băieţi), patinaj artistic (fete) |
13 | COLEGIUL TEHNIC EDMOND NICOLAU | SPORTIV | 1 | 28 | 2 | instructor sportiv | baschet (fete/băieţi), fotbal (băieţi) |
14 | LICEUL TEORETIC TRAIAN | SPORTIV | 1 | 28 | 2 | instructor sportiv | handbal (fete/băieţi), tenis de câmp (fete/băieţi) |
15 | LICEUL TEORETIC WALDORF | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | ||
16 | LICEUL TEHNOLOGIC SFÂNTUL PANTELIMON | SPORTIV | 2 | 56 | 4 | instructor sportiv | fotbal (băieţi) |
17 | LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS | TEOLOGIC | 1 | 28 | 2 | ||
18 | COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY | SPORTIV | 2 | 56 | 4 | instructor sportiv | atletism (fete/băieţi), gimnastică artistică (fete), badminton (fete/băieţi), fotbal (băieţi), volei (fete/băieţi), baschet (băieţi), handbal (fete/băieţi), hochei pe iarbă (băieţi), karate (fete/băieţi) |
19 | LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADU | SPORTIV | 2 | 56 | 4 | instructor sportiv | fotbal (fete/băieţi), atletism (fete/băieţi), baschet (fete/băieţi), handbal (fete/băieţi), karate (fete/băieţi), lupte libere (fete/băieţi), haltere (băieţi) |
20 | LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN | SPORTIV | 1 | 28 | 2 | instructor sportiv | taekwondo (fete/băieţi), fotbal (băieţi), volei (fete) |
21 | LICEUL DE COREGRAFIE FLORIA CAPSALI | ARTISTIC-COREGRAFIE | 1 | 28 | 2 | balerin / dansator | |
22 | COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE DINU LIPATTI | ARTISTIC-MUZICĂ | 2 | 56 | 4 | instrumentist | |
23 | COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE DINU LIPATTI | ARTISTIC-TEATRU | 1 | 28 | 2 | instructor de teatru | |
24 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX | TEOLOGIC | 2 | 56 | 2 | preot | |
25 | COLEGIUL ROMANO - CATOLIC SF. IOSIF | TEOLOGIC | 1 | 28 | 2 | ghid turism religios | |
26 | LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST ŞTEFAN DEMETRESCU | TEOLOGIC | 2 | 56 | 2 | ||
27 | LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL EMANUEL | TEOLOGIC | 2 | 56 | 2 | ||
28 | COLEGIUL TEHNIC MIRON NICOLESCU | SPORTIV | 1 | 28 | 2 | instructor sportiv | rugby (băieţi), fotbal (băieţi), atletism (fete/băieţi), handbal (fete), volei (băieţi) |
29 | COLEGIUL NAŢIONAL ELENA CUZA | PEDAGOGIC | 1 | 28 | 2 | învăţător - educatoare | |
30 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV MIRCEA ELIADE | SPORTIV | 4 | 112 | 6 | instructor sportiv | fotbal (băieţi), tenis de câmp (fete/băieţi), judo (fete/băieţi), volei (fete/băieţi), lupte greco-romane (fete/băieţi), scrimă (fete/băieţi), tir cu arcul (băieţi), gimnastică aerobică (fete), handbal (băieţi), atletism (fete/băieţi) |
31 | COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII GHEORGHE AIRINEI | SPORTIV | 1 | 28 | 2 | instructor sportiv | atletism (băieţi), gimnastică artistică (băieţi), judo (fete), lupte greco-romane (băieţi), polo (băieţi), rugby (băieţi) |
32 | COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU | SPORTIV | 1 | 28 | 2 | instructor sportiv | fotbal (băieţi), handbal (fete/băieţi), volei (fete/băieţi) |
TOTAL în pagină | |||||||
TOTAL GENERAL |
Neangajarea răspunderii
Informaţiile furnizate de site-ul Diana-Ionescu.ro au un rol informativ, sunt valabile doar pentru Bucureşti şi sunt preluate din broşura Admitere 2015 publicată de I.S.M.B. la această adresă ( 3.27 MB).
Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate de site-ul Diana-Ionescu.ro pe propria răspundere. În cazul unei daune generată de utilizarea serviciilor sau a informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul site-ului va fi absolvit de orice răspundere.
Administratorul site-ului Diana-Ionescu.ro vă recomandă ca înainte de completarea fişelor de înscriere să consultaţi broşura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale *.edu.ro pentru erate.