Admiterea în învăţământul liceal Anul şcolar 2016-2017
Judeţul Prahova
Planul de şcolarizare pentru clasa a IX-a, învăţământ liceal cu frecvenţă – zi, locuri care urmează a fi ocupate prin repartizare computerizată
Această aplicaţie este disponibilă şi pentru alte judeţe. Selectaţi judeţul dumneavoastră apăsând click stânga pe judeţ în harta alăturată.
Instrucţiuni de utilizare
- Tutorial video 2015.
- Specializările sunt afişate iniţial câte 10 în pagină. Numărul de specializări afişate în pagină se modifică alegând o altă valoare dintre 10, 25, 50, 100 sau Toate din lista din partea stângă, deasupra tabelului. Butoanele pentru schimbarea paginii se află imediat după tabel în partea dreaptă.
- Pentru a filtra specializările după media ultimului admis în 2015 introduceţi valoarea minimă şi/sau valoarea maximă. Dacă vă cunoaşteţi media de admitere puteţi vedea specializările la care aţi fi intrat în anul 2015-2016 introducând valoarea în caseta Valoarea maximă şi ştergând valoarea existentă, dacă este cazul, din caseta Valoarea minimă. De asemenea, puteţi filtra specializările introducând unul sau mai multe cuvinte cheie în caseta text dedicată, aflată imediat deasupra tabelului în partea dreaptă (de exemplu: specializarea, profilul, numele unităţii etc.). Filtrarea are efect imediat, în mod automat, la fiecare modificare a textului din casetă. Dacă doriţi să eliminaţi filtrul trebuie să ştergeţi tot textul introdus în cele 3 casete.
- Aveţi posibilitatea să selectaţi locaţia dumneavoastră pentru a determina distanţele dintre domiciliul dumneavoastră şi unităţile de învăţământ din listă. Distanţele sunt calculate în linie dreaptă şi s-ar putea să difere faţă de distanţele din trafic.
- Apăsaţi succesiv pe celula din capul de tabel pentru a sorta coloana corespunzătoare crescător respectiv, descrescător.
- Pentru calculul mediei de admitere puteţi utiliza aplicaţia de la această adresă.
- Dacă sunteţi pregătit pentru alegerea opţiunilor, în ordinea preferinţelor, în vederea completării fişei de înscriere atunci puteţi accesa aplicaţia de la această adresă.
Confidenţialitatea locaţiei dumneavoastră
Adresa dumneavoastră este în siguranţă! Este disponibilă doar pe partea de client în codul Javascript care rulează pe dispozitivul dumneavoastră şi nu va fi transmisă niciodată prin reţea la serverul meu.
# | Unitatea de învăţământ | Filiera / Profilul / Specializarea sau Domeniul pregătirii de bază | Numărul de clase | Numărul total de locuri | Numărul de locuri pentru elevii romi | Media ultimului admis în 2015 | Codul specializării | Observaţii | Distanţa (în km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION LUCA CARAGIALE” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 3 | 84 | 0 | 9.40 | 137 | ||
2 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION LUCA CARAGIALE” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 1.5 | 42 | 0 | 9.47 | 138 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
3 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION LUCA CARAGIALE” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv germană) | 0.5 | 14 | 0 | 139 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | ||
4 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION LUCA CARAGIALE” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 0 | 9.26 | 140 | ||
5 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION LUCA CARAGIALE” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 0 | 8.98 | 134 | ||
6 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION LUCA CARAGIALE” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) | 1 | 28 | 0 | 9.06 | 135 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
7 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION LUCA CARAGIALE” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv franceză) | 1 | 28 | 0 | 7.51 | 136 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
8 | COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 3 | 84 | 0 | 9.55 | 143 | ||
9 | COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 1 | 28 | 0 | 9.77 | 144 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
10 | COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 0 | 9.43 | 146 | ||
11 | COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (bilingv franceză) | 0.5 | 14 | 0 | 9.11 | 147 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
12 | COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (bilingv germană) | 0.5 | 14 | 0 | 9.28 | 148 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
13 | COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 0 | 9.00 | 141 | ||
14 | COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) | 1 | 28 | 0 | 9.21 | 142 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
15 | COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 0 | 9.06 | 149 | ||
16 | COLEGIUL NAŢIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 9.50 | 130 | ||
17 | COLEGIUL NAŢIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 1 | 28 | 0 | 9.58 | 131 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
18 | COLEGIUL NAŢIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 2 | 9.41 | 132 | ||
19 | COLEGIUL NAŢIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) | 1 | 28 | 0 | 9.17 | 128 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
20 | COLEGIUL NAŢIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv franceză) | 1 | 28 | 0 | 7.53 | 129 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
21 | COLEGIUL NAŢIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 2 | 9.19 | 133 | ||
22 | COLEGIUL NAŢIONAL „JEAN MONNET” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 9.12 | 124 | ||
23 | COLEGIUL NAŢIONAL „JEAN MONNET” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 0.5 | 14 | 0 | 125 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | ||
24 | COLEGIUL NAŢIONAL „JEAN MONNET” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv germană) | 0.5 | 14 | 0 | 126 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | ||
25 | COLEGIUL NAŢIONAL „JEAN MONNET” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv franceză) | 0.5 | 14 | 0 | 7.23 | 121 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
26 | COLEGIUL NAŢIONAL „JEAN MONNET” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv germană) | 0.5 | 14 | 0 | 8.42 | 122 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
27 | COLEGIUL NAŢIONAL „JEAN MONNET” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv spaniolă) | 1 | 28 | 0 | 8.23 | 123 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
28 | COLEGIUL NAŢIONAL „NICHITA STĂNESCU” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 3 | 84 | 1 | 9.13 | 151 | ||
29 | COLEGIUL NAŢIONAL „NICHITA STĂNESCU” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | 9.14 | 152 | ||
30 | COLEGIUL NAŢIONAL „NICHITA STĂNESCU” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 0 | 8.90 | 150 | ||
31 | COLEGIUL NAŢIONAL „NICHITA STĂNESCU” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 2 | 56 | 0 | 8.90 | 153 | ||
32 | COLEGIUL „SPIRU HARET” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ-AUTOMATIZĂRI | 2 | 56 | 0 | 7.77 | 106 | ||
33 | COLEGIUL „SPIRU HARET” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 8.58 | 107 | ||
34 | COLEGIUL „SPIRU HARET” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 3 | 84 | 2 | 6.97 | 109 | ||
35 | COLEGIUL „SPIRU HARET” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 3 | 84 | 0 | 8.00 | 108 | ||
36 | COLEGIUL „SPIRU HARET” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 0 | 8.26 | 110 | ||
37 | COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ | 3 | 84 | 2 | 8.41 | 117 | ||
38 | COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 3 | 84 | 4 | 8.64 | 118 | ||
39 | COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 2 | 56 | 2 | 8.54 | 120 | ||
40 | COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 8.92 | 119 | ||
41 | COLEGIUL TEHNIC „ELIE RADU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE | 1 | 28 | 0 | 166 | |||
42 | COLEGIUL TEHNIC „ELIE RADU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 3 | 84 | 0 | 6.53 | 167 | ||
43 | COLEGIUL TEHNIC „ELIE RADU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTROMECANICĂ | 1 | 28 | 0 | 7.25 | 168 | ||
44 | COLEGIUL TEHNIC „ELIE RADU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI | 1 | 28 | 1 | 169 | |||
45 | COLEGIUL TEHNIC „ELIE RADU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 1 | 6.36 | 172 | ||
46 | COLEGIUL TEHNIC „ELIE RADU” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 1 | 171 | |||
47 | COLEGIUL TEHNIC „LAZĂR EDELEANU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / INDUSTRIE ALIMENTARĂ | 2 | 56 | 2 | 6.67 | 179 | ||
48 | COLEGIUL TEHNIC „LAZĂR EDELEANU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 2 | 56 | 1 | 6.91 | 180 | ||
49 | COLEGIUL TEHNIC „LAZĂR EDELEANU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CHIMIE INDUSTRIALĂ | 2 | 56 | 0 | 6.07 | 175 | ||
50 | COLEGIUL TEHNIC „LAZĂR EDELEANU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE | 1 | 28 | 1 | 5.28 | 176 | ||
51 | COLEGIUL TEHNIC „LAZĂR EDELEANU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 1 | 28 | 0 | 6.23 | 177 | ||
52 | COLEGIUL TEHNIC „LAZĂR EDELEANU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTROMECANICĂ | 1 | 28 | 0 | 178 | |||
53 | COLEGIUL TEHNIC „LAZĂR EDELEANU” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 1 | 7.26 | 181 | ||
54 | COLEGIUL TEHNIC „TOMA SOCOLESCU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 1 | 28 | 1 | 7.13 | 185 | ||
55 | COLEGIUL TEHNIC „TOMA SOCOLESCU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE | 2 | 56 | 2 | 4.89 | 182 | ||
56 | COLEGIUL TEHNIC „TOMA SOCOLESCU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN | 1 | 28 | 1 | 6.21 | 183 | ||
57 | COLEGIUL TEHNIC „TOMA SOCOLESCU” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 1 | 7.10 | 184 | ||
58 | LICEUL TEHNOLOGIC „1 MAI” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 1 | 28 | 1 | 4.28 | 193 | ||
59 | LICEUL TEHNOLOGIC „1 MAI” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ-AUTOMATIZĂRI | 1 | 28 | 0 | 3.04 | 194 | ||
60 | LICEUL TEHNOLOGIC „1 MAI” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 1 | 3.69 | 195 | ||
61 | LICEUL TEHNOLOGIC „1 MAI” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 1 | 5.04 | 196 | ||
62 | LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC | 1 | 28 | 1 | 5.28 | 197 | ||
63 | LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE | 1 | 28 | 0 | 4.63 | 199 | ||
64 | LICEUL TEHNOLOGIC „LUDOVIC MRAZEK” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ | 1 | 28 | 1 | 205 | |||
65 | LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ŞI DE SERVICII „VICTOR SLĂVESCU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ | 3 | 84 | 1 | 8.02 | 212 | ||
66 | LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ŞI DE SERVICII „VICTOR SLĂVESCU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 2 | 56 | 3 | 8.15 | 213 | ||
67 | LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ŞI DE SERVICII „VICTOR SLĂVESCU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 2 | 8.22 | 215 | ||
68 | LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ŞI DE SERVICII „VICTOR SLĂVESCU” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 8.38 | 214 | ||
69 | LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ | 1 | 28 | 2 | 7.70 | 222 | ||
70 | LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC | 1 | 28 | 1 | 7.59 | 223 | ||
71 | LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 2 | 7.84 | 224 | ||
72 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 0.5 | 14 | 0 | 2.63 | 225 | ||
73 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 0.5 | 14 | 1 | 4.06 | 226 | ||
74 | LICEUL TEORETIC AZUGA | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 0.5 | 14 | 0 | 251 | |||
75 | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN CANTACUZINO” BĂICOI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 1 | 4.45 | 202 | ||
76 | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN CANTACUZINO” BĂICOI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 0 | 5.01 | 204 | ||
77 | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN CANTACUZINO” BĂICOI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 0 | 4.14 | 203 | ||
78 | LICEUL TEHNOLOGIC „TEODOR DIAMANT” BOLDEŞTI-SCĂENI | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 1 | 28 | 2 | 211 | |||
79 | LICEUL TEORETIC „AUREL VLAICU” BREAZA | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 6.20 | 238 | ||
80 | LICEUL TEORETIC „AUREL VLAICU” BREAZA | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 2 | 56 | 0 | 6.24 | 237 | ||
81 | COLEGIUL „ION KALINDERU” BUŞTENI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 1 | 4.59 | 102 | ||
82 | COLEGIUL „ION KALINDERU” BUŞTENI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 6.54 | 101 | ||
83 | COLEGIUL NAŢIONAL „NICOLAE GRIGORESCU” CÂMPINA | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 2 | 56 | 0 | 9.30 | 155 | ||
84 | COLEGIUL NAŢIONAL „NICOLAE GRIGORESCU” CÂMPINA | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 1 | 9.23 | 156 | ||
85 | COLEGIUL NAŢIONAL „NICOLAE GRIGORESCU” CÂMPINA | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 0 | 9.02 | 154 | ||
86 | COLEGIUL NAŢIONAL „NICOLAE GRIGORESCU” CÂMPINA | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 2 | 56 | 0 | 8.78 | 157 | ||
87 | COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN ISTRATI” CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ | 1 | 28 | 0 | 162 | |||
88 | COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN ISTRATI” CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 0 | 3.57 | 163 | ||
89 | COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN ISTRATI” CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 1 | 4.20 | 165 | ||
90 | COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN ISTRATI” CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 1 | 28 | 1 | 164 | |||
91 | COLEGIUL TEHNIC FORESTIER CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / SILVICULTURĂ | 1 | 28 | 1 | 5.79 | 188 | ||
92 | COLEGIUL TEHNIC FORESTIER CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 0 | 7.66 | 186 | ||
93 | COLEGIUL TEHNIC FORESTIER CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN | 1 | 28 | 1 | 5.82 | 187 | ||
94 | COLEGIUL TEHNIC FORESTIER CÂMPINA | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 0 | 7.25 | 189 | ||
95 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 0 | 7.71 | 227 | ||
96 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 1 | 8.15 | 230 | ||
97 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 1 | 28 | 1 | 5.86 | 228 | ||
98 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ-AUTOMATIZĂRI | 2 | 56 | 0 | 6.40 | 229 | ||
99 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 0 | 7.61 | 231 | ||
100 | LICEUL „SIMION STOLNICU” COMARNIC | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 1 | 28 | 0 | 4.01 | 192 | ||
101 | LICEUL „SIMION STOLNICU” COMARNIC | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 8.25 | 191 | ||
102 | LICEUL „SIMION STOLNICU” COMARNIC | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 1 | 6.42 | 190 | ||
103 | LICEUL TEORETIC „GRIGORE TOCILESCU” MIZIL | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 8.18 | 243 | ||
104 | LICEUL TEORETIC „GRIGORE TOCILESCU” MIZIL | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 0 | 5.89 | 244 | ||
105 | LICEUL TEORETIC „GRIGORE TOCILESCU” MIZIL | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 1 | 6.96 | 242 | ||
106 | LICEUL TEORETIC „GRIGORE TOCILESCU” MIZIL | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 0 | 6.85 | 245 | ||
107 | LICEUL TEHNOLOGIC „TASE DUMITRESCU” MIZIL | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ | 2 | 56 | 4 | 4.16 | 208 | ||
108 | LICEUL TEHNOLOGIC „TASE DUMITRESCU” MIZIL | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 1 | 2.53 | 209 | ||
109 | LICEUL TEHNOLOGIC „TASE DUMITRESCU” MIZIL | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 1 | 4.85 | 210 | ||
110 | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE LAZĂR” PLOPENI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 2 | 56 | 2 | 4.01 | 173 | ||
111 | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE LAZĂR” PLOPENI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 0 | 4.72 | 174 | ||
112 | COLEGIUL „MIHAIL CANTACUZINO” SINAIA | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 2 | 56 | 2 | 3.41 | 105 | ||
113 | COLEGIUL „MIHAIL CANTACUZINO” SINAIA | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 2 | 56 | 0 | 8.69 | 104 | ||
114 | COLEGIUL „MIHAIL CANTACUZINO” SINAIA | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 0 | 7.43 | 103 | ||
115 | LICEUL TEORETIC „ŞERBAN VODĂ” SLĂNIC | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 1 | 6.83 | 246 | ||
116 | LICEUL TEORETIC „ŞERBAN VODĂ” SLĂNIC | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 4.76 | 248 | ||
117 | LICEUL TEORETIC „ŞERBAN VODĂ” SLĂNIC | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 2 | 56 | 1 | 5.69 | 247 | ||
118 | LICEUL TEORETIC „BRÂNCOVEANU VODĂ” URLAŢI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 6.76 | 240 | ||
119 | LICEUL TEORETIC „BRÂNCOVEANU VODĂ” URLAŢI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 1 | 8.18 | 241 | ||
120 | LICEUL TEORETIC „BRÂNCOVEANU VODĂ” URLAŢI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 1 | 7.13 | 239 | ||
121 | COLEGIUL NAŢIONAL „NICOLAE IORGA” VĂLENII DE MUNTE | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 3 | 84 | 0 | 8.50 | 159 | ||
122 | COLEGIUL NAŢIONAL „NICOLAE IORGA” VĂLENII DE MUNTE | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 0 | 8.24 | 160 | ||
123 | COLEGIUL NAŢIONAL „NICOLAE IORGA” VĂLENII DE MUNTE | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 0 | 7.72 | 158 | ||
124 | COLEGIUL NAŢIONAL „NICOLAE IORGA” VĂLENII DE MUNTE | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 0 | 7.95 | 161 | ||
