Admiterea în învăţământul liceal
Planul de şcolarizare - învăţământ liceal cu frecvenţă redusă, locuri care urmează a fi ocupate prin şedinţă publică
Alte planuri de şcolarizare:
- Planul de şcolarizare pentru clasa a IX-a, învăţământ liceal cu frecvenţă – zi, locuri care urmează a fi ocupate prin repartizare computerizată se găseşte la această adresă
- Planul de şcolarizare pentru clasa a IX-a, învăţământ liceal cu frecvenţă – zi, filiera vocaţională şi specializarea filologie din cadrul liceului Waldorf, locuri care urmează a fi ocupate prin promovarea probelor de aptitudini se găseşte la această adresă
- Planul de şcolarizare pentru clasa a IX-a, învăţământ liceal cu frecvenţă – seral, locuri care urmează a fi ocupate prin şedinţă publică se găseşte la această adresă
- Planul de şcolarizare pentru clasa a IX-a, învăţământ liceal special cu frecvenţă – zi, locuri care nu participă la repartizarea computerizată se găseşte la această adresă
# | Unitatea de învăţământ | Filiera / Profilul / Specializarea | Numărul de clase | Numărul total de locuri | Numărul de locuri pentru elevii romi |
---|---|---|---|---|---|
1 | LICEUL TEORETIC GEORGE CĂLINESCU | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 |
2 | COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR MIHAI I | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 |
3 | COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 |
4 | LICEUL TEHNOLOGIC ELECTRONICA INDUSTRIALĂ | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 |
5 | LICEUL TEORETIC TRAIAN | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 |
6 | LICEUL TEORETIC DECEBAL | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 2 | 56 | 4 |
7 | LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 |
8 | LICEUL TEHNOLOGIC THEODOR PALLADY | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 |
9 | COLEGIUL TEHNIC MIRON NICOLESCU | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 |
10 | LICEUL TEHNOLOGIC DACIA | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 |
11 | LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE GUSTI | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 2 |
12 | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 |
13 | COLEGIUL TEHNOLOGIC GRIGORE CERCHEZ | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 |
14 | COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 |
15 | COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 2 |
16 | LICEUL TEHNOLOGIC PETRU PONI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 |
TOTAL în pagină | |||||
TOTAL GENERAL |
Neangajarea răspunderii
Informaţiile furnizate de site-ul Diana-Ionescu.ro au un rol informativ, sunt valabile doar pentru Bucureşti şi sunt preluate din broşura Admitere 2014 publicată de I.S.M.B. la această adresă ( 3 MB).
Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate de site-ul Diana-Ionescu.ro pe propria răspundere. În cazul unei daune generată de utilizarea serviciilor sau a informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul site-ului va fi absolvit de orice răspundere.
Administratorul site-ului Diana-Ionescu.ro vă recomandă ca înainte de completarea fişelor de înscriere să consultaţi broşura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale *.edu.ro pentru erate.