Admiterea în învăţământul liceal
Planul de şcolarizare pentru clasa a IX-a, învăţământ liceal cu frecvenţă – zi, locuri care urmează a fi ocupate prin repartizare computerizată
Alte planuri de şcolarizare:
- Planul de şcolarizare pentru clasa a IX-a, învăţământ liceal cu frecvenţă – zi, filiera vocaţională şi specializarea filologie din cadrul liceului Waldorf, locuri care urmează a fi ocupate prin promovarea probelor de aptitudini se găseşte la această adresă
- Planul de şcolarizare pentru clasa a IX-a, învăţământ liceal cu frecvenţă – seral, locuri care urmează a fi ocupate prin şedinţă publică se găseşte la această adresă
- Planul de şcolarizare - învăţământ liceal cu frecvenţă redusă, locuri care urmează a fi ocupate prin şedinţă publică se găseşte la această adresă
- Planul de şcolarizare pentru clasa a IX-a, învăţământ liceal special cu frecvenţă – zi, locuri care nu participă la repartizarea computerizată se găseşte la această adresă
Instrucţiuni de utilizare
- Specializările sunt afişate iniţial câte 10 în pagină. Numărul de specializări afişate în pagină se modifică alegând o altă valoare dintre 10, 25, 50, 100 sau Toate din lista din partea stângă, deasupra tabelului. Butoanele pentru schimbarea paginii se află imediat după tabel în partea dreaptă.
- Pentru a filtra specializările după media ultimului admis în 2013 introduceţi valoarea minimă şi/sau valoarea maximă. Dacă vă cunoaşteţi media de admitere puteţi vedea specializările la care aţi fi intrat în anul 2013-2014 introducând valoarea în caseta Valoarea maximă şi ştergând valoarea existentă, dacă este cazul, din caseta Valoarea minimă. De asemenea, puteţi filtra specializările introducând unul sau mai multe cuvinte cheie în caseta text dedicată, aflată imediat deasupra tabelului în partea dreaptă (de exemplu: specializarea, profilul, numele unităţii etc.). Filtrarea are efect imediat, în mod automat, la fiecare modificare a textului din casetă. Dacă doriţi să eliminaţi filtrul trebuie să ştergeţi tot textul introdus în cele 3 casete.
- Apăsaţi succesiv pe celula din capul de tabel pentru a sorta coloana corespunzătoare crescător respectiv, descrescător.
- Pentru calculul mediei de admitere puteţi utiliza aplicaţia de la această adresă.
- Dacă sunteţi pregătit pentru alegerea opţiunilor, în ordinea preferinţelor, în vederea completării fişei de înscriere atunci puteţi accesa aplicaţia de la această adresă.
# | Unitatea de învăţământ | Filiera / Profilul / Specializarea sau Domeniul pregătirii de bază | Numărul de clase | Numărul total de locuri | Numărul de locuri pentru elevii romi | Media ultimului admis în 2013 | Codul specializării | Observaţii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLEGIUL NAŢIONAL SFÂNTUL SAVA, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 5 | 140 | 1 | 9.81 | 100 | |
2 | COLEGIUL NAŢIONAL SFÂNTUL SAVA, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 1 | 28 | 1 | 9.94 | 101 | |
3 | COLEGIUL NAŢIONAL SFÂNTUL SAVA, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 1 | 9.88 | 102 | |
4 | COLEGIUL NAŢIONAL SFÂNTUL SAVA, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 9.77 | 103 | |
5 | COLEGIUL NAŢIONAL I.L. CARAGIALE, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 3 | 84 | 2 | 9.24 | 104 | 1 intensiv informatică, 1 intensiv limba engleză |
6 | COLEGIUL NAŢIONAL I.L. CARAGIALE, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv germană) | 1 | 28 | 0 | 9.35 | 105 | |
7 | COLEGIUL NAŢIONAL I.L. CARAGIALE, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 1 | 28 | 0 | 9.35 | 106 | |
8 | COLEGIUL NAŢIONAL I.L. CARAGIALE, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 3 | 84 | 4 | 9.09 | 107 | 1 intensiv limba engleză |
9 | COLEGIUL NAŢIONAL I.L. CARAGIALE, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv germană) | 1 | 28 | 0 | 8.97 | 108 | |
10 | COLEGIUL NAŢIONAL I.L. CARAGIALE, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) | 1 | 28 | 0 | 9.26 | 109 | |
11 | COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ TUDOR VIANU, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 9 | 252 | 5 | 9.64 | 110 | 6 intensiv informatică |
12 | COLEGIUL NAŢIONAL AUREL VLAICU, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 | 4.59 | 111 | |
13 | COLEGIUL NAŢIONAL AUREL VLAICU, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 3 | 84 | 6 | 7.27 | 112 | |
14 | COLEGIUL GERMAN GOETHE, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (matern germană) | 1 | 28 | 1 | 9.12 | 113 | |
15 | COLEGIUL GERMAN GOETHE, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (matern germană) - clase speciale | 1 | 25 | 0 | 9.53 | 114 | |
16 | COLEGIUL GERMAN GOETHE, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (matern germană) | 1 | 28 | 1 | 7.80 | 115 | |
17 | COLEGIUL NAŢIONAL ION NECULCE, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 3 | 84 | 1 | 8.97 | 116 | 1 intensiv limba germană |
18 | COLEGIUL NAŢIONAL ION NECULCE, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | 117 | ||
19 | COLEGIUL NAŢIONAL ION NECULCE, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 9.02 | 118 | |
20 | COLEGIUL NAŢIONAL ION NECULCE, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv italiană) | 1 | 28 | 1 | 7.03 | 119 | |
21 | COLEGIUL NAŢIONAL ION NECULCE, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 2 | 8.98 | 120 | |
22 | LICEUL TEORETIC JEAN MONNET, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 2 | 56 | 2 | 8.77 | 121 | 1 intensiv informatică |
23 | LICEUL TEORETIC JEAN MONNET, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | 8.66 | 122 | |
24 | LICEUL TEORETIC JEAN MONNET, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 1 | 8.62 | 123 | intensiv limba engleză |
25 | LICEUL TEORETIC JEAN MONNET, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 2 | 8.65 | 124 | |
26 | LICEUL TEORETIC CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 1 | 6.43 | 125 | |
27 | LICEUL TEORETIC CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 2 | 6.88 | 126 | |
28 | LICEUL TEORETIC CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 2 | 56 | 2 | 7.19 | 127 | |
29 | LICEUL TEORETIC CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 2 | 56 | 4 | 7.11 | 128 | |
30 | LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 1 | 9.47 | 129 | |
31 | LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 1 | 28 | 0 | 9.41 | 130 | |
32 | LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | 9.29 | 131 | |
33 | LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 132 | ||
34 | LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 2 | 9.25 | 133 | |
35 | LICEUL TEORETIC ALEXANDRU VLAHUŢĂ, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 2 | 56 | 4 | 8.38 | 134 | 1 intensiv limba engleză |
36 | LICEUL TEORETIC ALEXANDRU VLAHUŢĂ, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv germană) | 1 | 28 | 0 | 135 | ||
37 | LICEUL TEORETIC BILINGV MIGUEL DE CERVANTES, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 | 8.52 | 136 | |
38 | LICEUL TEORETIC BILINGV MIGUEL DE CERVANTES, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv spaniolă) | 1 | 28 | 1 | 6.33 | 137 | |
39 | LICEUL TEORETIC BILINGV MIGUEL DE CERVANTES, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 138 | ||
40 | LICEUL TEORETIC BILINGV MIGUEL DE CERVANTES, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv spaniolă) | 1 | 28 | 1 | 7.54 | 139 | |
41 | LICEUL TEORETIC BULGAR HRISTO BOTEV, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 | 4.48 | 140 | |
42 | LICEUL TEORETIC BULGAR HRISTO BOTEV, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 6.67 | 141 | |
43 | LICEUL TEORETIC BULGAR HRISTO BOTEV, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (matern bulgară) | 0.5 | 14 | 0 | 6.39 | 142 | |
44 | LICEUL TEORETIC BULGAR HRISTO BOTEV, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (matern neogreacă) | 0.5 | 14 | 0 | 6.05 | 143 | |
45 | LICEUL GRECO-CATOLIC TIMOTEI CIPARIU, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 | 4.80 | 144 | intensiv informatică |
46 | COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 9 | 252 | 12 | 8.98 | 145 | tehnician în activităţi economice (1 intensiv limba engleză) |
47 | COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 2 | 9.17 | 146 | tehnician în turism |
48 | COLEGIUL TEHNIC MEDIA, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | 6.17 | 147 | |
49 | COLEGIUL TEHNIC MEDIA, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / PRODUCŢIE MEDIA | 3 | 84 | 6 | 6.70 | 148 | 1 tehnician operator procesare text/imagine, 2 tehnician producţie film şi televiziune |
50 | COLEGIUL TEHNIC MEDIA, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / TEHNICI POLIGRAFICE | 3 | 84 | 6 | 4.23 | 149 | tehnician poligraf |
51 | COLEGIUL TEHNIC MECANIC GRIVIŢA, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ | 1 | 28 | 2 | 150 | tehnician în activităţi de comerţ | |
52 | COLEGIUL TEHNIC MECANIC GRIVIŢA, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 2 | 56 | 4 | 4.00 | 151 | 1 tehnician proiectant CAD, 1 tehnician mecatronist |
53 | COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 2 | 152 | organizator banqueting | |
54 | COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI | 1 | 28 | 2 | 3.84 | 153 | tehnician în automatizări |
55 | COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 2 | 4.81 | 154 | tehnician mecatronist |
56 | LICEUL TEORETIC GEORGE CĂLINESCU, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 3 | 84 | 4 | 8.49 | 155 | |
57 | LICEUL TEORETIC GEORGE CĂLINESCU, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 3 | 84 | 4 | 8.54 | 156 | |
58 | COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ HENRI COANDĂ, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 | 4.44 | 157 | intensiv informatică |
59 | COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ HENRI COANDĂ, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 6.33 | 158 | |
60 | COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ HENRI COANDĂ, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 2 | 4.60 | 159 | 1 tehnician proiectant CAD |
61 | COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ HENRI COANDĂ, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 1 | 28 | 2 | 160 | tehnician în instalaţii electrice | |
62 | COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ HENRI COANDĂ, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTROMECANICĂ | 1 | 28 | 2 | 5.11 | 161 | tehnician instalaţii de bord (avion) |
63 | COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR MIHAI I, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 | 4.59 | 162 | |
64 | COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR MIHAI I, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 1 | 28 | 2 | 163 | tehnician în instalaţii electrice | |
65 | COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR MIHAI I, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 2 | 4.06 | 164 | tehnician transporturi |
66 | COLEGIUL TEHNIC MIRCEA CEL BĂTRÂN, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 2 | 56 | 4 | 4.94 | 165 | 1 tehnician transporturi, 1 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii |
67 | COLEGIUL TEHNIC MIRCEA CEL BĂTRÂN, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 2 | 56 | 4 | 6.10 | 166 | 1 tehnician în administraţie, 1 tehnician în activităţi economice |
68 | COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE IOAN N. SOCOLESCU, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 | 5.71 | 167 | |
69 | COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE IOAN N. SOCOLESCU, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE | 1 | 28 | 2 | 4.27 | 168 | tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii |
70 | COLEGIUL AGRICOL VIACESLAV HARNAJ, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 2 | 4.87 | 169 | tehnician în activităţi economice |
71 | COLEGIUL AGRICOL VIACESLAV HARNAJ, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / AGRICULTURĂ | 2 | 56 | 4 | 4.80 | 170 | 1 tehnician horticultor, 1 tehnician veterinar |
72 | COLEGIUL AGRICOL VIACESLAV HARNAJ, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 1 | 28 | 2 | 5.25 | 171 | tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului |
73 | COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI VITEAZUL, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 9 | 252 | 5 | 9.64 | 172 | 2 intensiv limba engleză, 1 intensiv informatică |
74 | COLEGIUL NAŢIONAL CANTEMIR VODĂ, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 3 | 84 | 2 | 9.46 | 173 | 2 intensiv informatică |
75 | COLEGIUL NAŢIONAL CANTEMIR VODĂ, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 1 | 28 | 0 | 9.52 | 174 | |
76 | COLEGIUL NAŢIONAL CANTEMIR VODĂ, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | 9.44 | 175 | |
77 | COLEGIUL NAŢIONAL CANTEMIR VODĂ, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 2 | 9.35 | 176 | |
78 | COLEGIUL NAŢIONAL IULIA HAŞDEU, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 2 | 56 | 1 | 9.51 | 177 | |
79 | COLEGIUL NAŢIONAL IULIA HAŞDEU, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 1 | 28 | 0 | 9.59 | 178 | |
80 | COLEGIUL NAŢIONAL IULIA HAŞDEU, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | 179 | ||
81 | COLEGIUL NAŢIONAL IULIA HAŞDEU, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 2 | 56 | 4 | 9.39 | 180 | |
82 | COLEGIUL NAŢIONAL IULIA HAŞDEU, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv spaniolă) | 1 | 28 | 0 | 4.88 | 181 | |
83 | COLEGIUL NAŢIONAL IULIA HAŞDEU, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) | 1 | 28 | 1 | 9.49 | 182 | |
84 | COLEGIUL NAŢIONAL SPIRU HARET, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 2 | 56 | 2 | 9.59 | 183 | |
85 | COLEGIUL NAŢIONAL SPIRU HARET, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 1 | 28 | 0 | 9.61 | 184 | |
86 | COLEGIUL NAŢIONAL SPIRU HARET, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 2 | 9.57 | 185 | 1 intensiv limba engleză |
87 | COLEGIUL NAŢIONAL SPIRU HARET, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 9.48 | 186 | intensiv limba franceză |
88 | COLEGIUL NAŢIONAL SPIRU HARET, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 2 | 56 | 2 | 9.50 | 187 | |
89 | COLEGIUL NAŢIONAL BILINGV GEORGE COŞBUC, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 3 | 84 | 1 | 9.61 | 188 | |
90 | COLEGIUL NAŢIONAL BILINGV GEORGE COŞBUC, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) | 3 | 84 | 1 | 9.51 | 189 | |
91 | COLEGIUL NAŢIONAL EMIL RACOVIŢĂ, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 | 8.30 | 190 | |
92 | COLEGIUL NAŢIONAL EMIL RACOVIŢĂ, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 8.39 | 191 | intensiv limba engleză |
93 | COLEGIUL NAŢIONAL VICTOR BABEŞ, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 8.51 | 192 | |
94 | COLEGIUL NAŢIONAL VICTOR BABEŞ, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 4 | 112 | 6 | 8.15 | 193 | |
95 | COLEGIUL NAŢIONAL VICTOR BABEŞ, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 8.36 | 194 | |
96 | COLEGIUL NAŢIONAL VICTOR BABEŞ, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 2 | 8.40 | 195 | |
97 | LICEUL TEORETIC ADY ENDRE, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (matern maghiară) | 1 | 28 | 1 | 6.11 | 196 | |
98 | LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 1 | 5.78 | 197 | |
99 | LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 4 | 6.42 | 198 | |
100 | LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 2 | 56 | 4 | 7.60 | 199 | |
101 | LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 2 | 7.30 | 200 | |
102 | LICEUL TEORETIC MIHAIL SADOVEANU, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 2 | 56 | 4 | 7.55 | 201 | |
103 | LICEUL TEORETIC MIHAIL SADOVEANU, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 2 | 56 | 4 | 8.14 | 202 | 1 intensiv limba engleză, 1 intensiv limba chineză |
104 | LICEUL TEORETIC MIHAIL SADOVEANU, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 2 | 56 | 4 | 8.22 | 203 | 1 intensiv limba engleză |
105 | LICEUL TEORETIC C.A. ROSETTI, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 3 | 84 | 4 | 8.72 | 204 | |
106 | LICEUL TEORETIC C.A. ROSETTI, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 3 | 84 | 6 | 8.84 | 205 | 1 intensiv limba engleză |
107 | LICEUL TEORETIC C.A. ROSETTI, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 8.94 | 206 | intensiv limba engleză |
108 | LICEUL TEORETIC BILINGV ITA WEGMAN, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (bilingv germană) | 1 | 28 | 1 | 207 | ||
109 | LICEUL TEORETIC BILINGV ITA WEGMAN, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE (bilingv germană) | 1 | 28 | 1 | 208 | ||
110 | ŞCOALA CENTRALĂ, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 2 | 56 | 2 | 8.92 | 209 | 1 intensiv limba engleză |
111 | ŞCOALA CENTRALĂ, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv franceză) | 1 | 28 | 0 | 6.99 | 210 | |
112 | ŞCOALA CENTRALĂ, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 4 | 112 | 6 | 8.90 | 211 | 1 intensiv limba engleză |
113 | ŞCOALA CENTRALĂ, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv franceză) | 1 | 28 | 1 | 7.96 | 212 | |
114 | LICEUL TEORETIC TRAIAN, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 3 | 84 | 6 | 5.21 | 213 | |
115 | LICEUL TEORETIC TRAIAN, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 2 | 56 | 4 | 7.02 | 214 | |
116 | LICEUL TEORETIC TRAIAN, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 2 | 56 | 4 | 7.21 | 215 | |
117 | COLEGIUL TEHNIC EDMOND NICOLAU, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 2 | 4.41 | 216 | tehnician mecatronist |
118 | COLEGIUL TEHNIC EDMOND NICOLAU, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI | 1 | 28 | 2 | 4.54 | 217 | tehnician operator tehnică de calcul |
119 | COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 | 218 | ||
120 | COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | 5.01 | 219 | |
121 | COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 2 | 56 | 4 | 4.54 | 220 | 1 tehnician mecatronist, 1 tehnician transporturi |
122 | COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI | 1 | 28 | 2 | 221 | tehnician în automatizări | |
123 | LICEUL TEHNOLOGIC SFÂNTUL PANTELIMON, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | 4.39 | 222 | |
124 | LICEUL TEHNOLOGIC SFÂNTUL PANTELIMON, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 2 | 4.21 | 223 | tehnician mecatronist |
125 | LICEUL TEHNOLOGIC SFÂNTUL PANTELIMON, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 1 | 28 | 2 | 4.60 | 224 | tehnician în instalaţii electrice |
126 | LICEUL TEHNOLOGIC SFÂNTUL PANTELIMON, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CHIMIE INDUSTRIALĂ | 1 | 28 | 2 | 4.93 | 225 | tehnician chimist de laborator |
127 | LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRÂNCUŞI, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN | 1 | 28 | 2 | 4.53 | 226 | tehnician designer mobilă şi amenajări interioare |
128 | LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRÂNCUŞI, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 2 | 56 | 4 | 4.88 | 227 | tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului |
129 | LICEUL TEHNOLOGIC ION I.C. BRĂTIANU, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 1 | 28 | 2 | 228 | tehnician metrolog | |
