Admiterea în învăţământul liceal Anul şcolar 2015-2016
Judeţul Bacău
Planul de şcolarizare pentru clasa a IX-a, învăţământ liceal cu frecvenţă – zi, locuri care urmează a fi ocupate prin repartizare computerizată
Această aplicaţie este disponibilă şi pentru Municipiul Bucureşti şi judeţele Constanţa, Hunedoara, Ilfov, Neamţ şi Prahova.
Instrucţiuni de utilizare
- Tutorial video.
- Specializările sunt afişate iniţial câte 10 în pagină. Numărul de specializări afişate în pagină se modifică alegând o altă valoare dintre 10, 25, 50, 100 sau Toate din lista din partea stângă, deasupra tabelului. Butoanele pentru schimbarea paginii se află imediat după tabel în partea dreaptă.
- Pentru a filtra specializările după media ultimului admis în 2014 introduceţi valoarea minimă şi/sau valoarea maximă. Dacă vă cunoaşteţi media de admitere puteţi vedea specializările la care aţi fi intrat în anul 2014-2015 introducând valoarea în caseta Valoarea maximă şi ştergând valoarea existentă, dacă este cazul, din caseta Valoarea minimă. De asemenea, puteţi filtra specializările introducând unul sau mai multe cuvinte cheie în caseta text dedicată, aflată imediat deasupra tabelului în partea dreaptă (de exemplu: specializarea, profilul, numele unităţii etc.). Filtrarea are efect imediat, în mod automat, la fiecare modificare a textului din casetă. Dacă doriţi să eliminaţi filtrul trebuie să ştergeţi tot textul introdus în cele 3 casete.
- Aveţi posibilitatea să selectaţi locaţia dumneavoastră pentru a determina distanţele dintre domiciliul dumneavoastră şi unităţile de învăţământ din listă. Distanţele sunt calculate în linie dreaptă şi s-ar putea să difere faţă de distanţele din trafic.
- Apăsaţi succesiv pe celula din capul de tabel pentru a sorta coloana corespunzătoare crescător respectiv, descrescător.
- Pentru calculul mediei de admitere puteţi utiliza aplicaţia de la această adresă.
- Dacă sunteţi pregătit pentru alegerea opţiunilor, în ordinea preferinţelor, în vederea completării fişei de înscriere atunci puteţi accesa aplicaţia de la această adresă.
Confidenţialitatea locaţiei dumneavoastră
Adresa dumneavoastră este în siguranţă! Este disponibilă doar pe partea de client în codul Javascript care rulează pe dispozitivul dumneavoastră şi nu va fi transmisă niciodată prin reţea la serverul meu.
# | Unitatea de învăţământ | Filiera / Profilul / Specializarea sau Domeniul pregătirii de bază | Numărul de clase | Numărul total de locuri | Numărul de locuri pentru elevii romi | Media ultimului admis în 2014 | Codul specializării | Observaţii | Distanţa (în km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLEGIUL NAŢIONAL VASILE ALECSANDRI BACĂU | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 4 | 9.06 | 151 | 1 intensiv limba engleză | |
2 | COLEGIUL NAŢIONAL VASILE ALECSANDRI BACĂU | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 2 | 56 | 2 | 8.96 | 150 | 1 intensiv limba engleză | |
3 | COLEGIUL NAŢIONAL VASILE ALECSANDRI BACĂU | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 2 | 56 | 4 | 8.83 | 152 | 1 intensiv limba engleză | |
4 | COLEGIUL NAŢIONAL VASILE ALECSANDRI BACĂU | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 8.58 | 148 | intensiv limba engleză | |
5 | COLEGIUL NAŢIONAL VASILE ALECSANDRI BACĂU | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) | 1 | 28 | 2 | 8.30 | 149 | ||
6 | COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE VRĂNCEANU BACĂU | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 4 | 112 | 8 | 9.33 | 129 | 1 intensiv informatică, 1 intensiv limba engleză | |
7 | COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE VRĂNCEANU BACĂU | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | 9.36 | 130 | ||
8 | COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE VRĂNCEANU BACĂU | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 9.04 | 128 | intensiv limba engleză | |
9 | COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE VRĂNCEANU BACĂU | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 2 | 131 | |||
10 | COLEGIUL NAŢIONAL FERDINAND I BACĂU | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | 8.74 | 126 | ||
11 | COLEGIUL NAŢIONAL FERDINAND I BACĂU | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 3 | 84 | 6 | 8.57 | 125 | 1 intensiv informatică, 1 intensiv limba engleză | |
12 | COLEGIUL NAŢIONAL FERDINAND I BACĂU | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 2 | 56 | 4 | 8.47 | 127 | ||
13 | COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ŞTEFAN CEL MARE BACĂU | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 1 | 8.29 | 143 | ||
14 | COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ŞTEFAN CEL MARE BACĂU | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 1 | 8.32 | 147 | ||
15 | COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ŞTEFAN CEL MARE BACĂU | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 2 | 56 | 1 | 7.99 | 144 | ||
16 | COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ŞTEFAN CEL MARE BACĂU | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 2 | 8.06 | 146 | ||
17 | COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACĂU | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 7.61 | 111 | ||
18 | COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACĂU | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 0 | 7.49 | 112 | ||
19 | COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACĂU | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 2 | 56 | 0 | 7.97 | 113 | ||
20 | COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACĂU | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 0 | 7.75 | 110 | ||
21 | COLEGIUL ECONOMIC ION GHICA BACĂU | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 6 | 168 | 12 | 6.26 | 115 | 5 tehnician în activităţi economice, 1 tehnician în administraţie | |
22 | COLEGIUL ECONOMIC ION GHICA BACĂU | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 4 | 112 | 8 | 6.23 | 117 | 2 tehnician în turism, 1 tehnician în gastronomie, 1 organizator banqueting | |
23 | COLEGIUL ECONOMIC ION GHICA BACĂU | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ | 2 | 56 | 4 | 5.91 | 114 | tehnician în activităţi de comerţ | |
24 | COLEGIUL ECONOMIC ION GHICA BACĂU | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 | 7.40 | 116 | ||
25 | COLEGIUL HENRI COANDĂ BACĂU | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 4.04 | 107 | intensiv informatică | |
26 | COLEGIUL HENRI COANDĂ BACĂU | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 3 | 84 | 0 | 5.00 | 108 | ||
27 | COLEGIUL HENRI COANDĂ BACĂU | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 2 | 56 | 0 | 5.04 | 109 | ||
28 | COLEGIUL HENRI COANDĂ BACĂU | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 0 | 4.21 | 106 | ||
29 | COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII N. V. KARPEN BACĂU | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 2 | 56 | 1 | 5.51 | 195 | tehnician în activităţi economice | |
30 | COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII N. V. KARPEN BACĂU | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC | 1 | 28 | 1 | 6.33 | 198 | coafor stilist | |
31 | COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII N. V. KARPEN BACĂU | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 1 | 5.73 | 199 | organizator banqueting | |
32 | COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII N. V. KARPEN BACĂU | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI | 2 | 56 | 2 | 4.96 | 197 | 1 tehnician de telecomunicaţii, 1 tehnician operator tehnică de calcul | |
33 | COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII N. V. KARPEN BACĂU | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 1 | 28 | 1 | 5.33 | 196 | tehnician electrician electronist auto | |
34 | COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII N. V. KARPEN BACĂU | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 2 | 56 | 1 | 5.07 | 201 | ||
35 | COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY BACĂU | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 0 | 3.02 | 158 | tehnician transporturi (intensiv limba engleză) | |
36 | COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY BACĂU | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE | 2 | 56 | 0 | 4.68 | 156 | 1 tehnician în construcţii şi lucrări publice (intensiv limba engleză), 1 tehnician instalator pentru construcţii (intensiv limba engleză) | |
37 | COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY BACĂU | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE | 1 | 28 | 0 | 3.42 | 157 | tehnician designer vestimentar (intensiv limba engleză) | |
38 | COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY BACĂU | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 0 | 3.24 | 159 | tehnician gastronomie (intensiv limba engleză) | |
39 | COLEGIUL TEHNIC DUMITRU MANGERON BACĂU | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 2 | 56 | 0 | 3.40 | 170 | 1 tehnician transporturi, 1 tehnician proiectant CAD | |
40 | COLEGIUL TEHNIC DUMITRU MANGERON BACĂU | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 0 | 3.93 | 171 | tehnician în gastronomie | |
41 | COLEGIUL TEHNIC DUMITRU MANGERON BACĂU | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 0 | 3.92 | 168 | tehnician în activităţi economice | |
42 | COLEGIUL GRIGORE ANTIPA BACĂU | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI | 1 | 28 | 0 | 3.81 | 102 | tehnician operator tehnică de calcul | |
43 | COLEGIUL GRIGORE ANTIPA BACĂU | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 1 | 28 | 0 | 3.53 | 104 | tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului | |
44 | COLEGIUL GRIGORE ANTIPA BACĂU | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / INDUSTRIE ALIMENTARĂ | 2 | 56 | 0 | 2.90 | 103 | 1 tehnician în industria alimentară, 1 tehnician analize produse alimentare | |
45 | COLEGIUL GRIGORE ANTIPA BACĂU | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 4 | 112 | 0 | 3.05 | 105 | 2 tehnician în turism, 2 tehnician în gastronomie | |
46 | COLEGIUL GRIGORE ANTIPA BACĂU | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 0 | 101 | tehnician în activităţi economice | ||
47 | COLEGIUL NAŢIONAL CATOLIC SF. IOSIF BACĂU | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 2 | 56 | 0 | 6.93 | 136 | ||
48 | COLEGIUL NAŢIONAL CATOLIC SF. IOSIF BACĂU | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 2 | 56 | 0 | 7.05 | 138 | ||
49 | LICEUL TEHNOLOGIC PETRU RAREŞ BACĂU | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 2 | 3.60 | 212 | tehnician în gastronomie | |
50 | LICEUL TEHNOLOGIC PETRU RAREŞ BACĂU | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 2 | 2.86 | 211 | tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii | |
51 | COLEGIUL NAŢIONAL DIMITRIE CANTEMIR ONEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 4 | 7.70 | 124 | 1 intensiv limba engleză | |
52 | COLEGIUL NAŢIONAL DIMITRIE CANTEMIR ONEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 3 | 84 | 6 | 7.81 | 123 | 2 intensiv limba engleză | |
53 | COLEGIUL NAŢIONAL DIMITRIE CANTEMIR ONEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 2 | 56 | 4 | 7.49 | 122 | 1 intensiv limba engleză | |
54 | COLEGIUL NAŢIONAL GRIGORE MOISIL ONEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 4 | 8.35 | 134 | 1 intensiv limba engleză | |
55 | COLEGIUL NAŢIONAL GRIGORE MOISIL ONEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 2 | 56 | 4 | 7.47 | 133 | ||
56 | COLEGIUL NAŢIONAL GRIGORE MOISIL ONEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 2 | 7.60 | 135 | ||
57 | COLEGIUL NAŢIONAL GRIGORE MOISIL ONEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 7.39 | 132 | ||
58 | COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI ONEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI | 1 | 28 | 2 | 4.97 | 174 | tehnician operator tehnică de calcul | |
59 | COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI ONEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 2 | 4.16 | 176 | tehnician proiectant CAD | |
60 | COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI ONEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE | 2 | 56 | 4 | 4.02 | 172 | 1 tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii, 1 tehnician în construcţii şi lucrări publice | |
61 | COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI ONEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 2 | 56 | 4 | 6.53 | 173 | tehnician în activităţi economice | |
62 | COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI ONEŞTI | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 2 | 56 | 4 | 5.86 | 177 | tehnician ecolog si protecţia calităţii mediului | |
63 | COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI ONEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 | 5.65 | 175 | intensiv informatică | |
64 | COLEGIUL TEHNIC PETRU PONI ONEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 0 | 3.42 | 194 | ||
65 | COLEGIUL TEHNIC PETRU PONI ONEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 0 | 4.00 | 191 | tehnician în activităţi economice | |
66 | COLEGIUL TEHNIC PETRU PONI ONEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 0 | 4.22 | 193 | tehnician în turism | |
67 | COLEGIUL TEHNIC PETRU PONI ONEŞTI | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / INDUSTRIE ALIMENTARĂ | 1 | 28 | 0 | 2.30 | 192 | tehnician analize produse alimentare | |
68 | COLEGIUL SPORTIV NADIA COMĂNECI ONEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 0 | 5.13 | 155 | ||
69 | COLEGIUL SPORTIV NADIA COMĂNECI ONEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 0 | 3.58 | 153 | ||
70 | LICEUL TEHNOLOGIC ONEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 2 | 5.04 | 220 | tehnician transporturi | |
71 | COLEGIUL NAŢIONAL COSTACHE NEGRI TÂRGU OCNA | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | 6.02 | 120 | ||
72 | COLEGIUL NAŢIONAL COSTACHE NEGRI TÂRGU OCNA | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 | 6.03 | 119 | intensiv limba engleză | |
73 | COLEGIUL NAŢIONAL COSTACHE NEGRI TÂRGU OCNA | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 2 | 56 | 4 | 4.52 | 121 | ||
74 | COLEGIUL NAŢIONAL COSTACHE NEGRI TÂRGU OCNA | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 3 | 84 | 6 | 6.46 | 118 | 1 intensiv limba engleză | |
75 | COLEGIUL TEHNIC ION BORCEA BUHUŞI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE | 1 | 28 | 2 | 3.38 | 187 | tehnician designer vestimentar | |
76 | COLEGIUL TEHNIC ION BORCEA BUHUŞI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE | 1 | 28 | 2 | 2.71 | 185 | tehnician în construcţii şi lucrări publice | |
77 | COLEGIUL TEHNIC ION BORCEA BUHUŞI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ | 1 | 28 | 2 | 3.96 | 184 | tehnician în activităţi de comerţ | |
78 | COLEGIUL TEHNIC ION BORCEA BUHUŞI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | 4.41 | 189 | ||
79 | COLEGIUL TEHNIC ION BORCEA BUHUŞI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 | 4.25 | 188 | intensiv informatică | |
80 | COLEGIUL TEHNIC ION BORCEA BUHUŞI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 5.18 | 186 | ||
81 | COLEGIUL TEHNIC ION BORCEA BUHUŞI | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 2 | 6.34 | 190 | ||
82 | LICEUL TEORETIC SPIRU HARET MOINEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 0 | 7.27 | 225 | ||
83 | LICEUL TEORETIC SPIRU HARET MOINEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 2 | 56 | 0 | 8.20 | 224 | ||
84 | LICEUL TEORETIC SPIRU HARET MOINEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 2 | 56 | 2 | 6.78 | 223 | ||
85 | LICEUL TEORETIC SPIRU HARET MOINEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 1 | 7.03 | 226 | ||
86 | COLEGIUL TEHNIC GRIGORE COBĂLCESCU MOINEŞTI | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 1 | 28 | 2 | 4.20 | 182 | tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului | |
87 | COLEGIUL TEHNIC GRIGORE COBĂLCESCU MOINEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 2 | 4.14 | 178 | tehnician în activităţi economice | |
88 | COLEGIUL TEHNIC GRIGORE COBĂLCESCU MOINEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 2 | 5.92 | 183 | tehnician în turism | |
89 | COLEGIUL TEHNIC GRIGORE COBĂLCESCU MOINEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 2 | 56 | 4 | 2.52 | 181 | 1 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, 1 tehnician transporturi | |
90 | COLEGIUL TEHNIC GRIGORE COBĂLCESCU MOINEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 2 | 56 | 4 | 4.07 | 179 | tehnician în instalaţii electrice | |
91 | COLEGIUL TEHNIC GRIGORE COBĂLCESCU MOINEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI | 1 | 28 | 2 | 4.04 | 180 | tehnician operator tehnică de calcul | |
92 | COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE GHIKA COMĂNEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 2 | 160 | tehnician în activităţi economice | ||
93 | COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE GHIKA COMĂNEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 2 | 56 | 4 | 3.27 | 165 | 1 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, 1 tehnician mecatronist | |
94 | COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE GHIKA COMĂNEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN | 1 | 28 | 2 | 3.34 | 161 | tehnician în prelucrarea lemnului | |
95 | COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE GHIKA COMĂNEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE | 1 | 28 | 2 | 4.60 | 163 | tehnician in industria textilă | |
96 | COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE GHIKA COMĂNEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | 7.38 | 166 | ||
97 | COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE GHIKA COMĂNEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 2 | 56 | 4 | 7.77 | 164 | ||
98 | COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE GHIKA COMĂNEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 2 | 7.34 | 167 | ||
99 | COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE GHIKA COMĂNEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 7.79 | 162 | ||
100 | LICEUL TEHNOLOGIC DĂRMĂNEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 2 | 5.40 | 213 | tehnician în activităţi economice | |
101 | LICEUL TEHNOLOGIC DĂRMĂNEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 2 | 3.67 | 216 | tehnician in turism | |
102 | LICEUL TEHNOLOGIC DĂRMĂNEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI | 1 | 28 | 2 | 214 | tehnician operator tehnică de calcul | ||
103 | LICEUL TEHNOLOGIC DĂRMĂNEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 | 6.17 | 215 | ||
104 | LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU VLAHUŢĂ PODU TURCULUI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE | 1 | 28 | 2 | 3.56 | 203 | tehnician instalator pentru construcţii | |
105 | LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU VLAHUŢĂ PODU TURCULUI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 2 | 56 | 4 | 3.92 | 204 | tehnician in activităţi economice | |
106 | LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU VLAHUŢĂ PODU TURCULUI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 6.36 | 205 | ||
107 | LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU VLAHUŢĂ PODU TURCULUI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 | 5.47 | 206 | ||
108 | LICEUL TEHNOLOGIC J. M. ELIAS SASCUT | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 0 | 4.37 | 209 | tehnician în activităţi economice | |
109 | LICEUL TEHNOLOGIC J. M. ELIAS SASCUT | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / AGRICULTURĂ | 1 | 28 | 0 | 3.13 | 208 | tehnician veterinar | |
110 | LICEUL TEHNOLOGIC J. M. ELIAS SASCUT | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 1 | 28 | 0 | 3.30 | 210 | tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului | |
111 | LICEUL TEHNOLOGIC GEORGETA J. CANCICOV PARINCEA | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / AGRICULTURĂ | 2 | 56 | 4 | 3.19 | 207 | tehnician agronom | |
112 | LICEUL TEHNOLOGIC RĂCHITOASA | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / AGRICULTURĂ | 1 | 28 | 2 | 4.04 | 221 | tehnician în agricultură | |
113 | LICEUL TEHNOLOGIC FĂGET | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / AGRICULTURĂ | 1 | 28 | 2 | 4.07 | 218 | tehnician în agroturism - limba română | |
TOTAL în pagină | |||||||||
TOTAL GENERAL |
Neangajarea răspunderii
Informaţiile furnizate de site-ul Diana-Ionescu.ro au un rol informativ, sunt valabile doar pentru judeţul Bacău şi sunt preluate din broşura Admitere 2015 publicată de I.S.J. Bacău la această adresă ( 1.52 MB).
Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate de site-ul Diana-Ionescu.ro pe propria răspundere. În cazul unei daune generată de utilizarea serviciilor sau a informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul site-ului va fi absolvit de orice răspundere.
Administratorul site-ului Diana-Ionescu.ro vă recomandă ca înainte de completarea fişelor de înscriere să consultaţi broşura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale *.edu.ro pentru erate.