Admiterea în învăţământul liceal Anul şcolar 2015-2016
Judeţul Neamţ
Planul de şcolarizare pentru clasa a IX-a, învăţământ liceal cu frecvenţă – zi, locuri care urmează a fi ocupate prin repartizare computerizată
Această aplicaţie este disponibilă şi pentru Municipiul Bucureşti şi judeţele Bacău, Constanţa, Hunedoara, Ilfov şi Prahova.
Instrucţiuni de utilizare
- Tutorial video.
- Specializările sunt afişate iniţial câte 10 în pagină. Numărul de specializări afişate în pagină se modifică alegând o altă valoare dintre 10, 25, 50, 100 sau Toate din lista din partea stângă, deasupra tabelului. Butoanele pentru schimbarea paginii se află imediat după tabel în partea dreaptă.
- Pentru a filtra specializările după media ultimului admis în 2014 introduceţi valoarea minimă şi/sau valoarea maximă. Dacă vă cunoaşteţi media de admitere puteţi vedea specializările la care aţi fi intrat în anul 2014-2015 introducând valoarea în caseta Valoarea maximă şi ştergând valoarea existentă, dacă este cazul, din caseta Valoarea minimă. De asemenea, puteţi filtra specializările introducând unul sau mai multe cuvinte cheie în caseta text dedicată, aflată imediat deasupra tabelului în partea dreaptă (de exemplu: specializarea, profilul, numele unităţii etc.). Filtrarea are efect imediat, în mod automat, la fiecare modificare a textului din casetă. Dacă doriţi să eliminaţi filtrul trebuie să ştergeţi tot textul introdus în cele 3 casete.
- Aveţi posibilitatea să selectaţi locaţia dumneavoastră pentru a determina distanţele dintre domiciliul dumneavoastră şi unităţile de învăţământ din listă. Distanţele sunt calculate în linie dreaptă şi s-ar putea să difere faţă de distanţele din trafic.
- Apăsaţi succesiv pe celula din capul de tabel pentru a sorta coloana corespunzătoare crescător respectiv, descrescător.
- Pentru calculul mediei de admitere puteţi utiliza aplicaţia de la această adresă.
- Dacă sunteţi pregătit pentru alegerea opţiunilor, în ordinea preferinţelor, în vederea completării fişei de înscriere atunci puteţi accesa aplicaţia de la această adresă.
Confidenţialitatea locaţiei dumneavoastră
Adresa dumneavoastră este în siguranţă! Este disponibilă doar pe partea de client în codul Javascript care rulează pe dispozitivul dumneavoastră şi nu va fi transmisă niciodată prin reţea la serverul meu.
# | Unitatea de învăţământ | Filiera / Profilul / Specializarea sau Domeniul pregătirii de bază | Numărul de clase | Numărul total de locuri | Numărul de locuri pentru elevii romi | Media ultimului admis în 2014 | Codul specializării | Observaţii | Distanţa (în km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLEGIUL NAŢIONAL PETRU RAREŞ PIATRA-NEAMŢ | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 2 | 56 | 1 | 9.21 | 109 | ||
2 | COLEGIUL NAŢIONAL PETRU RAREŞ PIATRA-NEAMŢ | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 2 | 8.87 | 110 | ||
3 | COLEGIUL NAŢIONAL PETRU RAREŞ PIATRA-NEAMŢ | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 2 | 56 | 2 | 8.46 | 111 | ||
4 | COLEGIUL NAŢIONAL CALISTRAT HOGAŞ PIATRA-NEAMŢ | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 2 | 56 | 1 | 8.71 | 103 | 1 intensiv limba engleză | |
5 | COLEGIUL NAŢIONAL CALISTRAT HOGAŞ PIATRA-NEAMŢ | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | 8.72 | 104 | intensiv limba engleză | |
6 | COLEGIUL NAŢIONAL CALISTRAT HOGAŞ PIATRA-NEAMŢ | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 8.39 | 101 | ||
7 | COLEGIUL NAŢIONAL CALISTRAT HOGAŞ PIATRA-NEAMŢ | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) | 1 | 28 | 0 | 102 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | ||
8 | COLEGIUL NAŢIONAL CALISTRAT HOGAŞ PIATRA-NEAMŢ | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 2 | 8.69 | 105 | intensiv limba engleză | |
9 | COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE ASACHI PIATRA-NEAMŢ | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | 8.11 | 107 | ||
10 | COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE ASACHI PIATRA-NEAMŢ | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 7.87 | 106 | ||
11 | COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE ASACHI PIATRA-NEAMŢ | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 2 | 8.08 | 108 | ||
12 | COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA-NEAMŢ | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 6 | 168 | 2 | 8.20 | 120 | intensiv informatică | |
13 | COLEGIUL TEHNIC FORESTIER PIATRA-NEAMŢ | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 2 | 3.41 | 158 | tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii | |
14 | COLEGIUL TEHNIC FORESTIER PIATRA-NEAMŢ | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN | 1 | 28 | 2 | 2.74 | 157 | tehnician proiectant produse finite din lemn | |
15 | COLEGIUL TEHNIC FORESTIER PIATRA-NEAMŢ | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / SILVICULTURĂ | 1 | 28 | 2 | 2.81 | 160 | tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere | |
16 | COLEGIUL TEHNIC FORESTIER PIATRA-NEAMŢ | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 1 | 28 | 2 | 3.43 | 159 | tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului | |
17 | COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI PIATRA-NEAMŢ | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 2 | 56 | 4 | 3.42 | 156 | 1 tehnician transporturi, 1 tehnician mecatronist | |
18 | COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI PIATRA-NEAMŢ | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 1 | 28 | 2 | 2.53 | 155 | tehnician electrician-electronist auto | |
19 | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC-ADMINISTRATIV PIATRA-NEAMŢ | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 3 | 84 | 4 | 7.39 | 193 | tehnician în activităţi economice | |
20 | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC-ADMINISTRATIV PIATRA-NEAMŢ | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ | 1 | 28 | 2 | 7.13 | 192 | tehnician în activităţi de comerţ | |
21 | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC-ADMINISTRATIV PIATRA-NEAMŢ | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 4 | 112 | 8 | 6.57 | 195 | 2 tehnician în turism, 1 organizator banqueting, 1 tehnician în gastronomie | |
22 | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC-ADMINISTRATIV PIATRA-NEAMŢ | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC | 1 | 28 | 2 | 6.51 | 194 | coafor stilist | |
23 | COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE CARTIANU PIATRA-NEAMŢ | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 2 | 56 | 3 | 5.37 | 132 | tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului | |
24 | COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE CARTIANU PIATRA-NEAMŢ | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / INDUSTRIE ALIMENTARĂ | 2 | 56 | 3 | 6.14 | 129 | tehnician analize produse alimentare | |
25 | COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE CARTIANU PIATRA-NEAMŢ | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CHIMIE INDUSTRIALĂ | 1 | 28 | 2 | 4.79 | 126 | tehnician chimist de laborator | |
26 | COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE CARTIANU PIATRA-NEAMŢ | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 2 | 4.38 | 131 | tehnician mecatronist | |
27 | COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE CARTIANU PIATRA-NEAMŢ | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI | 2 | 56 | 2 | 4.65 | 128 | 1 tehnician operator tehnică de calcul, 1 tehnician de telecomunicaţii | |
28 | COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE CARTIANU PIATRA-NEAMŢ | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE | 1 | 28 | 2 | 4.87 | 130 | tehnician designer vestimentar | |
29 | COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE CARTIANU PIATRA-NEAMŢ | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE | 1 | 28 | 2 | 4.41 | 127 | tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii | |
30 | LICEUL TEHNOLOGIC SPIRU HARET PIATRA-NEAMŢ | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 2 | 7.52 | 186 | tehnician în administraţie | |
31 | LICEUL TEHNOLOGIC SPIRU HARET PIATRA-NEAMŢ | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 4 | 7.29 | 187 | tehnician în turism | |
32 | LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA PIATRA-NEAMŢ | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 2 | 3.87 | 177 | tehnician în gastronomie | |
33 | LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA PIATRA-NEAMŢ | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE | 1 | 28 | 2 | 3.05 | 175 | tehnician designer vestimentar | |
34 | LICEUL CAROL I BICAZ | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 | 7.04 | 162 | ||
35 | LICEUL CAROL I BICAZ | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | 5.92 | 164 | ||
36 | LICEUL CAROL I BICAZ | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 2 | 5.87 | 165 | ||
37 | LICEUL CAROL I BICAZ | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 2 | 6.38 | 161 | tehnician în activităţi economice | |
38 | LICEUL CAROL I BICAZ | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 2 | 56 | 4 | 5.56 | 163 | tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului | |
39 | LICEUL MIHAIL SADOVEANU BORCA | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 | 6.36 | 168 | ||
40 | LICEUL MIHAIL SADOVEANU BORCA | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 5.04 | 167 | ||
41 | LICEUL MIHAIL SADOVEANU BORCA | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 2 | 166 | tehnician în activităţi economice | ||
42 | LICEUL MIHAIL SADOVEANU BORCA | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / SILVICULTURĂ | 1 | 28 | 2 | 4.04 | 169 | tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere | |
43 | LICEUL TEHNOLOGIC ION IONESCU DE LA BRAD HORIA | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / AGRICULTURĂ | 1 | 28 | 2 | 3.06 | 185 | tehnician veterinar | |
44 | COLEGIUL NAŢIONAL ROMAN-VODĂ ROMAN | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 3 | 84 | 2 | 8.88 | 113 | 2 intensiv informatică | |
45 | COLEGIUL NAŢIONAL ROMAN-VODĂ ROMAN | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 3 | 8.54 | 114 | ||
46 | COLEGIUL NAŢIONAL ROMAN-VODĂ ROMAN | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 2 | 56 | 3 | 8.69 | 112 | 1 intensiv limba engleză | |
47 | COLEGIUL NAŢIONAL ROMAN-VODĂ ROMAN | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 2 | 56 | 3 | 8.25 | 115 | ||
48 | COLEGIUL TEHNIC DANUBIANA ROMAN | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 1 | 28 | 2 | 3.08 | 124 | tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului | |
49 | COLEGIUL TEHNIC DANUBIANA ROMAN | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / INDUSTRIE ALIMENTARĂ | 2 | 56 | 4 | 2.32 | 122 | 1 tehnician în industria alimentară, 1 tehnician analize produse alimentare | |
50 | COLEGIUL TEHNIC DANUBIANA ROMAN | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 2 | 4.04 | 125 | tehnician în turism | |
51 | COLEGIUL TEHNIC DANUBIANA ROMAN | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 2 | 2.79 | 121 | tehnician în activităţi economice | |
52 | COLEGIUL TEHNIC MIRON COSTIN ROMAN | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 2 | 56 | 4 | 6.76 | 148 | tehnician în turism | |
53 | COLEGIUL TEHNIC MIRON COSTIN ROMAN | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 2 | 3.48 | 145 | tehnician în activităţi economice | |
54 | COLEGIUL TEHNIC MIRON COSTIN ROMAN | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 2 | 56 | 4 | 3.93 | 147 | tehnician în transporturi | |
55 | COLEGIUL TEHNIC MIRON COSTIN ROMAN | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTROMECANICĂ | 1 | 28 | 2 | 3.13 | 146 | tehnician electromecanic | |
56 | COLEGIUL TEHNIC MIRON COSTIN ROMAN | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE | 1 | 28 | 2 | 2.73 | 144 | tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii | |
57 | LICEUL TEHNOLOGIC VASILE SAV ROMAN | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 | 8.10 | 190 | ||
58 | LICEUL TEHNOLOGIC VASILE SAV ROMAN | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI | 3 | 84 | 4 | 7.11 | 189 | tehnician operator tehnică de calcul | |
59 | LICEUL TEHNOLOGIC VASILE SAV ROMAN | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 2 | 56 | 4 | 4.40 | 188 | tehnician în instalaţii electrice | |
60 | LICEUL TEHNOLOGIC VASILE SAV ROMAN | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 2 | 3.38 | 191 | tehnician prelucrări mecanice | |
61 | COLEGIUL TEHNIC PETRU PONI ROMAN | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 2 | 56 | 4 | 6.54 | 154 | tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului | |
62 | COLEGIUL TEHNIC PETRU PONI ROMAN | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI | 1 | 28 | 2 | 6.17 | 153 | tehnician operator tehnică de calcul | |
63 | COLEGIUL TEHNIC PETRU PONI ROMAN | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ | 1 | 28 | 2 | 6.24 | 149 | tehnician în achiziţii şi contractări | |
64 | COLEGIUL TEHNIC PETRU PONI ROMAN | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 1 | 28 | 2 | 5.30 | 152 | tehnician în instalaţii electrice | |
65 | COLEGIUL TEHNIC PETRU PONI ROMAN | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE | 1 | 28 | 2 | 4.39 | 150 | tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii | |
66 | COLEGIUL TEHNIC PETRU PONI ROMAN | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 2 | 7.26 | 151 | tehnician în activităţi economice | |
67 | LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE RUSET ROZNOVANU ROZNOV | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 5.00 | 179 | ||
68 | LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE RUSET ROZNOVANU ROZNOV | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 2 | 181 | |||
69 | LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE RUSET ROZNOVANU ROZNOV | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 1 | 28 | 2 | 4.16 | 180 | tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului | |
70 | LICEUL TEORETIC VASILE ALECSANDRI SĂBĂOANI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 4.55 | 204 | ||
71 | LICEUL TEORETIC VASILE ALECSANDRI SĂBĂOANI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 0 | 3.98 | 205 | ||
72 | LICEUL TEORETIC VASILE ALECSANDRI SĂBĂOANI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 0 | 4.03 | 203 | ||
73 | LICEUL TEORETIC VASILE ALECSANDRI SĂBĂOANI | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 0 | 4.21 | 206 | ||
74 | COLEGIUL NAŢIONAL ŞTEFAN CEL MARE TÂRGU-NEAMŢ | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 4 | 112 | 1 | 8.41 | 117 | ||
75 | COLEGIUL NAŢIONAL ŞTEFAN CEL MARE TÂRGU-NEAMŢ | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 2 | 9.29 | 118 | ||
76 | COLEGIUL NAŢIONAL ŞTEFAN CEL MARE TÂRGU-NEAMŢ | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 2 | 56 | 3 | 8.02 | 116 | ||
77 | COLEGIUL NAŢIONAL ŞTEFAN CEL MARE TÂRGU-NEAMŢ | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 2 | 8.60 | 119 | ||
78 | COLEGIUL TEHNIC ION CREANGĂ TÂRGU-NEAMŢ | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 1 | 7.09 | 143 | ||
79 | COLEGIUL TEHNIC ION CREANGĂ TÂRGU-NEAMŢ | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 2 | 56 | 3 | 6.75 | 135 | 1 tehnician în administraţie, 1 tehnician în activităţi economice | |
80 | COLEGIUL TEHNIC ION CREANGĂ TÂRGU-NEAMŢ | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 2 | 56 | 2 | 6.58 | 142 | tehnician în turism | |
81 | COLEGIUL TEHNIC ION CREANGĂ TÂRGU-NEAMŢ | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / INDUSTRIE ALIMENTARĂ | 1 | 28 | 1 | 138 | tehnician analize produse alimentare | ||
82 | COLEGIUL TEHNIC ION CREANGĂ TÂRGU-NEAMŢ | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 2 | 56 | 1 | 5.80 | 140 | tehnician ecolog şi protecţia mediului | |
83 | COLEGIUL TEHNIC ION CREANGĂ TÂRGU-NEAMŢ | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / SILVICULTURĂ | 1 | 28 | 1 | 5.32 | 141 | tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere | |
84 | COLEGIUL TEHNIC ION CREANGĂ TÂRGU-NEAMŢ | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / AGRICULTURĂ | 1 | 28 | 0 | 2.27 | 134 | tehnician agromontan | |
85 | COLEGIUL TEHNIC ION CREANGĂ TÂRGU-NEAMŢ | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 2 | 56 | 3 | 2.46 | 139 | tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii | |
86 | COLEGIUL TEHNIC ION CREANGĂ TÂRGU-NEAMŢ | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI | 1 | 28 | 1 | 5.26 | 137 | tehnician în automatizări | |
87 | COLEGIUL TEHNIC ION CREANGĂ TÂRGU-NEAMŢ | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 1 | 28 | 1 | 4.25 | 136 | tehnician în instalaţii electrice | |
88 | LICEUL VASILE CONTA TÂRGU NEAMŢ | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 3 | 84 | 2 | 7.57 | 170 | tehnician în activităţi economice | |
89 | LICEUL TEHNOLOGIC ION CREANGĂ PIPIRIG | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE | 0.5 | 14 | 0 | 2.79 | 183 | tehnician în industrie textilă | |
90 | LICEUL TEHNOLOGIC ION CREANGĂ PIPIRIG | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN | 0.5 | 14 | 0 | 2.79 | 182 | tehnician în prelucrarea lemnului | |
91 | LICEUL TEHNOLOGIC NISIPOREŞTI/BOTEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE | 0.5 | 14 | 0 | 3.61 | 197 | tehnician în industrie textilă | |
92 | LICEUL TEHNOLOGIC NISIPOREŞTI/BOTEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN | 0.5 | 14 | 0 | 196 | tehnician în prelucrarea lemnului | ||
93 | LICEUL TEHNOLOGIC DĂMUC | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 0 | 2.47 | 198 | tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii | |
TOTAL în pagină | |||||||||
TOTAL GENERAL |
Neangajarea răspunderii
Informaţiile furnizate de site-ul Diana-Ionescu.ro au un rol informativ, sunt valabile doar pentru judeţul Neamţ şi sunt preluate din broşura Admitere 2015 publicată de I.S.J. Neamţ la această adresă ( 2.84 MB).
Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate de site-ul Diana-Ionescu.ro pe propria răspundere. În cazul unei daune generată de utilizarea serviciilor sau a informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul site-ului va fi absolvit de orice răspundere.
Administratorul site-ului Diana-Ionescu.ro vă recomandă ca înainte de completarea fişelor de înscriere să consultaţi broşura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale *.edu.ro pentru erate.