Admiterea în învăţământul liceal
Municipiul Bucureşti
Planul de şcolarizare pentru clasa a IX-a, învăţământ liceal cu frecvenţă – seral, locuri care urmează a fi ocupate prin şedinţă publică
# | Unitatea de învăţământ | Filiera / Profilul / Specializarea sau Domeniul pregătirii de bază | Numărul de clase | Numărul total de locuri | Numărul de locuri pentru elevii romi | Observaţii |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLEGIUL TEHNIC „MIRCEA CEL BĂTRÂN” | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 2 | tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii |
2 | COLEGIUL TEHNIC MECANIC „GRIVIŢA” | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 2 | tehnician proiectant CAD |
3 | COLEGIUL TEHNIC „DINICU GOLESCU” | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 2 | tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii |
4 | COLEGIUL TEHNIC „EDMOND NICOLAU” | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI | 1 | 28 | 2 | tehnician în automatizări |
5 | LICEUL TEHNOLOGIC „ION I.C. BRĂTIANU” | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 2 | tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii |
6 | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN | 1 | 28 | 2 | tehnician în prelucrarea lemnului |
7 | COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BRAVU” | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE | 1 | 28 | 2 | tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii |
8 | COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BRAVU” | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 2 | tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii |
9 | LICEUL TEHNOLOGIC „ELIE RADU” | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 2 | tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii |
10 | COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „DUMITRU MOŢOC” | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / INDUSTRIE ALIMENTARĂ | 1 | 28 | 2 | tehnician analize produse alimentare |
11 | COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ” | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 2 | tehnician prelucrări mecanice |
12 | LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE GUSTI” | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | |
13 | LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI” | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE | 1 | 28 | 2 | tehnician în industria textilă |
14 | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE | 1 | 28 | 2 | tehnician designer vestimentar |
15 | COLEGIUL TEHNIC „CAROL I” | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI | 1 | 28 | 2 | tehnician operator tehnică de calcul |
TOTAL în pagină | ||||||
TOTAL GENERAL |
Neangajarea răspunderii
Informaţiile furnizate de site-ul Diana-Ionescu.ro au un rol informativ, sunt valabile doar pentru Bucureşti şi sunt preluate din broşura Admitere 2016 publicată de I.S.M.B. la această adresă ( 4.44 MB).
Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate de site-ul Diana-Ionescu.ro pe propria răspundere. În cazul unei daune generată de utilizarea serviciilor sau a informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul site-ului va fi absolvit de orice răspundere.
Administratorul site-ului Diana-Ionescu.ro vă recomandă ca înainte de completarea fişelor de înscriere să consultaţi broşura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale *.edu.ro pentru erate.