Admiterea în învăţământul liceal Anul şcolar 2018-2019
Municipiul Bucureşti
Planul de şcolarizare pentru clasa a IX-a, învăţământ liceal cu frecvenţă – zi, locuri care urmează a fi ocupate prin repartizare computerizată
Această aplicaţie este disponibilă şi pentru alte judeţe. Selectaţi judeţul dumneavoastră apăsând click stânga pe judeţ în harta alăturată.
Instrucţiuni de utilizare
- Tutorial video 2015.
- Specializările sunt afişate iniţial câte 10 în pagină. Numărul de specializări afişate în pagină se modifică alegând o altă valoare dintre 10, 25, 50, 100 sau Toate din lista din partea stângă, deasupra tabelului. Butoanele pentru schimbarea paginii se află imediat după tabel în partea dreaptă.
- Pentru a filtra specializările după media ultimului admis în 2017 introduceţi valoarea minimă şi/sau valoarea maximă. Dacă vă cunoaşteţi media de admitere puteţi vedea specializările la care aţi fi intrat în anul 2017-2018 introducând valoarea în caseta Valoarea maximă şi ştergând valoarea existentă, dacă este cazul, din caseta Valoarea minimă. De asemenea, puteţi filtra specializările introducând unul sau mai multe cuvinte cheie în caseta text dedicată, aflată imediat deasupra tabelului în partea dreaptă (de exemplu: specializarea, profilul, numele unităţii etc.). Filtrarea are efect imediat, în mod automat, la fiecare modificare a textului din casetă. Dacă doriţi să eliminaţi filtrul trebuie să ştergeţi tot textul introdus în cele 3 casete.
- Aveţi posibilitatea să selectaţi locaţia dumneavoastră pentru a determina distanţele dintre domiciliul dumneavoastră şi unităţile de învăţământ din listă. Distanţele sunt calculate în linie dreaptă şi s-ar putea să difere faţă de distanţele din trafic.
- Apăsaţi succesiv pe celula din capul de tabel pentru a sorta coloana corespunzătoare crescător respectiv, descrescător.
- Pentru calculul mediei de admitere puteţi utiliza aplicaţia de la această adresă.
- La această adresă este disponibil istoricul mediilor ultimului admis din perioada 2011-2017.
- Dacă sunteţi pregătit pentru alegerea opţiunilor, în ordinea preferinţelor, în vederea completării fişei de înscriere atunci puteţi accesa aplicaţia de la această adresă.
Confidenţialitatea locaţiei dumneavoastră
Adresa dumneavoastră este în siguranţă! Este disponibilă doar pe partea de client în codul Javascript care rulează pe dispozitivul dumneavoastră şi nu va fi transmisă niciodată prin reţea la serverul meu.
# | Unitatea de învăţământ | Filiera / Profilul / Specializarea sau Domeniul pregătirii de bază | Numărul de clase | Numărul total de locuri | Numărul de locuri pentru elevii romi | Media ultimului admis în 2017 | Codul specializării | Observaţii | Distanţa (în km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL SAVA”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 5 | 140 | 3 | 9.81 | 101 | ||
2 | COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL SAVA”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 1 | 28 | 1 | 9.93 | 102 | ||
3 | COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL SAVA”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | 9.91 | 103 | ||
4 | COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL SAVA”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 9.72 | 104 | ||
5 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 3 | 84 | 3 | 9.40 | 105 | 1 intensiv informatică, 1 intensiv limba engleză | |
6 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv germană) | 0.5 | 14 | 0 | 9.44 | 106 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
7 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv germană) | 0.5 | 14 | 1 | 9.43 | 107 | NU se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
8 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 1 | 28 | 1 | 9.49 | 108 | ||
9 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 2 | 56 | 2 | 9.03 | 109 | 1 intensiv limba engleză | |
10 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv germană) | 0.5 | 14 | 0 | 8.95 | 110 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
11 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv germană) | 0.5 | 14 | 1 | 8.94 | 111 | NU se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
12 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) | 1 | 28 | 2 | 9.22 | 112 | ||
13 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 2 | 9.23 | 113 | ||
14 | COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 8 | 224 | 6 | 9.68 | 114 | 7 intensiv informatică, 1 intensiv limba engleză | |
15 | COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv germană) | 1 | 28 | 1 | 115 | NU se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | ||
16 | COLEGIUL NAŢIONAL „AUREL VLAICU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 2 | 56 | 2 | 7.39 | 116 | ||
17 | COLEGIUL NAŢIONAL „AUREL VLAICU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | 7.40 | 117 | ||
18 | COLEGIUL NAŢIONAL „AUREL VLAICU”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 2 | 56 | 3 | 7.48 | 118 | ||
19 | COLEGIUL GERMAN „GOETHE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (matern germană) - clase speciale | 2 | 50 | 1 | 8.77 | 119 | ||
20 | COLEGIUL GERMAN „GOETHE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (matern germană) | 1 | 28 | 1 | 8.60 | 120 | ||
21 | COLEGIUL GERMAN „GOETHE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (matern germană) | 1 | 28 | 1 | 7.50 | 121 | ||
22 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 2 | 56 | 2 | 9.14 | 122 | 1 intensiv limba engleză | |
23 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv italiană) | 1 | 28 | 2 | 123 | NU se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | ||
24 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | 9.13 | 124 | ||
25 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 8.94 | 125 | intensiv limba engleză | |
26 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv italiană) | 0.5 | 14 | 1 | 5.37 | 126 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
27 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv italiană) | 0.5 | 14 | 1 | 8.83 | 127 | NU se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
28 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 2 | 8.98 | 128 | ||
29 | LICEUL TEORETIC „JEAN MONNET”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 2 | 56 | 2 | 9.02 | 129 | 1 intensiv informatică | |
30 | LICEUL TEORETIC „JEAN MONNET”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 1 | 8.97 | 130 | ||
31 | LICEUL TEORETIC „JEAN MONNET”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 8.78 | 131 | ||
32 | LICEUL TEORETIC „JEAN MONNET”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 2 | 8.75 | 132 | ||
33 | LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 1 | 7.45 | 133 | ||
34 | LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 3 | 6.85 | 134 | ||
35 | LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 2 | 56 | 3 | 7.25 | 135 | ||
36 | LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 2 | 56 | 3 | 7.17 | 136 | ||
37 | LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 | 9.48 | 137 | ||
38 | LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 1 | 28 | 2 | 9.49 | 138 | ||
39 | LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | 9.37 | 139 | ||
40 | LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (bilingv engleză) | 1 | 28 | 2 | 9.39 | 140 | ||
41 | LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 9.03 | 141 | ||
42 | LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 2 | 9.13 | 142 | ||
43 | LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 2 | 56 | 4 | 8.50 | 143 | intensiv limba engleză | |
44 | LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv germană) | 0.5 | 14 | 1 | 7.90 | 144 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
45 | LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv germană) | 0.5 | 14 | 1 | 8.41 | 145 | NU se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
46 | LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 | 9.02 | 146 | ||
47 | LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv spaniolă) | 1 | 28 | 2 | 7.28 | 147 | ||
48 | LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 8.72 | 148 | ||
49 | LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv spaniolă) | 1 | 28 | 2 | 6.59 | 149 | ||
50 | LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 | 4.59 | 150 | ||
51 | LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 6.77 | 151 | ||
52 | LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (matern rromani) | 1 | 28 | 0 | 152 | |||
53 | LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (matern bulgară) | 0.36 | 10 | 1 | 3.13 | 153 | ||
54 | LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (matern neogreacă) | 0.36 | 10 | 1 | 5.71 | 154 | ||
55 | LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (matern rusă) | 0.28 | 8 | 0 | 4.83 | 155 | ||
56 | LICEUL GRECO-CATOLIC „TIMOTEI CIPARIU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 | 4.92 | 156 | intensiv informatică | |
57 | COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 9 | 252 | 10 | 8.75 | 157 | tehnician în activităţi economice (1 intensiv limba engleză) | |
58 | COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 1 | 9.05 | 158 | tehnician în turism (intensiv limba engleză) | |
59 | COLEGIUL TEHNIC „MEDIA”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | 5.76 | 159 | ||
60 | COLEGIUL TEHNIC „MEDIA”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / PRODUCŢIE MEDIA | 4 | 112 | 8 | 3.89 | 160 | 2 tehnician operator procesare text/imagine, 2 tehnician producţie film şi televiziune | |
61 | COLEGIUL TEHNIC „MEDIA”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / TEHNICI POLIGRAFICE | 1 | 28 | 2 | 3.14 | 161 | tehnician poligraf | |
62 | COLEGIUL TEHNIC MECANIC „GRIVIŢA”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 4.89 | 162 | ||
63 | COLEGIUL TEHNIC MECANIC „GRIVIŢA”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 2 | 163 | tehnician în turism | ||
64 | COLEGIUL TEHNIC MECANIC „GRIVIŢA”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 2 | 3.25 | 164 | tehnician mecatronist | |
65 | COLEGIUL TEHNIC „DINICU GOLESCU”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 2 | 56 | 3 | 2.69 | 165 | 1 organizator banqueting (intensiv limba engleză), 1 tehnician în turism (intensiv limba engleză) | |
66 | COLEGIUL TEHNIC „DINICU GOLESCU”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 1 | 2.59 | 166 | tehnician mecatronist | |
67 | LICEUL TEORETIC „GEORGE CĂLINESCU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 3 | 84 | 6 | 8.76 | 167 | ||
68 | LICEUL TEORETIC „GEORGE CĂLINESCU”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 3 | 84 | 6 | 8.55 | 168 | ||
69 | COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ „HENRI COANDĂ”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 | 5.44 | 169 | intensiv informatică | |
70 | COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ „HENRI COANDĂ”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 6.47 | 170 | ||
71 | COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ „HENRI COANDĂ”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 1 | 28 | 2 | 171 | tehnician în instalaţii electrice | ||
72 | COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ „HENRI COANDĂ”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTROMECANICĂ | 2 | 56 | 4 | 4.04 | 172 | 1 tehnician aviaţie, 1 tehnician instalaţii de bord (avion) | |
73 | COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR „MIHAI I”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 | 3.49 | 173 | ||
74 | COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR „MIHAI I”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 1 | 28 | 2 | 174 | tehnician în instalaţii electrice | ||
75 | COLEGIUL TEHNIC „MIRCEA CEL BĂTRÂN”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 2 | 56 | 4 | 2.76 | 175 | 1 tehnician în administraţie, 1 tehnician în activităţi economice | |
76 | COLEGIUL TEHNIC „MIRCEA CEL BĂTRÂN”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 2 | 56 | 4 | 3.20 | 176 | 1 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, 1 tehnician proiectant CAD | |
77 | COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE „IOAN N. SOCOLESCU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 | 6.56 | 177 | ||
78 | COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE „IOAN N. SOCOLESCU”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE | 1 | 28 | 2 | 3.93 | 178 | tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii | |
79 | COLEGIUL TEHNOLOGIC „VIACESLAV HARNAJ”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 2 | 4.53 | 179 | tehnician în activităţi economice | |
80 | COLEGIUL TEHNOLOGIC „VIACESLAV HARNAJ”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 2 | 5.25 | 180 | tehnician în gastronomie | |
81 | COLEGIUL TEHNOLOGIC „VIACESLAV HARNAJ”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / AGRICULTURĂ | 2 | 56 | 4 | 3.46 | 181 | 1 tehnician horticultor, 1 tehnician veterinar | |
82 | LICEUL „DIMITRIE PACIUREA”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 6.15 | 182 | ||
83 | COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 8 | 224 | 4 | 9.63 | 183 | 2 intensiv limba engleză, 1 intensiv informatică | |
84 | COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | 9.78 | 184 | ||
85 | COLEGIUL NAŢIONAL „CANTEMIR VODĂ”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 4 | 112 | 2 | 9.45 | 185 | 2 intensiv informatică | |
86 | COLEGIUL NAŢIONAL „CANTEMIR VODĂ”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 1 | 28 | 2 | 9.53 | 186 | ||
87 | COLEGIUL NAŢIONAL „CANTEMIR VODĂ”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | 9.47 | 187 | ||
88 | COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 2 | 56 | 2 | 9.54 | 188 | ||
89 | COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 1 | 28 | 2 | 9.62 | 189 | ||
90 | COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | 9.57 | 190 | ||
91 | COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 2 | 56 | 2 | 9.20 | 191 | ||
92 | COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv spaniolă) | 1 | 28 | 1 | 5.45 | 192 | ||
93 | COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) | 1 | 28 | 1 | 9.30 | 193 | ||
94 | COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 2 | 56 | 1 | 9.72 | 194 | ||
95 | COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 1 | 28 | 1 | 9.80 | 195 | ||
96 | COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 3 | 9.66 | 196 | ||
97 | COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 9.50 | 197 | intensiv limba engleză | |
98 | COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 2 | 56 | 3 | 9.59 | 198 | ||
99 | COLEGIUL NAŢIONAL BILINGV „GEORGE COŞBUC”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 3 | 84 | 5 | 9.53 | 199 | ||
100 | COLEGIUL NAŢIONAL BILINGV „GEORGE COŞBUC”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) | 3 | 84 | 5 | 9.26 | 200 | ||
101 | COLEGIUL NAŢIONAL „EMIL RACOVIŢĂ”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 | 8.56 | 201 | ||
102 | COLEGIUL NAŢIONAL „EMIL RACOVIŢĂ”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 8.41 | 202 | intensiv limba engleză | |
103 | COLEGIUL NAŢIONAL „VICTOR BABEŞ”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 1 | 8.52 | 203 | ||
104 | COLEGIUL NAŢIONAL „VICTOR BABEŞ”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 4 | 112 | 5 | 7.81 | 204 | ||
105 | COLEGIUL NAŢIONAL „VICTOR BABEŞ”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 8.02 | 205 | ||
106 | COLEGIUL NAŢIONAL „VICTOR BABEŞ”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 2 | 8.02 | 206 | ||
107 | LICEUL TEORETIC „ADY ENDRE”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (matern maghiară) | 1 | 28 | 1 | 4.81 | 207 | ||
108 | LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 1 | 7.50 | 208 | ||
109 | LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 2 | 6.91 | 209 | ||
110 | LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 1 | 7.27 | 210 | ||
111 | LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 2 | 56 | 2 | 7.26 | 211 | ||
112 | LICEUL TEORETIC „MIHAIL SADOVEANU”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 3 | 84 | 4 | 7.94 | 212 | ||
113 | LICEUL TEORETIC „MIHAIL SADOVEANU”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 2 | 56 | 4 | 8.07 | 213 | 1 intensiv limba chineză | |
114 | LICEUL TEORETIC „MIHAIL SADOVEANU”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 2 | 56 | 4 | 8.03 | 214 | 1 intensiv limba engleză | |
115 | LICEUL TEORETIC „C.A. ROSETTI”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 3 | 84 | 2 | 8.93 | 215 | 1 intensiv limba engleză | |
116 | LICEUL TEORETIC „C.A. ROSETTI”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 3 | 84 | 6 | 8.76 | 216 | 1 intensiv limba engleză | |
117 | LICEUL TEORETIC „C.A. ROSETTI”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 8.70 | 217 | ||
118 | LICEUL TEORETIC BILINGV „ITA WEGMAN”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE (bilingv germană) | 1 | 28 | 2 | 218 | NU se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | ||
119 | ŞCOALA CENTRALĂ, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 2 | 56 | 2 | 9.15 | 219 | 1 intensiv limba engleză | |
120 | ŞCOALA CENTRALĂ, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv franceză) | 1 | 28 | 2 | 7.65 | 220 | ||
121 | ŞCOALA CENTRALĂ, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 3 | 84 | 4 | 8.84 | 221 | 1 intensiv limba engleză | |
