Admiterea în învăţământul liceal
Municipiul Bucureşti
Istoricul mediilor ultimului admis din perioada 2011-2014
# | Unitatea de învăţământ | Filiera / Profilul / Specializarea sau Domeniul pregătirii de bază | Media ultimului admis în anul | Observaţii | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014[1] | 2013[2] | 2012[2] | 2011[2] | ||||
1 | COLEGIUL NAŢIONAL SFÂNTUL SAVA, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 9.62 | 9.81 | 9.65 | 9.64 | |
2 | COLEGIUL NAŢIONAL SFÂNTUL SAVA, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 9.78 | 9.94 | 9.93 | 9.94 | |
3 | COLEGIUL NAŢIONAL SFÂNTUL SAVA, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 9.77 | 9.88 | 9.78 | 9.60 | |
4 | COLEGIUL NAŢIONAL SFÂNTUL SAVA, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 9.56 | 9.77 | 9.59 | 9.67 | |
5 | COLEGIUL NAŢIONAL I.L. CARAGIALE, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 8.89 | 9.24 | 8.69 | 8.66 | |
6 | COLEGIUL NAŢIONAL I.L. CARAGIALE, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv germană) | 7.90 | 9.35 | 9.01 | 8.84 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
7 | COLEGIUL NAŢIONAL I.L. CARAGIALE, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv germană) | 9.20 | 8.53 | 8.90 | nu se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
8 | COLEGIUL NAŢIONAL I.L. CARAGIALE, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 9.08 | 9.35 | 8.56 | 8.38 | |
9 | COLEGIUL NAŢIONAL I.L. CARAGIALE, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 8.59 | 9.09 | 8.56 | 8.52 | |
10 | COLEGIUL NAŢIONAL I.L. CARAGIALE, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv germană) | 6.78 | 8.97 | 7.79 | 8.58 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
11 | COLEGIUL NAŢIONAL I.L. CARAGIALE, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv germană) | 9.01 | 8.49 | 8.41 | nu se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
12 | COLEGIUL NAŢIONAL I.L. CARAGIALE, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) | 8.90 | 9.26 | 8.85 | 8.82 | |
13 | COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ TUDOR VIANU, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 9.44 | 9.64 | 9.50 | 9.42 | |
14 | COLEGIUL NAŢIONAL AUREL VLAICU, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 6.18 | 4.59 | 4.46 | 7.36 | |
15 | COLEGIUL NAŢIONAL AUREL VLAICU, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | |||||
16 | COLEGIUL NAŢIONAL AUREL VLAICU, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 6.45 | 7.27 | 6.67 | 7.73 | |
17 | COLEGIUL GERMAN GOETHE, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (matern germană) | 8.40 | 9.12 | 8.97 | 9.08 | |
18 | COLEGIUL GERMAN GOETHE, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (matern germană) - clase speciale | 8.60 | 9.53 | 9.35 | 9.39 | |
19 | COLEGIUL GERMAN GOETHE, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (matern germană) | |||||
20 | COLEGIUL GERMAN GOETHE, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (matern germană) | 7.10 | 7.80 | 6.48 | 8.22 | |
21 | COLEGIUL NAŢIONAL ION NECULCE, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 8.45 | 8.97 | 8.38 | 8.61 | |
22 | COLEGIUL NAŢIONAL ION NECULCE, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 8.54 | 8.48 | |||
23 | COLEGIUL NAŢIONAL ION NECULCE, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 8.36 | 9.02 | 8.50 | 8.49 | |
24 | COLEGIUL NAŢIONAL ION NECULCE, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 8.30 | 8.98 | 8.44 | ||
25 | LICEUL TEORETIC JEAN MONNET, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 8.09 | 8.77 | 8.15 | 8.48 | |
26 | LICEUL TEORETIC JEAN MONNET, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 8.07 | 8.66 | 7.94 | 8.38 | |
27 | LICEUL TEORETIC JEAN MONNET, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 7.98 | 8.62 | |||
28 | LICEUL TEORETIC JEAN MONNET, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 8.07 | 8.65 | 7.98 | 8.44 | |
29 | LICEUL TEORETIC CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 6.65 | 6.43 | 4.87 | 7.64 | |
30 | LICEUL TEORETIC CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 6.39 | 6.88 | 6.70 | 7.68 | |
31 | LICEUL TEORETIC CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 6.68 | 7.19 | 6.58 | 7.66 | |
32 | LICEUL TEORETIC CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 6.64 | 7.11 | 6.66 | 7.83 | |
33 | LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 9.07 | 9.47 | 9.22 | 9.20 | |
34 | LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 9.05 | 9.41 | 8.98 | 9.13 | |
35 | LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 8.89 | 9.29 | 8.89 | 8.95 | |
36 | LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 8.57 | 8.66 | 8.55 | ||
37 | LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 8.63 | 9.25 | 8.73 | 8.77 | |
38 | LICEUL TEORETIC ALEXANDRU VLAHUŢĂ, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 7.81 | 8.38 | 7.62 | 8.02 | |
39 | LICEUL TEORETIC ALEXANDRU VLAHUŢĂ, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv germană) | 4.63 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |||
40 | LICEUL TEORETIC ALEXANDRU VLAHUŢĂ, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv germană) | nu se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | ||||
41 | LICEUL TEORETIC BILINGV MIGUEL DE CERVANTES, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 8.11 | 8.52 | 7.18 | ||
42 | LICEUL TEORETIC BILINGV MIGUEL DE CERVANTES, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv spaniolă) | 7.07 | 6.33 | 8.14 | 6.31 | |
43 | LICEUL TEORETIC BILINGV MIGUEL DE CERVANTES, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 7.93 | ||||
44 | LICEUL TEORETIC BILINGV MIGUEL DE CERVANTES, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv spaniolă) | 6.47 | 7.54 | 7.27 | 5.00 | |
45 | LICEUL TEORETIC BULGAR HRISTO BOTEV, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 5.18 | 4.48 | 3.65 | 7.08 | |
46 | LICEUL TEORETIC BULGAR HRISTO BOTEV, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 6.21 | 6.67 | 5.34 | 7.44 | |
47 | LICEUL TEORETIC BULGAR HRISTO BOTEV, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (matern bulgară) | 5.68 | 6.39 | 5.12 | 5.54 | |
48 | LICEUL TEORETIC BULGAR HRISTO BOTEV, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (matern neogreacă) | 4.69 | 6.05 | 5.71 | 5.69 | |
49 | LICEUL GRECO-CATOLIC TIMOTEI CIPARIU, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 4.85 | 4.80 | 5.78 | 7.36 | |
50 | COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 8.35 | 8.98 | 8.51 | 8.78 | |
51 | COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 8.81 | 9.17 | 8.66 | 8.86 | |
52 | COLEGIUL TEHNIC MEDIA, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 5.97 | 6.17 | |||
53 | COLEGIUL TEHNIC MEDIA, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / PRODUCŢIE MEDIA | 5.51 | 6.70 | 6.10 | 7.20 | |
54 | COLEGIUL TEHNIC MEDIA, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / TEHNICI POLIGRAFICE | 3.23 | 4.23 | 4.07 | 6.78 | |
55 | COLEGIUL TEHNIC MECANIC GRIVIŢA, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ | 3.48 | ||||
56 | COLEGIUL TEHNIC MECANIC GRIVIŢA, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 4.96 | 3.87 | |||
57 | COLEGIUL TEHNIC MECANIC GRIVIŢA, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 2.57 | 4.00 | 3.69 | 4.17 | |
58 | COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 5.36 | ||||
59 | COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI | 2.69 | 3.84 | 5.21 | 6.28 | |
60 | COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 3.89 | 4.81 | 3.89 | 5.22 | |
61 | LICEUL TEORETIC GEORGE CĂLINESCU, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 7.91 | 8.49 | 7.57 | 8.09 | |
62 | LICEUL TEORETIC GEORGE CĂLINESCU, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 7.82 | 8.54 | 7.87 | 8.31 | |
63 | COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ HENRI COANDĂ, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 4.55 | 4.44 | 4.14 | 7.14 | |
64 | COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ HENRI COANDĂ, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 5.86 | 6.33 | |||
65 | COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ HENRI COANDĂ, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 3.59 | 4.60 | 3.71 | 6.26 | |
66 | COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ HENRI COANDĂ, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTROMECANICĂ | 5.11 | 5.11 | 3.90 | 6.13 | |
67 | COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR MIHAI I, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 3.29 | 4.59 | 5.79 | 6.64 | |
68 | COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR MIHAI I, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 2.71 | 4.31 | |||
69 | COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR MIHAI I, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 3.25 | 4.06 | 3.91 | 5.01 | |
70 | COLEGIUL TEHNIC MIRCEA CEL BĂTRÂN, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 3.34 | 4.94 | 3.93 | 5.01 | |
71 | COLEGIUL TEHNIC MIRCEA CEL BĂTRÂN, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 4.49 | 6.10 | 6.06 | 6.13 | |
72 | COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRARI PUBLICE IOAN N. SOCOLESCU, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 5.79 | 5.71 | 5.66 | 7.20 | |
73 | COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRARI PUBLICE IOAN N. SOCOLESCU, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE | 4.20 | 4.27 | 4.56 | 6.74 | |
74 | COLEGIUL TEHNOLOGIC VIACESLAV HARNAJ, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 3.57 | 4.87 | 4.47 | 7.12 | |
75 | COLEGIUL TEHNOLOGIC VIACESLAV HARNAJ, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | |||||
76 | COLEGIUL TEHNOLOGIC VIACESLAV HARNAJ, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / AGRICULTURĂ | 3.63 | 4.80 | 4.25 | 5.67 | |
77 | COLEGIUL TEHNOLOGIC VIACESLAV HARNAJ, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 3.38 | 5.25 | 5.20 | 6.77 | |
78 | COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI VITEAZUL, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 9.40 | 9.64 | 9.57 | 9.54 | |
79 | COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI VITEAZUL, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 9.52 | ||||
80 | COLEGIUL NAŢIONAL CANTEMIR VODĂ, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 9.03 | 9.46 | 9.00 | 9.03 | |
81 | COLEGIUL NAŢIONAL CANTEMIR VODĂ, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 9.19 | 9.52 | 9.20 | 9.28 | |
82 | COLEGIUL NAŢIONAL CANTEMIR VODĂ, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 9.06 | 9.44 | |||
83 | COLEGIUL NAŢIONAL IULIA HAŞDEU, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 9.17 | 9.51 | 9.16 | 9.30 | |
84 | COLEGIUL NAŢIONAL IULIA HAŞDEU, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 9.22 | 9.59 | 9.42 | 9.40 | |
85 | COLEGIUL NAŢIONAL IULIA HAŞDEU, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 9.14 | ||||
86 | COLEGIUL NAŢIONAL IULIA HAŞDEU, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 8.93 | 9.39 | 9.05 | 9.19 | |
87 | COLEGIUL NAŢIONAL IULIA HAŞDEU, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv spaniolă) | 5.92 | 4.88 | 6.69 | 6.51 | |
88 | COLEGIUL NAŢIONAL IULIA HAŞDEU, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) | 9.05 | 9.49 | 9.17 | 9.23 | |
89 | COLEGIUL NAŢIONAL SPIRU HARET, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 9.30 | 9.59 | 9.28 | 9.10 | |
90 | COLEGIUL NAŢIONAL SPIRU HARET, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 9.36 | 9.61 | 9.37 | 9.31 | |
91 | COLEGIUL NAŢIONAL SPIRU HARET, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 9.28 | 9.57 | 9.31 | 9.21 | |
92 | COLEGIUL NAŢIONAL SPIRU HARET, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 9.06 | 9.48 | 9.11 | 9.02 | |
93 | COLEGIUL NAŢIONAL SPIRU HARET, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 9.12 | 9.50 | 9.27 | 9.10 | |
94 | COLEGIUL NAŢIONAL BILINGV GEORGE COŞBUC, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 9.26 | 9.61 | 9.45 | 9.40 | |
95 | COLEGIUL NAŢIONAL BILINGV GEORGE COŞBUC, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) | 9.02 | 9.51 | 9.24 | 9.24 | |
96 | COLEGIUL NAŢIONAL EMIL RACOVIŢĂ, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 7.77 | 8.30 | 7.15 | 8.10 | |
97 | COLEGIUL NAŢIONAL EMIL RACOVIŢĂ, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 7.65 | 8.39 | 7.70 | 8.03 | |
98 | COLEGIUL NAŢIONAL VICTOR BABEŞ, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 7.79 | 8.51 | 7.81 | 8.18 | |
99 | COLEGIUL NAŢIONAL VICTOR BABEŞ, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 7.42 | 8.15 | 7.42 | 7.79 | |
100 | COLEGIUL NAŢIONAL VICTOR BABEŞ, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 7.49 | 8.36 | 7.61 | 8.18 | |
101 | COLEGIUL NAŢIONAL VICTOR BABEŞ, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 7.52 | 8.40 | 7.61 | 8.13 | |
102 | LICEUL TEORETIC ADY ENDRE, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (matern maghiară) | |||||
103 | LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 6.12 | 5.78 | 4.93 | 7.62 | |
104 | LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 6.35 | 6.42 | 4.83 | 7.25 | |
105 | LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 6.73 | 7.60 | 6.80 | 7.43 | |
106 | LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 6.88 | 7.30 | 6.57 | 7.58 | |
107 | LICEUL TEORETIC MIHAIL SADOVEANU, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 7.33 | 7.55 | 5.07 | 7.86 | |
108 | LICEUL TEORETIC MIHAIL SADOVEANU, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 7.42 | 8.14 | 7.26 | 7.98 | |
109 | LICEUL TEORETIC MIHAIL SADOVEANU, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 7.32 | 8.22 | 7.50 | 7.85 | |
110 | LICEUL TEORETIC C.A. ROSETTI, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 8.04 | 8.72 | 7.96 | 8.21 | |
111 | LICEUL TEORETIC C.A. ROSETTI, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 8.01 | 8.84 | 8.15 | 8.22 | |
112 | LICEUL TEORETIC C.A. ROSETTI, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 8.14 | 8.94 | 8.39 | 8.44 | |
113 | LICEUL TEORETIC BILINGV ITA WEGMAN, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | |||||
114 | ŞCOALA CENTRALĂ, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 8.50 | 8.92 | 8.12 | 8.30 | |
115 | ŞCOALA CENTRALĂ, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv franceză) | 8.22 | 6.99 | 7.19 | 8.05 | |
116 | ŞCOALA CENTRALĂ, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 8.21 | 8.90 | 8.35 | 8.38 | |
117 | ŞCOALA CENTRALĂ, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv franceză) | 8.00 | 7.96 | 8.06 | 8.33 | |
118 | LICEUL TEORETIC TRAIAN, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 5.00 | 7.02 | |||
119 | LICEUL TEORETIC TRAIAN, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 5.72 | 5.21 | 4.09 | 7.07 | |
120 | LICEUL TEORETIC TRAIAN, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 6.40 | 7.02 | 6.79 | 7.30 | |
121 | LICEUL TEORETIC TRAIAN, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 6.32 | 7.21 | 6.85 | 7.21 | |
122 | COLEGIUL TEHNIC EDMOND NICOLAU, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 3.27 | 4.41 | 4.39 | 5.82 | |
123 | COLEGIUL TEHNIC EDMOND NICOLAU, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI | 3.12 | 4.54 | 4.55 | 5.52 | |
124 | COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 3.84 | 4.90 | 6.86 | ||
125 | COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 5.33 | 5.01 | |||
126 | COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 2.83 | 4.54 | 3.63 | 5.36 | |
127 | LICEUL TEHNOLOGIC SFÂNTUL PANTELIMON, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 4.91 | 4.39 | 4.16 | 6.90 | |
128 | LICEUL TEHNOLOGIC SFÂNTUL PANTELIMON, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 3.43 | 4.21 | 4.71 | 5.23 | |
129 | LICEUL TEHNOLOGIC SFÂNTUL PANTELIMON, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 5.21 | 4.60 | 4.15 | 5.80 | |
130 | LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRÂNCUŞI, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN | 3.62 | 4.53 | 3.90 | 5.57 | |
131 | LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRÂNCUŞI, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 3.98 | 4.88 | 5.55 | 6.18 | |
132 | LICEUL TEHNOLOGIC ION I.C. BRĂTIANU, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 4.34 | 4.94 | 3.74 | 4.18 | |
133 | LICEUL TEHNOLOGIC ELECTRONICA INDUSTRIALĂ, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 4.25 | 4.41 | 4.11 | 5.15 | |
134 | LICEUL TEHNOLOGIC ELECTRONICA INDUSTRIALĂ, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI | 4.00 | 5.35 | 4.13 | 4.71 | |
135 | LICEUL TEHNOLOGIC ELECTRONICA INDUSTRIALĂ, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTROMECANICĂ | 3.94 | ||||
136 | COLEGIUL ECONOMIC A.D. XENOPOL, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 7.60 | 8.32 | 7.62 | 8.30 | |
137 | COLEGIUL ECONOMIC A.D. XENOPOL, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 7.76 | 8.43 | 7.80 | 8.24 | |
138 | COLEGIUL ECONOMIC HERMES, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 7.30 | 7.22 | 6.21 | 7.78 | |
139 | COLEGIUL ECONOMIC HERMES, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 7.24 | 8.02 | 7.07 | 7.75 | |
140 | COLEGIUL ECONOMIC HERMES, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ | 7.04 | 7.28 | |||
141 | COLEGIUL NAŢIONAL MATEI BASARAB, Sector 3 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 8.95 | 9.35 | 8.82 | 8.86 | |
142 | COLEGIUL NAŢIONAL MATEI BASARAB, Sector 3 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 8.96 | 9.43 | 8.89 | 9.05 | |
143 | COLEGIUL NAŢIONAL MATEI BASARAB, Sector 3 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 8.77 | 9.34 | 8.96 | 8.96 | |
144 | COLEGIUL NAŢIONAL MATEI BASARAB, Sector 3 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 8.92 | 9.35 | 9.02 | 9.01 | |
145 | LICEUL TEORETIC ALEXANDRU IOAN CUZA, Sector 3 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 8.44 | 8.94 | 8.30 | 8.54 | |
146 | LICEUL TEORETIC ALEXANDRU IOAN CUZA, Sector 3 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 8.64 | ||||
147 | LICEUL TEORETIC ALEXANDRU IOAN CUZA, Sector 3 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 9.13 | 8.61 | 8.59 | ||
