Admiterea în învăţământul liceal
Municipiul Bucureşti
Istoricul mediilor ultimului admis din perioada 2011-2020
# | Unitatea de învăţământ | Filiera / Profilul / Specializarea sau Domeniul pregătirii de bază | Media ultimului admis în anul | Observaţii | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020[1] | 2019[1] | 2018[1] | 2017[1] | 2016[2] | 2015[2] | 2014[2] | 2013[3] | 2012[3] | 2011[3] | ||||
1 | COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL SAVA”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică | 9.81 | 9.69 | 9.76 | 9.81 | 9.72 | 9.72 | 9.62 | 9.81 | 9.65 | 9.64 | |
2 | COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL SAVA”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică (bilingv engleză) | 9.98 | 9.89 | 9.91 | 9.93 | 9.90 | 9.87 | 9.78 | 9.94 | 9.93 | 9.94 | |
3 | COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL SAVA”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / Ştiinţe ale naturii | 9.84 | 9.85 | 9.84 | 9.91 | 9.82 | 9.78 | 9.77 | 9.88 | 9.78 | 9.60 | |
4 | COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL SAVA”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie | 9.67 | 9.56 | 9.61 | 9.72 | 9.56 | 9.65 | 9.56 | 9.77 | 9.59 | 9.67 | |
5 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică | 9.49 | 9.21 | 9.10 | 9.40 | 9.08 | 9.27 | 8.89 | 9.24 | 8.69 | 8.66 | |
6 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică (bilingv germană) | 9.54 | 9.42 | 9.30 | 9.44 | 9.16 | 9.13 | 7.90 | 9.35 | 9.01 | 8.84 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
7 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică (bilingv germană) | 9.54 | 9.39 | 9.33 | 9.43 | 9.16 | 9.18 | 9.20 | 8.53 | 8.90 | NU se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
8 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică (bilingv engleză) | 9.60 | 9.39 | 9.33 | 9.49 | 9.30 | 9.41 | 9.08 | 9.35 | 8.56 | 8.38 | |
9 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / Ştiinţe ale naturii | 9.49 | ||||||||||
10 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie | 9.31 | 8.85 | 8.69 | 9.03 | 8.82 | 9.02 | 8.59 | 9.09 | 8.56 | 8.52 | |
11 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie (bilingv germană) | 9.20 | 8.92 | 8.68 | 8.95 | 8.78 | 8.52 | 6.78 | 8.97 | 7.79 | 8.58 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
12 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie (bilingv germană) | 9.29 | 8.80 | 8.66 | 8.94 | 8.76 | 8.77 | 9.01 | 8.49 | 8.41 | NU se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
13 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie (bilingv engleză) | 9.37 | 8.92 | 8.79 | 9.22 | 9.00 | 9.21 | 8.90 | 9.26 | 8.85 | 8.82 | |
14 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / Ştiinţe sociale | 9.43 | 9.08 | 8.99 | 9.23 | 8.90 | ||||||
15 | COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică | 9.76 | 9.59 | 9.57 | 9.68 | 9.56 | 9.61 | 9.44 | 9.64 | 9.50 | 9.42 | |
16 | COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică (bilingv germană) | 9.75 | 9.64 | 9.62 | NU se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |||||||
17 | COLEGIUL NAŢIONAL „AUREL VLAICU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică | 8.47 | 7.69 | 7.11 | 7.39 | 7.57 | 7.33 | 6.18 | 4.59 | 4.46 | 7.36 | |
18 | COLEGIUL NAŢIONAL „AUREL VLAICU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / Ştiinţe ale naturii | 8.70 | 7.97 | 7.46 | 7.40 | 7.32 | 7.19 | |||||
19 | COLEGIUL NAŢIONAL „AUREL VLAICU”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie | 8.51 | 7.85 | 7.29 | 7.48 | 7.28 | 7.30 | 6.45 | 7.27 | 6.67 | 7.73 | |
20 | COLEGIUL GERMAN „GOETHE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică (matern germană) - clase speciale | 9.32 | 9.08 | 8.50 | 8.77 | 9.28 | 9.35 | 8.60 | 9.53 | 9.35 | 9.39 | |
21 | COLEGIUL GERMAN „GOETHE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică (matern germană) | 8.82 | 8.60 | 7.47 | 8.60 | 8.91 | 9.09 | 8.40 | 9.12 | 8.97 | 9.08 | |
22 | COLEGIUL GERMAN „GOETHE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie (matern germană) | 8.55 | 7.82 | 6.01 | 7.50 | 5.06 | 8.12 | 7.10 | 7.80 | 6.48 | 8.22 | |
23 | COLEGIUL GERMAN „GOETHE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / Ştiinţe sociale (matern germană) - clase speciale | |||||||||||
24 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică | 9.28 | 8.87 | 8.77 | 9.14 | 8.85 | 9.05 | 8.45 | 8.97 | 8.38 | 8.61 | |
25 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / Ştiinţe ale naturii | 9.31 | 8.92 | 8.75 | 9.13 | 8.84 | 9.03 | 8.54 | 8.48 | |||
26 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie | 9.18 | 8.73 | 8.53 | 8.94 | 8.71 | 8.92 | 8.36 | 9.02 | 8.50 | 8.49 | |
27 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie (bilingv italiană) | 8.00 | 6.34 | 7.39 | 5.37 | 6.35 | 7.03 | 7.00 | 5.74 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | ||
28 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie (bilingv italiană) | 9.03 | 8.65 | 8.44 | 8.83 | NU se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | ||||||
29 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / Ştiinţe sociale | 9.22 | 8.77 | 8.59 | 8.98 | 8.61 | 8.82 | 8.30 | 8.98 | 8.44 | ||
30 | LICEUL TEORETIC „JEAN MONNET”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică | 9.24 | 8.78 | 8.53 | 9.02 | 8.59 | 8.84 | 8.09 | 8.77 | 8.15 | 8.48 | |
31 | LICEUL TEORETIC „JEAN MONNET”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / Ştiinţe ale naturii | 9.20 | 8.70 | 8.47 | 8.97 | 8.55 | 8.75 | 8.07 | 8.66 | 7.94 | 8.38 | |
32 | LICEUL TEORETIC „JEAN MONNET”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / Ştiinţe sociale | 9.09 | 8.60 | 8.37 | 8.75 | 8.36 | 8.69 | 8.07 | 8.65 | 7.98 | 8.44 | |
33 | LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică | 8.46 | 7.69 | 7.09 | 7.45 | 7.54 | 7.86 | 6.65 | 6.43 | 4.87 | 7.64 | |
34 | LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / Ştiinţe ale naturii | 8.20 | 7.29 | 6.88 | 6.85 | 7.04 | 7.12 | 6.39 | 6.88 | 6.70 | 7.68 | |
35 | LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie | 8.22 | 7.45 | 7.12 | 7.25 | 7.13 | 7.29 | 6.68 | 7.19 | 6.58 | 7.66 | |
36 | LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / Ştiinţe sociale | 8.20 | 7.42 | 7.08 | 7.17 | 7.05 | 7.25 | 6.64 | 7.11 | 6.66 | 7.83 | |
37 | LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică | 9.46 | 9.22 | 9.16 | 9.48 | 9.18 | 9.41 | 9.07 | 9.47 | 9.22 | 9.20 | |
38 | LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / Ştiinţe ale naturii | 9.40 | 9.12 | 8.97 | 9.37 | 9.10 | 9.32 | 8.89 | 9.29 | 8.89 | 8.95 | |
39 | LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / Ştiinţe ale naturii (bilingv engleză) | 9.42 | 9.16 | 9.05 | 9.39 | 9.17 | ||||||
40 | LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie | 9.25 | 8.86 | 8.65 | 9.03 | 8.81 | 9.05 | 8.57 | 8.66 | 8.55 | ||
41 | LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / Ştiinţe sociale | 9.30 | 8.94 | 8.71 | 9.13 | 8.81 | 9.10 | 8.63 | 9.25 | 8.73 | 8.77 | |
42 | LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie | 8.93 | 8.39 | 8.11 | 8.50 | 8.21 | 8.40 | 7.81 | 8.38 | 7.62 | 8.02 | |
43 | LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie (bilingv germană) | 8.63 | 7.73 | 8.09 | 7.90 | 7.01 | 7.98 | 4.63 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |||
44 | LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie (bilingv germană) | 8.87 | 8.30 | 7.99 | 8.41 | 8.20 | 8.24 | NU se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | ||||
45 | LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică | 9.21 | 8.76 | 8.61 | 9.02 | 8.73 | 8.85 | 8.11 | 8.52 | 7.18 | ||
46 | LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică (bilingv spaniolă) | 8.54 | 7.79 | 6.67 | 7.28 | 7.73 | 8.20 | 7.07 | 6.33 | 8.14 | 6.31 | |
47 | LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie | 9.03 | 8.51 | 8.32 | 8.72 | 8.50 | 8.63 | 7.93 | ||||
48 | LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie (bilingv spaniolă) | 8.17 | 7.35 | 6.73 | 6.59 | 6.55 | 7.84 | 6.47 | 7.54 | 7.27 | 5.00 | |
49 | LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică | 7.75 | 6.66 | 5.75 | 4.59 | 6.52 | 6.51 | 5.18 | 4.48 | 3.65 | 7.08 | |
50 | LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie | 7.97 | 7.06 | 6.73 | 6.77 | 6.90 | 7.10 | 6.21 | 6.67 | 5.34 | 7.44 | |
51 | LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie (matern rromani) | 4.61 | 2.96 | 3.55 | NU se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă | |||||||
52 | LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie (matern bulgară) | 6.74 | 4.98 | 3.52 | 3.13 | 4.53 | 5.49 | 5.68 | 6.39 | 5.12 | 5.54 | NU se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă |
53 | LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie (matern neogreacă) | 7.45 | 6.33 | 5.86 | 5.71 | 5.20 | 4.85 | 4.69 | 6.05 | 5.71 | 5.69 | NU se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă |
54 | LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie (matern rusă) | 6.50 | 5.90 | 4.51 | 4.83 | NU se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă | ||||||
55 | LICEUL GRECO-CATOLIC „TIMOTEI CIPARIU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică | 8.10 | 7.11 | 6.32 | 4.92 | 5.99 | 5.58 | 4.85 | 4.80 | 5.78 | 7.36 | |
56 | COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / Economic | 8.85 | 8.34 | 8.09 | 8.75 | 8.52 | 8.77 | 8.35 | 8.98 | 8.51 | 8.78 | |
57 | COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / Turism şi alimentaţie | 9.01 | 8.72 | 8.59 | 9.05 | 8.66 | 9.07 | 8.81 | 9.17 | 8.66 | 8.86 | |
58 | COLEGIUL TEHNIC „DINICU GOLESCU”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / Turism şi alimentaţie | 6.61 | 5.01 | 3.04 | 2.69 | 5.98 | 6.36 | 5.36 | ||||
59 | COLEGIUL TEHNIC „DINICU GOLESCU”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / Mecanică | 5.29 | 2.87 | 3.36 | 2.59 | 3.49 | 4.85 | 3.89 | 4.81 | 3.89 | 5.22 | |
60 | COLEGIUL TEHNIC „MEDIA”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / Ştiinţe ale naturii | 6.40 | 5.76 | 6.39 | 6.53 | 5.97 | 6.17 | |||||
61 | COLEGIUL TEHNIC „MEDIA”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / Producţie media | 6.40 | 5.14 | 4.03 | 3.89 | 6.00 | 6.18 | 5.51 | 6.70 | 6.10 | 7.20 | |
62 | COLEGIUL TEHNIC MECANIC „GRIVIŢA”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie | 7.76 | 6.81 | 6.13 | 4.89 | |||||||
63 | COLEGIUL TEHNIC MECANIC „GRIVIŢA”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / Mecanică | 2.30 | 2.40 | 3.25 | 2.87 | 4.36 | 2.57 | 4.00 | 3.69 | 4.17 | ||
64 | LICEUL TEORETIC „GEORGE CĂLINESCU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică | 9.08 | 8.55 | 8.25 | 8.76 | 8.39 | 8.58 | 7.91 | 8.49 | 7.57 | 8.09 | |
65 | LICEUL TEORETIC „GEORGE CĂLINESCU”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie | 8.97 | 8.43 | 8.15 | 8.55 | 8.26 | 8.46 | 7.82 | 8.54 | 7.87 | 8.31 | |
66 | COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ „HENRI COANDĂ”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică | 7.93 | 6.83 | 6.30 | 5.44 | 6.10 | 5.84 | 4.55 | 4.44 | 4.14 | 7.14 | |
67 | COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ „HENRI COANDĂ”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie | 7.98 | 7.09 | 6.63 | 6.47 | 6.60 | 6.80 | 5.86 | 6.33 | |||
68 | COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ „HENRI COANDĂ”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / Mecanică | 7.38 | 6.12 | 3.29 | 3.47 | 4.92 | 3.59 | 4.60 | 3.71 | 6.26 | ||
69 | COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ „HENRI COANDĂ”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / Electromecanică | 6.55 | 5.66 | 4.97 | 4.04 | 3.96 | 5.68 | 5.11 | 5.11 | 3.90 | 6.13 | |
70 | COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR „MIHAI I”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică | 7.49 | 6.18 | 4.47 | 3.49 | 4.18 | 4.28 | 3.29 | 4.59 | 5.79 | 6.64 | |
71 | COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR „MIHAI I”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / Ştiinţe ale naturii | 7.41 | ||||||||||
72 | COLEGIUL TEHNIC „MIRCEA CEL BĂTRÂN”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / Economic | 6.89 | 5.45 | 3.48 | 2.76 | 4.03 | 5.05 | 4.49 | 6.10 | 6.06 | 6.13 | |
73 | COLEGIUL TEHNIC „MIRCEA CEL BĂTRÂN”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / Mecanică | 5.01 | 2.55 | 3.89 | 3.20 | 2.84 | 2.32 | 3.34 | 4.94 | 3.93 | 5.01 | |
74 | COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE „IOAN N. SOCOLESCU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică | 8.13 | 7.06 | 6.67 | 6.56 | 6.80 | 6.81 | 5.79 | 5.71 | 5.66 | 7.20 | |
75 | COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE „IOAN N. SOCOLESCU”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | 7.32 | 5.88 | 4.68 | 3.93 | 4.45 | 4.50 | 4.20 | 4.27 | 4.56 | 6.74 | |
76 | COLEGIUL TEHNOLOGIC „VIACESLAV HARNAJ”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / Economic | 7.48 | 6.28 | 5.59 | 4.53 | 4.99 | 4.39 | 3.57 | 4.87 | 4.47 | 7.12 | |
77 | COLEGIUL TEHNOLOGIC „VIACESLAV HARNAJ”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / Turism şi alimentaţie | 7.35 | 6.29 | 5.92 | 5.25 | 5.46 | 5.29 | |||||
78 | COLEGIUL TEHNOLOGIC „VIACESLAV HARNAJ”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / Agricultură | 5.70 | 3.64 | 2.72 | 3.46 | 3.40 | 3.13 | 3.63 | 4.80 | 4.25 | 5.67 | |
79 | LICEUL „DIMITRIE PACIUREA”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie | 7.98 | 7.07 | 6.63 | 6.15 | 5.93 | 4.77 | |||||
80 | COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică | 9.61 | 9.42 | 9.45 | 9.63 | 9.49 | 9.58 | 9.40 | 9.64 | 9.57 | 9.54 | |
81 | COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / Ştiinţe ale naturii | 9.63 | 9.49 | 9.64 | 9.78 | 9.66 | 9.65 | 9.52 | ||||
82 | COLEGIUL NAŢIONAL „CANTEMIR VODĂ”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică | 9.42 | 9.18 | 9.10 | 9.45 | 9.12 | 9.41 | 9.03 | 9.46 | 9.00 | 9.03 | |
83 | COLEGIUL NAŢIONAL „CANTEMIR VODĂ”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică (bilingv engleză) | 9.55 | 9.30 | 9.35 | 9.53 | 9.31 | 9.49 | 9.19 | 9.52 | 9.20 | 9.28 | |
84 | COLEGIUL NAŢIONAL „CANTEMIR VODĂ”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / Ştiinţe ale naturii | 9.43 | 9.23 | 9.18 | 9.47 | 9.17 | 9.40 | 9.06 | 9.44 | |||
85 | COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică | 9.47 | 9.23 | 9.27 | 9.54 | 9.31 | 9.45 | 9.17 | 9.51 | 9.16 | 9.30 | |
86 | COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică (bilingv engleză) | 9.58 | 9.39 | 9.40 | 9.62 | 9.40 | 9.51 | 9.22 | 9.59 | 9.42 | 9.40 | |
87 | COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / Ştiinţe ale naturii | 9.48 | 9.23 | 9.21 | 9.57 | 9.37 | 9.46 | 9.14 | ||||
88 | COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie | 9.31 | 8.94 | 8.83 | 9.20 | 8.97 | 9.24 | 8.93 | 9.39 | 9.05 | 9.19 | |
89 | COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie (bilingv spaniolă) | 8.21 | 7.08 | 6.36 | 5.45 | 6.36 | 7.24 | 5.92 | 4.88 | 6.69 | 6.51 | |
90 | COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie (bilingv engleză) | 9.37 | 9.06 | 8.96 | 9.30 | 9.08 | 9.32 | 9.05 | 9.49 | 9.17 | 9.23 | |
91 | COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică | 9.75 | 9.60 | 9.62 | 9.72 | 9.46 | 9.54 | 9.30 | 9.59 | 9.28 | 9.10 | |
92 | COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică (bilingv engleză) | 9.84 | 9.69 | 9.73 | 9.80 | 9.59 | 9.58 | 9.36 | 9.61 | 9.37 | 9.31 | |
93 | COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / Ştiinţe ale naturii | 9.68 | 9.52 | 9.53 | 9.66 | 9.39 | 9.52 | 9.28 | 9.57 | 9.31 | 9.21 | |
94 | COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie | 9.55 | 9.34 | 9.33 | 9.50 | 9.19 | 9.42 | 9.06 | 9.48 | 9.11 | 9.02 | |
95 | COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / Ştiinţe sociale | 9.60 | 9.43 | 9.39 | 9.59 | 9.26 | 9.43 | 9.12 | 9.50 | 9.27 | 9.10 | |
96 | COLEGIUL NAŢIONAL BILINGV „GEORGE COŞBUC”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică (bilingv engleză) | 9.62 | 9.24 | 9.19 | 9.53 | 9.34 | 9.51 | 9.26 | 9.61 | 9.45 | 9.40 | |
97 | COLEGIUL NAŢIONAL BILINGV „GEORGE COŞBUC”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / Ştiinţe ale naturii (bilingv engleză) | 9.60 | ||||||||||
98 | COLEGIUL NAŢIONAL BILINGV „GEORGE COŞBUC”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie (bilingv engleză) | 9.48 | 8.96 | 8.81 | 9.26 | 9.09 | 9.33 | 9.02 | 9.51 | 9.24 | 9.24 | |
99 | COLEGIUL NAŢIONAL BILINGV „GEORGE COŞBUC”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / Ştiinţe sociale (bilingv engleză) | 9.59 | ||||||||||
100 | COLEGIUL NAŢIONAL „ŞCOALA CENTRALĂ”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică | 9.29 | 8.87 | 8.75 | 9.15 | 8.85 | 9.08 | 8.50 | 8.92 | 8.12 | 8.30 | |
101 | COLEGIUL NAŢIONAL „ŞCOALA CENTRALĂ”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică (bilingv franceză) | 9.13 | 8.59 | 8.52 | 7.65 | 8.22 | 8.65 | 8.22 | 6.99 | 7.19 | 8.05 | |
102 | COLEGIUL NAŢIONAL „ŞCOALA CENTRALĂ”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie | 9.11 | 8.62 | 8.45 | 8.84 | 8.62 | 8.84 | 8.21 | 8.90 | 8.35 | 8.38 | |
103 | COLEGIUL NAŢIONAL „ŞCOALA CENTRALĂ”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie (bilingv franceză) | 8.89 | 8.27 | 8.17 | 6.60 | 8.16 | 8.53 | 8.00 | 7.96 | 8.06 | 8.33 | |
104 | COLEGIUL NAŢIONAL „EMIL RACOVIŢĂ”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică | 9.01 | 8.46 | 8.12 | 8.56 | 8.15 | 8.37 | 7.77 | 8.30 | 7.15 | 8.10 | |
105 | COLEGIUL NAŢIONAL „EMIL RACOVIŢĂ”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie | 8.91 | 8.37 | 8.08 | 8.41 | 8.12 | 8.23 | 7.65 | 8.39 | 7.70 | 8.03 | |
106 | COLEGIUL NAŢIONAL „VICTOR BABEŞ”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / Matematică-informatică | 8.94 | 8.35 | 7.99 | 8.52 | 8.23 | 8.44 | 7.79 | 8.51 | 7.81 | 8.18 | |
107 | COLEGIUL NAŢIONAL „VICTOR BABEŞ”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / Ştiinţe ale naturii | 8.56 | 7.78 | 7.41 | 7.81 | 7.70 | 8.00 | 7.42 | 8.15 | 7.42 | 7.79 | |
108 | COLEGIUL NAŢIONAL „VICTOR BABEŞ”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / Filologie | 8.74 | 8.06 | 7.73 | 8.02 | 7.95 | 8.15 | 7.49 | 8.36 | 7.61 | 8.18 | |
109 | COLEGIUL NAŢIONAL „VICTOR BABEŞ”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / Ştiinţe sociale | 8.70 | 8.00 | 7.69 | 8.02 | 7.93 | 8.19 | 7.52 | 8.40 | 7.61 | 8.13 | |
110 | LICEUL TEORETIC „ADY ENDRE”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / Ştiinţe ale naturii (matern maghiară) | 5.76 | 4.75 | 5.34 | 4.81 | 6.49 | 5.43 | |||||
