Admiterea în învăţământul liceal
Municipiul Bucureşti
Istoricul mediilor ultimului admis din perioada 2011-2018
# | Unitatea de învăţământ | Filiera / Profilul / Specializarea sau Domeniul pregătirii de bază | Media ultimului admis în anul | Observaţii | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018[1] | 2017[1] | 2016[2] | 2015[2] | 2014[2] | 2013[3] | 2012[3] | 2011[3] | ||||
1 | COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL SAVA”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 9.76 | 9.81 | 9.72 | 9.72 | 9.62 | 9.81 | 9.65 | 9.64 | |
2 | COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL SAVA”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 9.91 | 9.93 | 9.90 | 9.87 | 9.78 | 9.94 | 9.93 | 9.94 | |
3 | COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL SAVA”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 9.84 | 9.91 | 9.82 | 9.78 | 9.77 | 9.88 | 9.78 | 9.60 | |
4 | COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL SAVA”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 9.61 | 9.72 | 9.56 | 9.65 | 9.56 | 9.77 | 9.59 | 9.67 | |
5 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 9.10 | 9.40 | 9.08 | 9.27 | 8.89 | 9.24 | 8.69 | 8.66 | |
6 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv germană) | 9.30 | 9.44 | 9.16 | 9.13 | 7.90 | 9.35 | 9.01 | 8.84 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
7 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv germană) | 9.33 | 9.43 | 9.16 | 9.18 | 9.20 | 8.53 | 8.90 | NU se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
8 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 9.33 | 9.49 | 9.30 | 9.41 | 9.08 | 9.35 | 8.56 | 8.38 | |
9 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 8.69 | 9.03 | 8.82 | 9.02 | 8.59 | 9.09 | 8.56 | 8.52 | |
10 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv germană) | 8.68 | 8.95 | 8.78 | 8.52 | 6.78 | 8.97 | 7.79 | 8.58 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
11 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv germană) | 8.66 | 8.94 | 8.76 | 8.77 | 9.01 | 8.49 | 8.41 | NU se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
12 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) | 8.79 | 9.22 | 9.00 | 9.21 | 8.90 | 9.26 | 8.85 | 8.82 | |
13 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 8.99 | 9.23 | 8.90 | ||||||
14 | COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 9.57 | 9.68 | 9.56 | 9.61 | 9.44 | 9.64 | 9.50 | 9.42 | |
15 | COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv germană) | 9.62 | NU se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |||||||
16 | COLEGIUL NAŢIONAL „AUREL VLAICU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 7.11 | 7.39 | 7.57 | 7.33 | 6.18 | 4.59 | 4.46 | 7.36 | |
17 | COLEGIUL NAŢIONAL „AUREL VLAICU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 7.46 | 7.40 | 7.32 | 7.19 | |||||
18 | COLEGIUL NAŢIONAL „AUREL VLAICU”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 7.29 | 7.48 | 7.28 | 7.30 | 6.45 | 7.27 | 6.67 | 7.73 | |
19 | COLEGIUL GERMAN „GOETHE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (matern germană) - clase speciale | 8.50 | 8.77 | 9.28 | 9.35 | 8.60 | 9.53 | 9.35 | 9.39 | |
20 | COLEGIUL GERMAN „GOETHE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (matern germană) | 7.47 | 8.60 | 8.91 | 9.09 | 8.40 | 9.12 | 8.97 | 9.08 | |
21 | COLEGIUL GERMAN „GOETHE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (matern germană) | 6.01 | 7.50 | 5.06 | 8.12 | 7.10 | 7.80 | 6.48 | 8.22 | |
22 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 8.77 | 9.14 | 8.85 | 9.05 | 8.45 | 8.97 | 8.38 | 8.61 | |
23 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 8.75 | 9.13 | 8.84 | 9.03 | 8.54 | 8.48 | |||
24 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 8.53 | 8.94 | 8.71 | 8.92 | 8.36 | 9.02 | 8.50 | 8.49 | |
25 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv italiană) | 7.39 | 5.37 | 6.35 | 7.03 | 7.00 | 5.74 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | ||
26 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv italiană) | 8.44 | 8.83 | NU se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | ||||||
27 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 8.59 | 8.98 | 8.61 | 8.82 | 8.30 | 8.98 | 8.44 | ||
28 | LICEUL TEORETIC „JEAN MONNET”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 8.53 | 9.02 | 8.59 | 8.84 | 8.09 | 8.77 | 8.15 | 8.48 | |
29 | LICEUL TEORETIC „JEAN MONNET”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 8.47 | 8.97 | 8.55 | 8.75 | 8.07 | 8.66 | 7.94 | 8.38 | |
30 | LICEUL TEORETIC „JEAN MONNET”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 8.32 | 8.78 | 8.40 | 8.65 | 7.98 | 8.62 | |||
31 | LICEUL TEORETIC „JEAN MONNET”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 8.37 | 8.75 | 8.36 | 8.69 | 8.07 | 8.65 | 7.98 | 8.44 | |
32 | LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 7.09 | 7.45 | 7.54 | 7.86 | 6.65 | 6.43 | 4.87 | 7.64 | |
33 | LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 6.88 | 6.85 | 7.04 | 7.12 | 6.39 | 6.88 | 6.70 | 7.68 | |
34 | LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 7.12 | 7.25 | 7.13 | 7.29 | 6.68 | 7.19 | 6.58 | 7.66 | |
35 | LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 7.08 | 7.17 | 7.05 | 7.25 | 6.64 | 7.11 | 6.66 | 7.83 | |
36 | LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 9.16 | 9.48 | 9.18 | 9.41 | 9.07 | 9.47 | 9.22 | 9.20 | |
37 | LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 9.19 | 9.49 | 9.23 | 9.37 | 9.05 | 9.41 | 8.98 | 9.13 | |
38 | LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 8.97 | 9.37 | 9.10 | 9.32 | 8.89 | 9.29 | 8.89 | 8.95 | |
39 | LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (bilingv engleză) | 9.05 | 9.39 | 9.17 | ||||||
40 | LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 8.65 | 9.03 | 8.81 | 9.05 | 8.57 | 8.66 | 8.55 | ||
41 | LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 8.71 | 9.13 | 8.81 | 9.10 | 8.63 | 9.25 | 8.73 | 8.77 | |
42 | LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 8.11 | 8.50 | 8.21 | 8.40 | 7.81 | 8.38 | 7.62 | 8.02 | |
43 | LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv germană) | 8.09 | 7.90 | 7.01 | 7.98 | 4.63 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |||
44 | LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv germană) | 7.99 | 8.41 | 8.20 | 8.24 | NU se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | ||||
45 | LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 8.61 | 9.02 | 8.73 | 8.85 | 8.11 | 8.52 | 7.18 | ||
46 | LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv spaniolă) | 6.67 | 7.28 | 7.73 | 8.20 | 7.07 | 6.33 | 8.14 | 6.31 | |
47 | LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 8.32 | 8.72 | 8.50 | 8.63 | 7.93 | ||||
48 | LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv spaniolă) | 6.73 | 6.59 | 6.55 | 7.84 | 6.47 | 7.54 | 7.27 | 5.00 | |
49 | LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 5.75 | 4.59 | 6.52 | 6.51 | 5.18 | 4.48 | 3.65 | 7.08 | |
50 | LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 6.73 | 6.77 | 6.90 | 7.10 | 6.21 | 6.67 | 5.34 | 7.44 | |
51 | LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (matern rromani) | 3.55 | ||||||||
52 | LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (matern bulgară) | 3.52 | 3.13 | 4.53 | 5.49 | 5.68 | 6.39 | 5.12 | 5.54 | |
53 | LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (matern neogreacă) | 5.86 | 5.71 | 5.20 | 4.85 | 4.69 | 6.05 | 5.71 | 5.69 | |
54 | LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (matern rusă) | 4.51 | 4.83 | |||||||
55 | LICEUL GRECO-CATOLIC „TIMOTEI CIPARIU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 6.32 | 4.92 | 5.99 | 5.58 | 4.85 | 4.80 | 5.78 | 7.36 | |
56 | COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 8.09 | 8.75 | 8.52 | 8.77 | 8.35 | 8.98 | 8.51 | 8.78 | |
57 | COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 8.59 | 9.05 | 8.66 | 9.07 | 8.81 | 9.17 | 8.66 | 8.86 | |
58 | COLEGIUL TEHNIC „DINICU GOLESCU”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 3.04 | 2.69 | 5.98 | 6.36 | 5.36 | ||||
59 | COLEGIUL TEHNIC „DINICU GOLESCU”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 3.36 | 2.59 | 3.49 | 4.85 | 3.89 | 4.81 | 3.89 | 5.22 | |
60 | COLEGIUL TEHNIC „MEDIA”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | |||||||||
61 | COLEGIUL TEHNIC „MEDIA”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / PRODUCŢIE MEDIA | 4.03 | 3.89 | 6.00 | 6.18 | 5.51 | 6.70 | 6.10 | 7.20 | |
62 | COLEGIUL TEHNIC „MEDIA”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / TEHNICI POLIGRAFICE | 2.96 | 3.14 | 2.45 | 2.90 | 3.23 | 4.23 | 4.07 | 6.78 | |
63 | COLEGIUL TEHNIC MECANIC „GRIVIŢA”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 6.13 | 4.89 | |||||||
64 | COLEGIUL TEHNIC MECANIC „GRIVIŢA”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 2.40 | 3.25 | 2.87 | 4.36 | 2.57 | 4.00 | 3.69 | 4.17 | |
65 | LICEUL TEORETIC „GEORGE CĂLINESCU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 8.25 | 8.76 | 8.39 | 8.58 | 7.91 | 8.49 | 7.57 | 8.09 | |
66 | LICEUL TEORETIC „GEORGE CĂLINESCU”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 8.15 | 8.55 | 8.26 | 8.46 | 7.82 | 8.54 | 7.87 | 8.31 | |
67 | COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ „HENRI COANDĂ”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 6.30 | 5.44 | 6.10 | 5.84 | 4.55 | 4.44 | 4.14 | 7.14 | |
68 | COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ „HENRI COANDĂ”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 6.63 | 6.47 | 6.60 | 6.80 | 5.86 | 6.33 | |||
69 | COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ „HENRI COANDĂ”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 3.29 | 3.47 | 4.92 | 3.59 | 4.60 | 3.71 | 6.26 | ||
70 | COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ „HENRI COANDĂ”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTROMECANICĂ | 4.97 | 4.04 | 3.96 | 5.68 | 5.11 | 5.11 | 3.90 | 6.13 | |
71 | COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR „MIHAI I”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 4.47 | 3.49 | 4.18 | 4.28 | 3.29 | 4.59 | 5.79 | 6.64 | |
72 | COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR „MIHAI I”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 2.08 | 3.63 | 2.71 | 4.31 | |||||
73 | COLEGIUL TEHNIC „MIRCEA CEL BĂTRÂN”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 3.48 | 2.76 | 4.03 | 5.05 | 4.49 | 6.10 | 6.06 | 6.13 | |
74 | COLEGIUL TEHNIC „MIRCEA CEL BĂTRÂN”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 3.89 | 3.20 | 2.84 | 2.32 | 3.34 | 4.94 | 3.93 | 5.01 | |
75 | COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE „IOAN N. SOCOLESCU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 6.67 | 6.56 | 6.80 | 6.81 | 5.79 | 5.71 | 5.66 | 7.20 | |
76 | COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE „IOAN N. SOCOLESCU”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE | 4.68 | 3.93 | 4.45 | 4.50 | 4.20 | 4.27 | 4.56 | 6.74 | |
77 | COLEGIUL TEHNOLOGIC „VIACESLAV HARNAJ”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 5.59 | 4.53 | 4.99 | 4.39 | 3.57 | 4.87 | 4.47 | 7.12 | |
78 | COLEGIUL TEHNOLOGIC „VIACESLAV HARNAJ”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 5.92 | 5.25 | 5.46 | 5.29 | |||||
79 | COLEGIUL TEHNOLOGIC „VIACESLAV HARNAJ”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / AGRICULTURĂ | 2.72 | 3.46 | 3.40 | 3.13 | 3.63 | 4.80 | 4.25 | 5.67 | |
80 | LICEUL „DIMITRIE PACIUREA”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 6.63 | 6.15 | 5.93 | 4.77 | |||||
81 | COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 9.45 | 9.63 | 9.49 | 9.58 | 9.40 | 9.64 | 9.57 | 9.54 | |
82 | COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 9.64 | 9.78 | 9.66 | 9.65 | 9.52 | ||||
83 | COLEGIUL NAŢIONAL „CANTEMIR VODĂ”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 9.10 | 9.45 | 9.12 | 9.41 | 9.03 | 9.46 | 9.00 | 9.03 | |
84 | COLEGIUL NAŢIONAL „CANTEMIR VODĂ”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 9.35 | 9.53 | 9.31 | 9.49 | 9.19 | 9.52 | 9.20 | 9.28 | |
85 | COLEGIUL NAŢIONAL „CANTEMIR VODĂ”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 9.18 | 9.47 | 9.17 | 9.40 | 9.06 | 9.44 | |||
86 | COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 9.27 | 9.54 | 9.31 | 9.45 | 9.17 | 9.51 | 9.16 | 9.30 | |
87 | COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 9.40 | 9.62 | 9.40 | 9.51 | 9.22 | 9.59 | 9.42 | 9.40 | |
88 | COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 9.21 | 9.57 | 9.37 | 9.46 | 9.14 | ||||
89 | COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 8.83 | 9.20 | 8.97 | 9.24 | 8.93 | 9.39 | 9.05 | 9.19 | |
90 | COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv spaniolă) | 6.36 | 5.45 | 6.36 | 7.24 | 5.92 | 4.88 | 6.69 | 6.51 | |
91 | COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) | 8.96 | 9.30 | 9.08 | 9.32 | 9.05 | 9.49 | 9.17 | 9.23 | |
92 | COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 9.62 | 9.72 | 9.46 | 9.54 | 9.30 | 9.59 | 9.28 | 9.10 | |
93 | COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 9.73 | 9.80 | 9.59 | 9.58 | 9.36 | 9.61 | 9.37 | 9.31 | |
94 | COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 9.53 | 9.66 | 9.39 | 9.52 | 9.28 | 9.57 | 9.31 | 9.21 | |
95 | COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 9.33 | 9.50 | 9.19 | 9.42 | 9.06 | 9.48 | 9.11 | 9.02 | |
96 | COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 9.39 | 9.59 | 9.26 | 9.43 | 9.12 | 9.50 | 9.27 | 9.10 | |
97 | COLEGIUL NAŢIONAL BILINGV „GEORGE COŞBUC”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 9.19 | 9.53 | 9.34 | 9.51 | 9.26 | 9.61 | 9.45 | 9.40 | |
98 | COLEGIUL NAŢIONAL BILINGV „GEORGE COŞBUC”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) | 8.81 | 9.26 | 9.09 | 9.33 | 9.02 | 9.51 | 9.24 | 9.24 | |
99 | COLEGIUL NAŢIONAL „EMIL RACOVIŢĂ”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 8.12 | 8.56 | 8.15 | 8.37 | 7.77 | 8.30 | 7.15 | 8.10 | |
100 | COLEGIUL NAŢIONAL „EMIL RACOVIŢĂ”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 8.08 | 8.41 | 8.12 | 8.23 | 7.65 | 8.39 | 7.70 | 8.03 | |
101 | COLEGIUL NAŢIONAL „VICTOR BABEŞ”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 7.99 | 8.52 | 8.23 | 8.44 | 7.79 | 8.51 | 7.81 | 8.18 | |
102 | COLEGIUL NAŢIONAL „VICTOR BABEŞ”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 7.41 | 7.81 | 7.70 | 8.00 | 7.42 | 8.15 | 7.42 | 7.79 | |
103 | COLEGIUL NAŢIONAL „VICTOR BABEŞ”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 7.73 | 8.02 | 7.95 | 8.15 | 7.49 | 8.36 | 7.61 | 8.18 | |
104 | COLEGIUL NAŢIONAL „VICTOR BABEŞ”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 7.69 | 8.02 | 7.93 | 8.19 | 7.52 | 8.40 | 7.61 | 8.13 | |
105 | LICEUL TEORETIC „ADY ENDRE”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (matern maghiară) | 5.34 | 4.81 | 6.49 | 5.43 | |||||
106 | LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 7.15 | 7.50 | 7.41 | 7.46 | 6.12 | 5.78 | 4.93 | 7.62 | |
107 | LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 6.88 | 6.91 | 7.07 | 7.20 | 6.35 | 6.42 | 4.83 | 7.25 | |
108 | LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 7.20 | 7.27 | 7.15 | 7.37 | 6.73 | 7.60 | 6.80 | 7.43 | |
109 | LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 6.99 | 7.26 | 7.31 | 7.52 | 6.88 | 7.30 | 6.57 | 7.58 | |
110 | LICEUL TEORETIC „MIHAIL SADOVEANU”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 7.49 | 7.94 | 7.79 | 8.05 | 7.33 | 7.55 | 5.07 | 7.86 | |
111 | LICEUL TEORETIC „MIHAIL SADOVEANU”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 7.55 | 8.07 | 7.86 | 8.10 | 7.42 | 8.14 | 7.26 | 7.98 | |
112 | LICEUL TEORETIC „MIHAIL SADOVEANU”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 7.65 | 8.03 | 7.99 | 8.18 | 7.32 | 8.22 | 7.50 | 7.85 | |
113 | LICEUL TEORETIC „C.A. ROSETTI”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 8.37 | 8.93 | 8.58 | 8.79 | 8.04 | 8.72 | 7.96 | 8.21 | |
114 | LICEUL TEORETIC „C.A. ROSETTI”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 8.30 | 8.76 | 8.43 | 8.70 | 8.01 | 8.84 | 8.15 | 8.22 | |
115 | LICEUL TEORETIC „C.A. ROSETTI”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 8.34 | 8.70 | 8.45 | 8.79 | 8.14 | 8.94 | 8.39 | 8.44 | |
