Admiterea în învăţământul liceal
Municipiul Bucureşti
Istoricul mediilor ultimului admis din perioada 2012-2015
| # | Unitatea de învăţământ | Filiera / Profilul / Specializarea sau Domeniul pregătirii de bază | Media ultimului admis în anul | Observaţii | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015[1] | 2014[1] | 2013[2] | 2012[2] | ||||
| 1 | COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL SAVA”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 9.72 | 9.62 | 9.81 | 9.65 | |
| 2 | COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL SAVA”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 9.87 | 9.78 | 9.94 | 9.93 | |
| 3 | COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL SAVA”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 9.78 | 9.77 | 9.88 | 9.78 | |
| 4 | COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL SAVA”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 9.65 | 9.56 | 9.77 | 9.59 | |
| 5 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 9.27 | 8.89 | 9.24 | 8.69 | |
| 6 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv germană) | 9.13 | 7.90 | 9.35 | 9.01 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
| 7 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv germană) | 9.18 | 9.20 | 8.53 | NU se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
| 8 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 9.41 | 9.08 | 9.35 | 8.56 | |
| 9 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 9.02 | 8.59 | 9.09 | 8.56 | |
| 10 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv germană) | 8.52 | 6.78 | 8.97 | 7.79 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
| 11 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv germană) | 8.77 | 9.01 | 8.49 | NU se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
| 12 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) | 9.21 | 8.90 | 9.26 | 8.85 | |
| 13 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | |||||
| 14 | COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 9.61 | 9.44 | 9.64 | 9.50 | |
| 15 | COLEGIUL NAŢIONAL „AUREL VLAICU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 7.33 | 6.18 | 4.59 | 4.46 | |
| 16 | COLEGIUL NAŢIONAL „AUREL VLAICU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 7.19 | ||||
| 17 | COLEGIUL NAŢIONAL „AUREL VLAICU”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 7.30 | 6.45 | 7.27 | 6.67 | |
| 18 | COLEGIUL GERMAN „GOETHE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (matern germană) | 9.09 | 8.40 | 9.12 | 8.97 | |
| 19 | COLEGIUL GERMAN „GOETHE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (matern germană) - clase speciale | 9.35 | 8.60 | 9.53 | 9.35 | |
| 20 | COLEGIUL GERMAN „GOETHE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (matern germană) | 8.59 | ||||
| 21 | COLEGIUL GERMAN „GOETHE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (matern germană) | 8.12 | 7.10 | 7.80 | 6.48 | |
| 22 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 9.05 | 8.45 | 8.97 | 8.38 | |
| 23 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 9.03 | 8.54 | 8.48 | ||
| 24 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 8.92 | 8.36 | 9.02 | 8.50 | |
| 25 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 8.82 | 8.30 | 8.98 | ||
| 26 | LICEUL TEORETIC „JEAN MONNET”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 8.84 | 8.09 | 8.77 | 8.15 | |
| 27 | LICEUL TEORETIC „JEAN MONNET”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 8.75 | 8.07 | 8.66 | 7.94 | |
| 28 | LICEUL TEORETIC „JEAN MONNET”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 8.65 | 7.98 | 8.62 | ||
| 29 | LICEUL TEORETIC „JEAN MONNET”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 8.69 | 8.07 | 8.65 | 7.98 | |
| 30 | LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 7.86 | 6.65 | 6.43 | 4.87 | |
| 31 | LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 7.12 | 6.39 | 6.88 | 6.70 | |
| 32 | LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 7.29 | 6.68 | 7.19 | 6.58 | |
| 33 | LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 7.25 | 6.64 | 7.11 | 6.66 | |
| 34 | LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 9.41 | 9.07 | 9.47 | 9.22 | |
| 35 | LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 9.37 | 9.05 | 9.41 | 8.98 | |
| 36 | LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 9.32 | 8.89 | 9.29 | 8.89 | |
| 37 | LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 9.05 | 8.57 | 8.66 | ||
| 38 | LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 9.10 | 8.63 | 9.25 | 8.73 | |
| 39 | LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 8.40 | 7.81 | 8.38 | 7.62 | |
| 40 | LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv germană) | 7.98 | 4.63 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | ||
| 41 | LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv germană) | 8.24 | NU se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |||
| 42 | LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 8.85 | 8.11 | 8.52 | 7.18 | |
| 43 | LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv spaniolă) | 8.20 | 7.07 | 6.33 | 8.14 | |
| 44 | LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 8.63 | 7.93 | |||
| 45 | LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv spaniolă) | 7.84 | 6.47 | 7.54 | 7.27 | |
| 46 | LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 6.51 | 5.18 | 4.48 | 3.65 | |
| 47 | LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 7.10 | 6.21 | 6.67 | 5.34 | |
| 48 | LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (matern bulgară) | 5.49 | 5.68 | 6.39 | 5.12 | |
| 49 | LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (matern neogreacă) | 4.85 | 4.69 | 6.05 | 5.71 | |
| 50 | LICEUL GRECO-CATOLIC „TIMOTEI CIPARIU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 5.58 | 4.85 | 4.80 | 5.78 | |
| 51 | COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 8.77 | 8.35 | 8.98 | 8.51 | |
| 52 | COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 9.07 | 8.81 | 9.17 | 8.66 | |
| 53 | COLEGIUL TEHNIC „MEDIA”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 6.53 | 5.97 | 6.17 | ||
| 54 | COLEGIUL TEHNIC „MEDIA”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / PRODUCŢIE MEDIA | 6.18 | 5.51 | 6.70 | 6.10 | |
| 55 | COLEGIUL TEHNIC „MEDIA”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / TEHNICI POLIGRAFICE | 2.90 | 3.23 | 4.23 | 4.07 | |
| 56 | COLEGIUL TEHNIC MECANIC „GRIVIŢA”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ | 2.95 | 3.48 | |||
| 57 | COLEGIUL TEHNIC MECANIC „GRIVIŢA”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 4.36 | 2.57 | 4.00 | 3.69 | |
| 58 | COLEGIUL TEHNIC „DINICU GOLESCU”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 6.36 | 5.36 | |||
| 59 | COLEGIUL TEHNIC „DINICU GOLESCU”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 4.85 | 3.89 | 4.81 | 3.89 | |
| 60 | LICEUL TEORETIC „GEORGE CĂLINESCU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 8.58 | 7.91 | 8.49 | 7.57 | |
| 61 | LICEUL TEORETIC „GEORGE CĂLINESCU”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 8.46 | 7.82 | 8.54 | 7.87 | |
| 62 | COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ „HENRI COANDĂ”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 5.84 | 4.55 | 4.44 | 4.14 | |
| 63 | COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ „HENRI COANDĂ”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 6.80 | 5.86 | 6.33 | ||
| 64 | COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ „HENRI COANDĂ”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 4.92 | 3.59 | 4.60 | 3.71 | |
| 65 | COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ „HENRI COANDĂ”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTROMECANICĂ | 5.68 | 5.11 | 5.11 | 3.90 | |
| 66 | COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR „MIHAI I”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 4.28 | 3.29 | 4.59 | 5.79 | |
| 67 | COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR „MIHAI I”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 4.09 | 3.25 | 4.06 | 3.91 | |
| 68 | COLEGIUL TEHNIC „MIRCEA CEL BĂTRÂN”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 2.32 | 3.34 | 4.94 | 3.93 | |
| 69 | COLEGIUL TEHNIC „MIRCEA CEL BĂTRÂN”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 5.05 | 4.49 | 6.10 | 6.06 | |
| 70 | COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE „IOAN N. SOCOLESCU”, Sector 1 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 6.81 | 5.79 | 5.71 | 5.66 | |
| 71 | COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE „IOAN N. SOCOLESCU”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE | 4.50 | 4.20 | 4.27 | 4.56 | |
| 72 | COLEGIUL TEHNOLOGIC „VIACESLAV HARNAJ”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 4.39 | 3.57 | 4.87 | 4.47 | |
| 73 | COLEGIUL TEHNOLOGIC „VIACESLAV HARNAJ”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 5.29 | ||||
| 74 | COLEGIUL TEHNOLOGIC „VIACESLAV HARNAJ”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / AGRICULTURĂ | 3.13 | 3.63 | 4.80 | 4.25 | |
| 75 | COLEGIUL TEHNOLOGIC „VIACESLAV HARNAJ”, Sector 1 | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 3.90 | 3.38 | 5.25 | 5.20 | |
| 76 | LICEUL „DIMITRIE PACIUREA”, Sector 1 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 4.77 | ||||
| 77 | COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 9.58 | 9.40 | 9.64 | 9.57 | |
| 78 | COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 9.65 | ||||
| 79 | COLEGIUL NAŢIONAL „CANTEMIR VODĂ”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 9.41 | 9.03 | 9.46 | 9.00 | |
| 80 | COLEGIUL NAŢIONAL „CANTEMIR VODĂ”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 9.49 | 9.19 | 9.52 | 9.20 | |
| 81 | COLEGIUL NAŢIONAL „CANTEMIR VODĂ”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 9.40 | 9.06 | 9.44 | ||
| 82 | COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 9.45 | 9.17 | 9.51 | 9.16 | |
| 83 | COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 9.51 | 9.22 | 9.59 | 9.42 | |
| 84 | COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 9.46 | 9.14 | |||
| 85 | COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 9.24 | 8.93 | 9.39 | 9.05 | |
| 86 | COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv spaniolă) | 7.24 | 5.92 | 4.88 | 6.69 | |
| 87 | COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) | 9.32 | 9.05 | 9.49 | 9.17 | |
| 88 | COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 9.54 | 9.30 | 9.59 | 9.28 | |
| 89 | COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 9.58 | 9.36 | 9.61 | 9.37 | |
| 90 | COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 9.52 | 9.28 | 9.57 | 9.31 | |
| 91 | COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 9.42 | 9.06 | 9.48 | 9.11 | |
| 92 | COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 9.43 | 9.12 | 9.50 | 9.27 | |
| 93 | COLEGIUL NAŢIONAL BILINGV „GEORGE COŞBUC”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 9.51 | 9.26 | 9.61 | 9.45 | |
| 94 | COLEGIUL NAŢIONAL BILINGV „GEORGE COŞBUC”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) | 9.33 | 9.02 | 9.51 | 9.24 | |
| 95 | COLEGIUL NAŢIONAL „EMIL RACOVIŢĂ”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 8.37 | 7.77 | 8.30 | 7.15 | |
| 96 | COLEGIUL NAŢIONAL „EMIL RACOVIŢĂ”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 8.23 | 7.65 | 8.39 | 7.70 | |
| 97 | COLEGIUL NAŢIONAL „VICTOR BABEŞ”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 8.44 | 7.79 | 8.51 | 7.81 | |
| 98 | COLEGIUL NAŢIONAL „VICTOR BABEŞ”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 8.00 | 7.42 | 8.15 | 7.42 | |
| 99 | COLEGIUL NAŢIONAL „VICTOR BABEŞ”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 8.15 | 7.49 | 8.36 | 7.61 | |
| 100 | COLEGIUL NAŢIONAL „VICTOR BABEŞ”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 8.19 | 7.52 | 8.40 | 7.61 | |
| 101 | LICEUL TEORETIC „ADY ENDRE”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (matern maghiară) | 5.43 | ||||
| 102 | LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 7.46 | 6.12 | 5.78 | 4.93 | |
| 103 | LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 7.20 | 6.35 | 6.42 | 4.83 | |
| 104 | LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 7.37 | 6.73 | 7.60 | 6.80 | |
| 105 | LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 7.52 | 6.88 | 7.30 | 6.57 | |
| 106 | LICEUL TEORETIC „MIHAIL SADOVEANU”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 8.05 | 7.33 | 7.55 | 5.07 | |
| 107 | LICEUL TEORETIC „MIHAIL SADOVEANU”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 8.10 | 7.42 | 8.14 | 7.26 | |
| 108 | LICEUL TEORETIC „MIHAIL SADOVEANU”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 8.18 | 7.32 | 8.22 | 7.50 | |
| 109 | LICEUL TEORETIC „C.A. ROSETTI”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 8.79 | 8.04 | 8.72 | 7.96 | |
| 110 | LICEUL TEORETIC „C.A. ROSETTI”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 8.70 | 8.01 | 8.84 | 8.15 | |
| 111 | LICEUL TEORETIC „C.A. ROSETTI”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 8.79 | 8.14 | 8.94 | 8.39 | |
| 112 | LICEUL TEORETIC BILINGV „ITA WEGMAN”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 7.38 | ||||
| 113 | ŞCOALA CENTRALĂ, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 9.08 | 8.50 | 8.92 | 8.12 | |
| 114 | ŞCOALA CENTRALĂ, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv franceză) | 8.65 | 8.22 | 6.99 | 7.19 | |
| 115 | ŞCOALA CENTRALĂ, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 8.84 | 8.21 | 8.90 | 8.35 | |
| 116 | ŞCOALA CENTRALĂ, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv franceză) | 8.53 | 8.00 | 7.96 | 8.06 | |
| 117 | LICEUL TEORETIC „TRAIAN”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 6.90 | 5.00 | |||
| 118 | LICEUL TEORETIC „TRAIAN”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 6.61 | 5.72 | 5.21 | 4.09 | |
| 119 | LICEUL TEORETIC „TRAIAN”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 7.14 | 6.40 | 7.02 | 6.79 | |
| 120 | LICEUL TEORETIC „TRAIAN”, Sector 2 | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 7.15 | 6.32 | 7.21 | 6.85 | |
| 121 | COLEGIUL TEHNIC „EDMOND NICOLAU”, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 3.57 | 3.27 | 4.41 | 4.39 | |
| 122 | COLEGIUL TEHNIC „EDMOND NICOLAU”, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI | 3.13 | 3.12 | 4.54 | 4.55 | |
| 123 | COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE LEONIDA”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 5.75 | 3.84 | 4.90 | ||
| 124 | COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE LEONIDA”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 6.39 | 5.33 | 5.01 | ||
| 125 | COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE LEONIDA”, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI | 3.48 | 4.57 | |||
| 126 | COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE LEONIDA”, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 2.99 | 2.83 | 4.54 | 3.63 | |
| 127 | LICEUL TEHNOLOGIC „SFÂNTUL PANTELIMON”, Sector 2 | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 5.96 | 4.91 | 4.39 | 4.16 | |
| 128 | LICEUL TEHNOLOGIC „SFÂNTUL PANTELIMON”, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 3.69 | 3.43 | 4.21 | 4.71 | |
| 129 | LICEUL TEHNOLOGIC „SFÂNTUL PANTELIMON”, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 4.91 | 5.21 | 4.60 | 4.15 | |
| 130 | LICEUL TEHNOLOGIC „SFÂNTUL PANTELIMON”, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | |||||
| 131 | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN | 4.18 | 3.62 | 4.53 | 3.90 | |
| 132 | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 3.82 | 3.98 | 4.88 | 5.55 | |
| 133 | LICEUL TEHNOLOGIC „ION I.C. BRĂTIANU”, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 3.53 | 4.34 | 4.94 | 3.74 | |
| 134 | LICEUL TEHNOLOGIC „ELECTRONICA INDUSTRIALĂ”, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 3.21 | 4.25 | 4.41 | 4.11 | |
| 135 | LICEUL TEHNOLOGIC „ELECTRONICA INDUSTRIALĂ”, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI | 3.97 | 4.00 | 5.35 | 4.13 | |
| 136 | COLEGIUL ECONOMIC „A.D. XENOPOL”, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 8.17 | 7.60 | 8.32 | 7.62 | |
| 137 | COLEGIUL ECONOMIC „A.D. XENOPOL”, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 8.24 | 7.76 | 8.43 | 7.80 | |
| 138 | COLEGIUL ECONOMIC „HERMES”, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 7.95 | 7.30 | 7.22 | 6.21 | |
| 139 | COLEGIUL ECONOMIC „HERMES”, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 7.91 | 7.24 | 8.02 | 7.07 | |
| 140 | COLEGIUL ECONOMIC „HERMES”, Sector 2 | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ | 7.78 | 7.04 | 7.28 | ||
